Nga bản đồ thời tiết
Dự kiến hôm nay thời tiết ở hầu hết các địa điểm ở Nga sẽ ấm hơn ngày hôm qua với nhiệt độ trung bình dao động từ 5.64°C đến 28.6°C.
Dự báo thời tiết cho các thành phố lớn ở Nga
Vị trí | Dự báo | Hiện nay | tối thiểu | Tối đa | Khả năng có mưa | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mátxcơva | Trời Quang | 23,66° | 15,75° | 25,27° | 0% | |
Saint Petersburg | Mây Vỡ | 21,66° | 11,56° | 23,74° | 0% | |
Novosibirsk | Mưa Nhẹ | 15,17° | 9,92° | 15,17° | 55% | |
Chelyabinsk | Trời Quang | 18,96° | 9,96° | 21,32° | 0% | |
Rostov | Trời Quang | 22,15° | 12,14° | 23,52° | 0% | |
Samara | Mây Rải Rác | 25,51° | 14,99° | 26,85° | 0% | |
Tatarstan | Mây Vỡ | 22,68° | 16,16° | 25,24° | 0% | |
Krasnoyarsk | Mưa Nhẹ | 10,92° | 5,78° | 11,3° | 100% | |
Bashkortostan | Mây Ít | 19,37° | 10,78° | 20,92° | 0% | |
Bắc Ossetia | Mưa Nhẹ | 20,46° | 13,04° | 22,07° | 53% | |
Lipetsk | Trời Quang | 25,68° | 13,14° | 27,44° | 0% | |
Ryazan' | Trời Quang | 23,89° | 12,3° | 25,66° | 0% | |
Sverdlovsk | Trời Quang | 20,21° | 9,73° | 23,04° | 0% | |
Zabaykal'skiy | Mưa Nhẹ | 7,91° | 4,12° | 12,86° | 100% | |
Tambov | Trời Quang | 25,95° | 13,14° | 27,74° | 0% | |
Tyumen' | Mưa Nhẹ | 18,93° | 8,89° | 21,7° | 58% | |
Vologda | Mây Vỡ | 21,93° | 11,43° | 23,09° | 0% | |
Kirov | Mây Rải Rác | 23,66° | 14,32° | 25° | 0% | |
Pskov | Mây Rải Rác | 22,55° | 10,26° | 23,96° | 0% | |
Khabarovsk | Mây Mù | 19,69° | 10,09° | 21,99° | 0% | |
Omsk | Mây Mù | 15,64° | 8,45° | 16,72° | 0% | |
Udmurtiya | Mây Vỡ | 24,69° | 14° | 26,11° | 0% | |
Astrakhan | Trời Quang | 25,16° | 12,7° | 25,93° | 0% | |
Adygeya | Mây Rải Rác | 27,27° | 16,56° | 29,61° | 0% | |
Altay | Mây Mù | 12,71° | 4,02° | 13,25° | 0% | |
Arkhangelsk | Trời Quang | 21,64° | 11,96° | 22,9° | 0% | |
Belgorod | Mây Rải Rác | 24,98° | 12,29° | 26,35° | 0% | |
Bryansk | Mây Rải Rác | 24,61° | 11,52° | 26,48° | 0% | |
Buryatiya | Mưa Vừa | 9,33° | 3,44° | 10,2° | 100% | |
Chechnya | Mây Mù | 23,32° | 16,37° | 26,58° | 0% | |
chukotka | Mưa Nhẹ | 8,01° | 5,55° | 8,01° | 92% | |
chuvashiya | Mây Vỡ | 23,73° | 13,27° | 25,65° | 0% | |
Dagestan | Mây Mù | 19,36° | 10,16° | 20,15° | 0% | |
Ivanovo | Mây Vỡ | 23,14° | 12,18° | 24,29° | 0% | |
Kabardino-Balkariya | Mây Mù | 15,7° | 10,78° | 16,62° | 38% | |
Kaliningrad | Mây Rải Rác | 28,6° | 16,38° | 29,93° | 0% | |
Kalmykiya | Trời Quang | 24,8° | 12,64° | 27,29° | 0% | |
Kamchatka | Mưa Nhẹ | 7,09° | 4,49° | 9,28° | 80% | |
Karachayevo-Cherkesiya | Mưa Nhẹ | 25,05° | 12,39° | 26,45° | 61% | |
Khakasiya | Mưa Nhẹ | 11,32° | 10,17° | 13,89° | 52% | |
Khanty-Mansi | Mây Mù | 17,49° | 7,97° | 17,49° | 5% | |
Komi | Mưa Nhẹ | 17,07° | 7,65° | 17,16° | 100% | |
Kostroma | Mây Mù | 21,21° | 12,05° | 22,63° | 0% | |
Kurgan | Mưa Nhẹ | 19,42° | 9,14° | 21,57° | 31% | |
Vòng cung Kursk | Mây Ít | 24,88° | 13,75° | 26,29° | 0% | |
Leningrad | Mây Vỡ | 21,66° | 11,56° | 23,74° | 0% | |
Magadan | Mây Ít | 11,43° | 7,66° | 11,89° | 0% | |
Mariy-El | Mây Vỡ | 25,18° | 14,15° | 26,65° | 0% | |
Mordoviya | Mây Mù | 24,75° | 12,33° | 25,95° | 0% | |
Murmansk | Mưa Nhẹ | 18,59° | 6,31° | 20,15° | 29% | |
người Nenets | Mưa Nhẹ | 8,53° | 6,23° | 10,27° | 100% | |
Nizhniy Novgorod | Mây Vỡ | 23,89° | 13,92° | 25,04° | 0% | |
Novgorod | Mây Rải Rác | 19,25° | 11,21° | 21,8° | 0% | |
Orenburg | Trời Quang | 22,74° | 12,72° | 24,8° | 0% | |
Penza | Mây Mù | 24,44° | 14,58° | 27,34° | 0% | |
Primorsk | Mây Rải Rác | 16,91° | 16,45° | 18,64° | 0% | |
Sakha | Mưa Nhẹ | 9,83° | 6,9° | 10,33° | 98% | |
Sakhalin | Trời Quang | 13,58° | 3,11° | 14,63° | 0% | |
Saratov | Mây Rải Rác | 18,38° | 16,24° | 20° | 0% | |
Smolensk | Trời Quang | 21,62° | 10,58° | 23,82° | 0% | |
Stavropol' | Trời Quang | 23,52° | 12,57° | 25,54° | 0% | |
Tomsk | Mưa Nhẹ | 11,69° | 4,78° | 12,41° | 100% | |
Tula | Trời Quang | 24,14° | 13,14° | 26,2° | 0% | |
Tver' | Trời Quang | 22,43° | 11,3° | 23,83° | 0% | |
Tyva | Mây Mù | 5,64° | -2,55° | 7,82° | 10% | |
Ul'yanovsk | Mây Rải Rác | 19,91° | 15,99° | 20,61° | 0% | |
Vladimir | Trời Quang | 23,48° | 11,59° | 24,67° | 0% | |
Volgograd | Trời Quang | 23,16° | 16,41° | 25,78° | 0% | |
Voronezh | Mây Vỡ | 25,19° | 14,95° | 26,81° | 0% | |
Yamalo-Nenets | Mưa Nhẹ | 8,54° | 3° | 10,77° | 83% | |
Yaroslavl' | Mây Vỡ | 22,23° | 12,61° | 23,41° | 0% | |
Amur | Mưa Vừa | 15,91° | 7,87° | 17,57° | 100% | |
Yevrey | Mây Vỡ | 20,48° | 8,84° | 23,9° | 0% | |
Ingushetiya | Mây Mù | 19,84° | 13,64° | 24,75° | 0% | |
Kemerovo | Mưa Nhẹ | 10,99° | 7,63° | 12,59° | 87% | |
Kareliya | Trời Quang | 21,74° | 11,19° | 23,64° | 0% | |
Krasnodar | Mưa Nhẹ | 25,56° | 18,14° | 28,56° | 100% | |
Irkutsk | Mây Vỡ | 16,11° | 6,53° | 17,23° | 77% | |
Kaluga | Trời Quang | 23,39° | 11,64° | 25,12° | 0% | |
Uốn' | Mây Ít | 23,55° | 11,19° | 25,29° | 0% | |
Orel | Mây Rải Rác | 25,36° | 13,06° | 26,67° | 0% |
Câu hỏi thường gặp
Thời tiết hiện tại ở Nga thế nào?
Tính đến thời điểm hiện tại, thời tiết ở các thành phố lớn ở Nga đang thay đổi:
- Ở Kaliningrad, nhiệt độ vào khoảng 28.6°C (83.48°F), với Mây Rải Rác.
- Ở Tyva, nhiệt độ hiện tại là khoảng 5.64°C (42.15°F) Mây Mù.
Nga thuộc loại khí hậu nào?
Hầu hết các thành phố ở Nga đều được phân loại trong vùng khí hậu None (Köppen: Dfc).
Nơi nào nóng nhất ở Nga hôm nay?
Kaliningrad hiện là địa điểm nóng nhất ở Nga với nhiệt độ cao hàng ngày lên tới 28.6°C hoặc 83.48°F, tiếp theo là Adygeya (27.27°C/81.09°F), Tambov (25.95°C/78.71°F) and Lipetsk (25.68°C/78.22°F).
Hiện tại nơi nào lạnh nhất ở Nga?
Tyva hiện là nơi lạnh nhất ở Nga, với nhiệt độ trung bình dao động trong khoảng 5.64 °C hoặc 42.15 °F.