Росія карта погоди
Очікується, що погода в більшості місць у Росія сьогодні буде теплішою, ніж учора, із середньою температурою від -41°C до 1°C.
Прогноз погоди для великих міст у Росія
| Розташування | Прогноз | Feel like | Хв | Макс | Можливий дощ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Москва | Хмарно | -9° | -10° | -8° | 0% | |
| Новосибірськ | Головним Чином Ясно | -31° | -33° | -26° | 0% | |
| Санкт-Петербург | Хмарно | -7° | -8° | -6° | 0% | |
| Красноярськ | Хмарно | -31° | -35° | -26° | 0% | |
| Башкортостан | Чисте Небо | -11° | -13° | -9° | 0% | |
| Самара | Чисте Небо | -12° | -14° | -9° | 0% | |
| Ростов | Хмарно | -9° | -11° | -8° | 0% | |
| Челябінськ | Хмарно | -23° | -25° | -21° | 0% | |
| Татарстан | Частково Хмарно | -13° | -15° | -10° | 0% | |
| Орловська | Хмарно | -13° | -16° | -9° | 0% | |
| Рязань | Хмарно | -12° | -17° | -9° | 0% | |
| Свердловська | Хмарно | -21° | -23° | -17° | 0% | |
| Тамбов | Хмарно | -13° | -17° | -9° | 0% | |
| Тюмень | Хмарно | -22° | -26° | -18° | 0% | |
| Вологда | Хмарно | -8° | -10° | -7° | 0% | |
| Забайкальський | Хмарно | -29° | -32° | -24° | 0% | |
| Кірова | Хмарно | -16° | -18° | -14° | 0% | |
| Псков | Хмарно | -9° | -10° | -7° | 0% | |
| Удмуртія | Хмарно | -18° | -20° | -16° | 0% | |
| Астрахань | Легкий Снігопад | -10° | -11° | -8° | 18% | |
| Хабаровська | Хмарно | -21° | -22° | -18° | 0% | |
| Омськ | Хмарно | -26° | -28° | -23° | 0% | |
| Алтай | Хмарно | -29° | -32° | -27° | 0% | |
| Архангельськ | Легкий Снігопад | -6° | -7° | -5° | 18% | |
| Білгород | Хмарно | -11° | -13° | -8° | 0% | |
| Брянськ | Хмарно | -13° | -16° | -11° | 0% | |
| Бурятія | Хмарно | -29° | -32° | -25° | 0% | |
| Чечня | Хмарно | -5° | -7° | -2° | 0% | |
| Чукотка | Хмарно | -34° | -35° | -30° | 0% | |
| Чувашія | Хмарно | -14° | -16° | -13° | 0% | |
| Дагестан | Хмарно | -11° | -16° | -4° | 0% | |
| Іваново | Хмарно | -11° | -15° | -9° | 0% | |
| Кабардино-Балкарія | Туман | -4° | -7° | -1° | 0% | |
| Калінінград | Хмарно | -3° | -5° | -2° | 0% | |
| Калмикія | Легкий Снігопад | -7° | -9° | -6° | 4% | |
| Камчатка | Хмарно | -7° | -10° | -6° | 1% | |
| Карачаєво-Черкесія | Хмарно | -1° | -4° | 1° | 1% | |
| Хакасія | Легкий Снігопад | -25° | -32° | -20° | 0% | |
| Ханти-Мансійська | Легкий Снігопад | -19° | -22° | -17° | 42% | |
| Комі | Легкий Снігопад | -13° | -14° | -11° | 30% | |
| Кострома | Хмарно | -10° | -12° | -9° | 0% | |
| Курган | Хмарно | -25° | -28° | -22° | 0% | |
| Курськ | Хмарно | -12° | -14° | -9° | 0% | |
| Ленінград | Хмарно | -7° | -8° | -6° | 0% | |
| Магадан | Хмарно | -7° | -12° | -5° | 0% | |
| Марій-Ел | Хмарно | -14° | -15° | -12° | 0% | |
| Мордовія | Головним Чином Ясно | -15° | -17° | -12° | 0% | |
| Мурманськ | Хмарно | -12° | -13° | -9° | 0% | |
| ненецька | Легкий Снігопад | -12° | -13° | -11° | 28% | |
| Нижній Новгород | Хмарно | -13° | -15° | -10° | 0% | |
| Новгород | Хмарно | -9° | -10° | -7° | 0% | |
| Оренбург | Чисте Небо | -13° | -15° | -10° | 0% | |
| Пенза | Головним Чином Ясно | -16° | -18° | -14° | 0% | |
| Приморськ | Хмарно | -4° | -5° | -4° | 0% | |
| Саха | Частково Хмарно | -40° | -41° | -38° | 0% | |
| Сахалін | Легкий Снігопад | -9° | -11° | -7° | 57% | |
| Саратов | Хмарно | -14° | -16° | -13° | 0% | |
| Смоленська | Частково Хмарно | -16° | -18° | -14° | 0% | |
| ставрополь | Хмарно | -3° | -7° | -1° | 1% | |
| Томськ | Чисте Небо | -34° | -36° | -30° | 0% | |
| Тула | Хмарно | -13° | -15° | -10° | 0% | |
| Тверь | Хмарно | -9° | -10° | -8° | 0% | |
| Тива | Хмарно | -30° | -35° | -27° | 0% | |
| Ульяновськ | Частково Хмарно | -13° | -14° | -11° | 0% | |
| Володимир | Хмарно | -11° | -16° | -8° | 0% | |
| Волгоград | Легкий Снігопад | -12° | -13° | -9° | 10% | |
| Воронеж | Хмарно | -12° | -15° | -10° | 0% | |
| Ямало-Ненецька | Легкий Снігопад | -21° | -22° | -19° | 1% | |
| Ярославль | Хмарно | -9° | -10° | -8° | 0% | |
| Єврей | Хмарно | -22° | -24° | -20° | 0% | |
| Північна Осетія | Хмарно | -4° | -5° | -2° | 0% | |
| Амур | Легкий Снігопад | -22° | -24° | -19° | 3% | |
| Адигея | Легкі Снігопади | -1° | -5° | 0° | 33% | |
| Інгушетія | Хмарно | -4° | -6° | -1° | 0% | |
| Кемерово | Частково Хмарно | -31° | -33° | -27° | 0% | |
| Іркутськ | Хмарно | -31° | -35° | -26° | 0% | |
| Пермь | Хмарно | -19° | -21° | -18° | 0% | |
| Калуга | Туман | -15° | -18° | -10° | 0% | |
| Карелія | Помірний Снігопад | -6° | -8° | -4° | 11% | |
| Краснодар | Снігові Зерна | -1° | -5° | 0° | 61% | |
| Липецьк | Хмарно | -12° | -17° | -10° | 0% |
Часті запитання
Яка зараз погода в Росія?
На даний момент погода у великих містах Росія змінюється:
- У Карачаєво-Черкесія температура становить близько 1°C (33.8°F), а Хмарно.
- У Саха поточна температура приблизно -41°C (-41.8°F) Частково Хмарно.
Який тип кліматичного поясу Росія?
Більшість міст у Росія класифікуються в межах None кліматичного поясу (Köppen: Dfc).
Де сьогодні найспекотніше місце в Росія?
Карачаєво-Черкесія зараз є найспекотнішим місцем у Росія, найвища денна температура сягає 1°C або 33.8°F, потім Адигея (0°C/0°F), Краснодар (0°C/0°F) and Кабардино-Балкарія (-1°C/30.2°F).
Яке зараз найхолодніше місце в Росія?
Саха зараз найхолодніше місце в Росія, середня температура коливається близько -41 °C або -41.8 °F.