Russiýa howa kartasy
Russiýa Häzirki wagtda köp ýerlerde howa düýnkiden has yssy bolar, ortaça temperatura 5.64 ° C-den 28.6 ° C çenli bolar diýlip garaşylýar.
Weather forecast for major cities in Russiýa
Locationerleşýän ýeri | Çaklama | Indi | Min | Maks | Rainagyş ähtimallygy | |
---|---|---|---|---|---|---|
Moskwa | Açık Hava | 23,66° | 15,75° | 25,27° | 0% | |
Sankt-Peterburg | Kırık Bulutlar | 21,66° | 11,56° | 23,74° | 0% | |
Nowosibirsk | Hafif Yagmur | 15,17° | 9,92° | 15,17° | 55% | |
Çelýabinsk | Açık Hava | 18,96° | 9,96° | 21,32° | 0% | |
Rostow | Açık Hava | 22,15° | 12,14° | 23,52° | 0% | |
Samara | Dağınık Bulutlar | 25,51° | 14,99° | 26,85° | 0% | |
Tatarstan | Kırık Bulutlar | 22,68° | 16,16° | 25,24° | 0% | |
Krasnoýarsk | Hafif Yagmur | 10,92° | 5,78° | 11,3° | 100% | |
Başkortostan | Az Bulutlu | 19,37° | 10,78° | 20,92° | 0% | |
Demirgazyk Osetiýa | Hafif Yagmur | 20,46° | 13,04° | 22,07° | 53% | |
Lipetsk | Açık Hava | 25,68° | 13,14° | 27,44° | 0% | |
Ryazan ' | Açık Hava | 23,89° | 12,3° | 25,66° | 0% | |
Swerdlowsk | Açık Hava | 20,21° | 9,73° | 23,04° | 0% | |
Zabaýkal | Hafif Yagmur | 7,91° | 4,12° | 12,86° | 100% | |
Tambow | Açık Hava | 25,95° | 13,14° | 27,74° | 0% | |
Týumen ' | Hafif Yagmur | 18,93° | 8,89° | 21,7° | 58% | |
Wologda | Kırık Bulutlar | 21,93° | 11,43° | 23,09° | 0% | |
Kirow | Dağınık Bulutlar | 23,66° | 14,32° | 25° | 0% | |
Pskow | Dağınık Bulutlar | 22,55° | 10,26° | 23,96° | 0% | |
Habarowsk | Kapalı Bulutlar | 19,69° | 10,09° | 21,99° | 0% | |
Omsk | Kapalı Bulutlar | 15,64° | 8,45° | 16,72° | 0% | |
Udmurtiýa | Kırık Bulutlar | 24,69° | 14° | 26,11° | 0% | |
Astrakhan | Açık Hava | 25,16° | 12,7° | 25,93° | 0% | |
Adygeya | Dağınık Bulutlar | 27,27° | 16,56° | 29,61° | 0% | |
Altay | Kapalı Bulutlar | 12,71° | 4,02° | 13,25° | 0% | |
Arkhangelsk | Açık Hava | 21,64° | 11,96° | 22,9° | 0% | |
Belgorod | Dağınık Bulutlar | 24,98° | 12,29° | 26,35° | 0% | |
Braýansk | Dağınık Bulutlar | 24,61° | 11,52° | 26,48° | 0% | |
Burýatiýa | Orta Şiddetli Yagmur | 9,33° | 3,44° | 10,2° | 100% | |
Çeçenistan | Kapalı Bulutlar | 23,32° | 16,37° | 26,58° | 0% | |
Çukotka | Hafif Yagmur | 8,01° | 5,55° | 8,01° | 92% | |
Çuwaşiýa | Kırık Bulutlar | 23,73° | 13,27° | 25,65° | 0% | |
Dagystan | Kapalı Bulutlar | 19,36° | 10,16° | 20,15° | 0% | |
Iwanowo | Kırık Bulutlar | 23,14° | 12,18° | 24,29° | 0% | |
Kabardino-Balkariýa | Kapalı Bulutlar | 15,7° | 10,78° | 16,62° | 38% | |
Kaliningrad | Dağınık Bulutlar | 28,6° | 16,38° | 29,93° | 0% | |
Kalmykiýa | Açık Hava | 24,8° | 12,64° | 27,29° | 0% | |
Kamçatka | Hafif Yagmur | 7,09° | 4,49° | 9,28° | 80% | |
Karaçaýewo-Çerkesiýa | Hafif Yagmur | 25,05° | 12,39° | 26,45° | 61% | |
Hakasiýa | Hafif Yagmur | 11,32° | 10,17° | 13,89° | 52% | |
Hanty-Mansi | Kapalı Bulutlar | 17,49° | 7,97° | 17,49° | 5% | |
Komi | Hafif Yagmur | 17,07° | 7,65° | 17,16° | 100% | |
Kostroma | Kapalı Bulutlar | 21,21° | 12,05° | 22,63° | 0% | |
Kurgan | Hafif Yagmur | 19,42° | 9,14° | 21,57° | 31% | |
Kursk | Az Bulutlu | 24,88° | 13,75° | 26,29° | 0% | |
Leningrad | Kırık Bulutlar | 21,66° | 11,56° | 23,74° | 0% | |
Magadan | Az Bulutlu | 11,43° | 7,66° | 11,89° | 0% | |
Mariy-El | Kırık Bulutlar | 25,18° | 14,15° | 26,65° | 0% | |
Mordowiýa | Kapalı Bulutlar | 24,75° | 12,33° | 25,95° | 0% | |
Murmansk | Hafif Yagmur | 18,59° | 6,31° | 20,15° | 29% | |
Nenets | Hafif Yagmur | 8,53° | 6,23° | 10,27° | 100% | |
Nihniý Nowgorod | Kırık Bulutlar | 23,89° | 13,92° | 25,04° | 0% | |
Nowgorod | Dağınık Bulutlar | 19,25° | 11,21° | 21,8° | 0% | |
Orenburg | Açık Hava | 22,74° | 12,72° | 24,8° | 0% | |
Penza | Kapalı Bulutlar | 24,44° | 14,58° | 27,34° | 0% | |
Primorsk | Dağınık Bulutlar | 16,91° | 16,45° | 18,64° | 0% | |
Sakha | Hafif Yagmur | 9,83° | 6,9° | 10,33° | 98% | |
Sahalin | Açık Hava | 13,58° | 3,11° | 14,63° | 0% | |
Saratow | Dağınık Bulutlar | 18,38° | 16,24° | 20° | 0% | |
Smolensk | Açık Hava | 21,62° | 10,58° | 23,82° | 0% | |
Stawropol ' | Açık Hava | 23,52° | 12,57° | 25,54° | 0% | |
Tomsk | Hafif Yagmur | 11,69° | 4,78° | 12,41° | 100% | |
Tula | Açık Hava | 24,14° | 13,14° | 26,2° | 0% | |
Tver ' | Açık Hava | 22,43° | 11,3° | 23,83° | 0% | |
Taýwa | Kapalı Bulutlar | 5,64° | -2,55° | 7,82° | 10% | |
Ulýanowsk | Dağınık Bulutlar | 19,91° | 15,99° | 20,61° | 0% | |
Wladimir | Açık Hava | 23,48° | 11,59° | 24,67° | 0% | |
Wolgograd | Açık Hava | 23,16° | 16,41° | 25,78° | 0% | |
Woronezh | Kırık Bulutlar | 25,19° | 14,95° | 26,81° | 0% | |
Yamalo-Nenets | Hafif Yagmur | 8,54° | 3° | 10,77° | 83% | |
Osaroslawl ' | Kırık Bulutlar | 22,23° | 12,61° | 23,41° | 0% | |
Amur | Orta Şiddetli Yagmur | 15,91° | 7,87° | 17,57° | 100% | |
Ewreý | Kırık Bulutlar | 20,48° | 8,84° | 23,9° | 0% | |
Inguşetiýa | Kapalı Bulutlar | 19,84° | 13,64° | 24,75° | 0% | |
Kemerowo | Hafif Yagmur | 10,99° | 7,63° | 12,59° | 87% | |
Kareliya | Açık Hava | 21,74° | 11,19° | 23,64° | 0% | |
Krasnodar | Hafif Yagmur | 25,56° | 18,14° | 28,56° | 100% | |
Irkutsk | Kırık Bulutlar | 16,11° | 6,53° | 17,23° | 77% | |
Kaluga | Açık Hava | 23,39° | 11,64° | 25,12° | 0% | |
Perm ' | Az Bulutlu | 23,55° | 11,19° | 25,29° | 0% | |
Orel | Dağınık Bulutlar | 25,36° | 13,06° | 26,67° | 0% |
Freygy-ýygydan berilýän soraglar
Russiýa Häzirki wagtda howa nähili?
As of now, the weather in major cities in Russiýa varies:
- In Kaliningrad, the temperature is around 28.6°C (83.48°F), with Dağınık Bulutlar.
- In Taýwa, the current temperature is about 5.64°C (42.15°F) Kapalı Bulutlar.
Howa zonasynyň haýsy görnüşi Russiýa?
Russiýa Şäherleriniň köpüsi None howa zolagyna bölünýär (Köppen: Dfc).
Russiýa Şu gün iň yssy ýer nirede?
Kaliningrad is the hottest place in Russiýa right now with the daily high temperature reaching 28.6°C or 83.48°F, followed by Adygeya (27.27°C/81.09°F), Tambow (25.95°C/78.71°F) and Lipetsk (25.68°C/78.22°F).
Russiýa Şu wagt iň sowuk ýer haýsy?
Taýwa häzirki wagtda Russiýa iň sowuk ýer, ortaça temperatura 5.64 ° C ýa-da 42.15 ° F töweregi.