Русија временска карта
Очекује се да ће данас на већини локација у Русија време бити топлије него јуче, са просечним температурама у распону од -41°Ц до 1°Ц.
Временска прогноза за веће градове у Русија
| Локација | Прогноза | Feel like | Мин | Макс | Могућа киша | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Москва | Oblačno | -9° | -10° | -8° | 0% | |
| Новосибирск | Uglavnom Jasno | -31° | -33° | -26° | 0% | |
| Санкт-Петербург | Oblačno | -7° | -8° | -6° | 0% | |
| Краснојарск | Oblačno | -31° | -35° | -26° | 0% | |
| Басхкортостан | Jasno Nebo | -11° | -13° | -9° | 0% | |
| Самара | Jasno Nebo | -12° | -14° | -9° | 0% | |
| Ростов | Oblačno | -9° | -11° | -8° | 0% | |
| Чељабинск | Oblačno | -23° | -25° | -21° | 0% | |
| Татарстан | Djelimično Oblačno | -13° | -15° | -10° | 0% | |
| Орел | Oblačno | -13° | -16° | -9° | 0% | |
| Рјазањ | Oblačno | -12° | -17° | -9° | 0% | |
| Свердловск | Oblačno | -21° | -23° | -17° | 0% | |
| Тамбов | Oblačno | -13° | -17° | -9° | 0% | |
| Тјумењ | Oblačno | -22° | -26° | -18° | 0% | |
| Вологда | Oblačno | -8° | -10° | -7° | 0% | |
| Забаикал'скии | Oblačno | -29° | -32° | -24° | 0% | |
| Киров | Oblačno | -16° | -18° | -14° | 0% | |
| Псков | Oblačno | -9° | -10° | -7° | 0% | |
| Удмуртииа | Oblačno | -18° | -20° | -16° | 0% | |
| Астракхан | Laka Snežna Padavina | -10° | -11° | -8° | 18% | |
| Кхабаровск | Oblačno | -21° | -22° | -18° | 0% | |
| Омск | Oblačno | -26° | -28° | -23° | 0% | |
| Алтаи | Oblačno | -29° | -32° | -27° | 0% | |
| Аркхангелск | Laka Snežna Padavina | -6° | -7° | -5° | 18% | |
| Белгород | Oblačno | -11° | -13° | -8° | 0% | |
| Брианск | Oblačno | -13° | -16° | -11° | 0% | |
| Бурјатија | Oblačno | -29° | -32° | -25° | 0% | |
| Чеченија | Oblačno | -5° | -7° | -2° | 0% | |
| Чукотка | Oblačno | -34° | -35° | -30° | 0% | |
| Цхувасхииа | Oblačno | -14° | -16° | -13° | 0% | |
| Дагестан | Oblačno | -11° | -16° | -4° | 0% | |
| Иваново | Oblačno | -11° | -15° | -9° | 0% | |
| Кабардино-Балкарија | Magla | -4° | -7° | -1° | 0% | |
| Калининград | Oblačno | -3° | -5° | -2° | 0% | |
| Калмикија | Laka Snežna Padavina | -7° | -9° | -6° | 4% | |
| Камчатка | Oblačno | -7° | -10° | -6° | 1% | |
| Карачајево-Черкесија | Oblačno | -1° | -4° | 1° | 1% | |
| Кхакасииа | Laka Snežna Padavina | -25° | -32° | -20° | 0% | |
| Ханти-Манси | Laka Snežna Padavina | -19° | -22° | -17° | 42% | |
| Коми | Laka Snežna Padavina | -13° | -14° | -11° | 30% | |
| Кострома | Oblačno | -10° | -12° | -9° | 0% | |
| Курган | Oblačno | -25° | -28° | -22° | 0% | |
| Курск | Oblačno | -12° | -14° | -9° | 0% | |
| Ленинград | Oblačno | -7° | -8° | -6° | 0% | |
| Магадан | Oblačno | -7° | -12° | -5° | 0% | |
| Марии-Ел | Oblačno | -14° | -15° | -12° | 0% | |
| Мордовииа | Uglavnom Jasno | -15° | -17° | -12° | 0% | |
| Мурманск | Oblačno | -12° | -13° | -9° | 0% | |
| Ненетс | Laka Snežna Padavina | -12° | -13° | -11° | 28% | |
| Низхнии Новгород | Oblačno | -13° | -15° | -10° | 0% | |
| Новгород | Oblačno | -9° | -10° | -7° | 0% | |
| Оренбург | Jasno Nebo | -13° | -15° | -10° | 0% | |
| Пенза | Uglavnom Jasno | -16° | -18° | -14° | 0% | |
| Приморск | Oblačno | -4° | -5° | -4° | 0% | |
| Сакха | Djelimično Oblačno | -40° | -41° | -38° | 0% | |
| Сахалин | Laka Snežna Padavina | -9° | -11° | -7° | 57% | |
| Саратов | Oblačno | -14° | -16° | -13° | 0% | |
| Смоленск | Djelimično Oblačno | -16° | -18° | -14° | 0% | |
| Ставропол' | Oblačno | -3° | -7° | -1° | 1% | |
| Томск | Jasno Nebo | -34° | -36° | -30° | 0% | |
| Тула | Oblačno | -13° | -15° | -10° | 0% | |
| Твер' | Oblačno | -9° | -10° | -8° | 0% | |
| Тива | Oblačno | -30° | -35° | -27° | 0% | |
| Уљановск | Djelimično Oblačno | -13° | -14° | -11° | 0% | |
| Владимир | Oblačno | -11° | -16° | -8° | 0% | |
| Волгоград | Laka Snežna Padavina | -12° | -13° | -9° | 10% | |
| Вороњеж | Oblačno | -12° | -15° | -10° | 0% | |
| Иамало-Ненетс | Laka Snežna Padavina | -21° | -22° | -19° | 1% | |
| Јарослављ | Oblačno | -9° | -10° | -8° | 0% | |
| Иевреи | Oblačno | -22° | -24° | -20° | 0% | |
| Северна Осетија | Oblačno | -4° | -5° | -2° | 0% | |
| Амур | Laka Snežna Padavina | -22° | -24° | -19° | 3% | |
| Адигеиа | Laki Snežni Pljuskovi | -1° | -5° | 0° | 33% | |
| Ингушетија | Oblačno | -4° | -6° | -1° | 0% | |
| Кемерово | Djelimično Oblačno | -31° | -33° | -27° | 0% | |
| Иркутск | Oblačno | -31° | -35° | -26° | 0% | |
| Перм' | Oblačno | -19° | -21° | -18° | 0% | |
| Калуга | Magla | -15° | -18° | -10° | 0% | |
| Карелииа | Umerena Snežna Padavina | -6° | -8° | -4° | 11% | |
| Краснодар | Zrna Snega | -1° | -5° | 0° | 61% | |
| Липетск | Oblačno | -12° | -17° | -10° | 0% |
Често постављана питања
Какво је тренутно време у Русија?
Од сада, време у већим градовима у Русија варира:<бр>- У Карачајево-Черкесија, температура је око 1°Ц (33.8°Ф), са Oblačno.<бр>- У Сакха, тренутна температура је око -41°Ц (-41.8°Ф) Djelimično Oblačno.
Која је врста климатске зоне Русија?
Већина градова у Русија је класификована унутар None климатске зоне (Коппен: Dfc).
Где је данас најтоплије место у Русија?
Карачајево-Черкесија је тренутно најтоплије место у Русија са дневном највишом температуром која достиже 1°Ц или 33.8°Ф, а прати је Адигеиа (0°C/0°F), Краснодар (0°C/0°F) and Кабардино-Балкарија (-1°C/30.2°F).
Које је тренутно најхладније место у Русија?
Сакха је тренутно најхладније место у Русија, са просечном температуром која се креће око -41 °Ц или -41.8 °Ф.