Rusko mapa počasia
Očakáva sa, že počasie na väčšine miest v meste Rusko bude dnes teplejšie ako včera, s priemernými teplotami v rozmedzí od 5.64°C do 28.6°C.
Predpoveď počasia pre veľké mestá v Rusko
Poloha | Predpoveď | Teraz | Min | Max | Možnosť dažďa | |
---|---|---|---|---|---|---|
Moskva | Jasná Obloha | 23,66° | 15,75° | 25,27° | 0% | |
Saint Petersburg | Roztrhané Oblaky | 21,66° | 11,56° | 23,74° | 0% | |
Novosibirsk | Ľahký Dážď | 15,17° | 9,92° | 15,17° | 55% | |
Čeľabinsk | Jasná Obloha | 18,96° | 9,96° | 21,32° | 0% | |
Rostov | Jasná Obloha | 22,15° | 12,14° | 23,52° | 0% | |
Samara | Rozptýlené Oblaky | 25,51° | 14,99° | 26,85° | 0% | |
Tatarstan | Roztrhané Oblaky | 22,68° | 16,16° | 25,24° | 0% | |
Krasnojarsk | Ľahký Dážď | 10,92° | 5,78° | 11,3° | 100% | |
Baškirsko | Málo Oblakov | 19,37° | 10,78° | 20,92° | 0% | |
Severné Osetsko | Ľahký Dážď | 20,46° | 13,04° | 22,07° | 53% | |
Lipetsk | Jasná Obloha | 25,68° | 13,14° | 27,44° | 0% | |
Ryazan' | Jasná Obloha | 23,89° | 12,3° | 25,66° | 0% | |
Sverdlovsk | Jasná Obloha | 20,21° | 9,73° | 23,04° | 0% | |
Zabajkalskij | Ľahký Dážď | 7,91° | 4,12° | 12,86° | 100% | |
Tambov | Jasná Obloha | 25,95° | 13,14° | 27,74° | 0% | |
Tyumen' | Ľahký Dážď | 18,93° | 8,89° | 21,7° | 58% | |
Vologda | Roztrhané Oblaky | 21,93° | 11,43° | 23,09° | 0% | |
Kirov | Rozptýlené Oblaky | 23,66° | 14,32° | 25° | 0% | |
Pskov | Rozptýlené Oblaky | 22,55° | 10,26° | 23,96° | 0% | |
Chabarovsk | Zatiahnuté | 19,69° | 10,09° | 21,99° | 0% | |
Omsk | Zatiahnuté | 15,64° | 8,45° | 16,72° | 0% | |
Udmurtiya | Roztrhané Oblaky | 24,69° | 14° | 26,11° | 0% | |
Astrachan | Jasná Obloha | 25,16° | 12,7° | 25,93° | 0% | |
Adygejsko | Rozptýlené Oblaky | 27,27° | 16,56° | 29,61° | 0% | |
Altay | Zatiahnuté | 12,71° | 4,02° | 13,25° | 0% | |
Archangelsk | Jasná Obloha | 21,64° | 11,96° | 22,9° | 0% | |
Belgorod | Rozptýlené Oblaky | 24,98° | 12,29° | 26,35° | 0% | |
Brjansk | Rozptýlené Oblaky | 24,61° | 11,52° | 26,48° | 0% | |
Burjatsko | Mierny Dážď | 9,33° | 3,44° | 10,2° | 100% | |
Čečensko | Zatiahnuté | 23,32° | 16,37° | 26,58° | 0% | |
Čukotka | Ľahký Dážď | 8,01° | 5,55° | 8,01° | 92% | |
Chuvashiya | Roztrhané Oblaky | 23,73° | 13,27° | 25,65° | 0% | |
Dagestan | Zatiahnuté | 19,36° | 10,16° | 20,15° | 0% | |
Ivanovo | Roztrhané Oblaky | 23,14° | 12,18° | 24,29° | 0% | |
Kabardino-Balkariya | Zatiahnuté | 15,7° | 10,78° | 16,62° | 38% | |
Kaliningrad | Rozptýlené Oblaky | 28,6° | 16,38° | 29,93° | 0% | |
Kalmykiya | Jasná Obloha | 24,8° | 12,64° | 27,29° | 0% | |
Kamčatka | Ľahký Dážď | 7,09° | 4,49° | 9,28° | 80% | |
Karačajevsko-Čerkesija | Ľahký Dážď | 25,05° | 12,39° | 26,45° | 61% | |
Khakasiya | Ľahký Dážď | 11,32° | 10,17° | 13,89° | 52% | |
Chanty-Mansi | Zatiahnuté | 17,49° | 7,97° | 17,49° | 5% | |
Komi | Ľahký Dážď | 17,07° | 7,65° | 17,16° | 100% | |
Kostroma | Zatiahnuté | 21,21° | 12,05° | 22,63° | 0% | |
Kurgan | Ľahký Dážď | 19,42° | 9,14° | 21,57° | 31% | |
Kursk | Málo Oblakov | 24,88° | 13,75° | 26,29° | 0% | |
Leningrad | Roztrhané Oblaky | 21,66° | 11,56° | 23,74° | 0% | |
Magadan | Málo Oblakov | 11,43° | 7,66° | 11,89° | 0% | |
Mariy-El | Roztrhané Oblaky | 25,18° | 14,15° | 26,65° | 0% | |
Mordoviya | Zatiahnuté | 24,75° | 12,33° | 25,95° | 0% | |
Murmansk | Ľahký Dážď | 18,59° | 6,31° | 20,15° | 29% | |
Nenets | Ľahký Dážď | 8,53° | 6,23° | 10,27° | 100% | |
Nižný Novgorod | Roztrhané Oblaky | 23,89° | 13,92° | 25,04° | 0% | |
Novgorod | Rozptýlené Oblaky | 19,25° | 11,21° | 21,8° | 0% | |
Orenburg | Jasná Obloha | 22,74° | 12,72° | 24,8° | 0% | |
Penza | Zatiahnuté | 24,44° | 14,58° | 27,34° | 0% | |
Primorsk | Rozptýlené Oblaky | 16,91° | 16,45° | 18,64° | 0% | |
Sakha | Ľahký Dážď | 9,83° | 6,9° | 10,33° | 98% | |
Sachalin | Jasná Obloha | 13,58° | 3,11° | 14,63° | 0% | |
Saratov | Rozptýlené Oblaky | 18,38° | 16,24° | 20° | 0% | |
Smolensk | Jasná Obloha | 21,62° | 10,58° | 23,82° | 0% | |
Stavropol' | Jasná Obloha | 23,52° | 12,57° | 25,54° | 0% | |
Tomsk | Ľahký Dážď | 11,69° | 4,78° | 12,41° | 100% | |
Tula | Jasná Obloha | 24,14° | 13,14° | 26,2° | 0% | |
Tver' | Jasná Obloha | 22,43° | 11,3° | 23,83° | 0% | |
Tyva | Zatiahnuté | 5,64° | -2,55° | 7,82° | 10% | |
Uljanovsk | Rozptýlené Oblaky | 19,91° | 15,99° | 20,61° | 0% | |
Vladimír | Jasná Obloha | 23,48° | 11,59° | 24,67° | 0% | |
Volgograd | Jasná Obloha | 23,16° | 16,41° | 25,78° | 0% | |
Voronež | Roztrhané Oblaky | 25,19° | 14,95° | 26,81° | 0% | |
Yamalo-Nenets | Ľahký Dážď | 8,54° | 3° | 10,77° | 83% | |
Jaroslavľ | Roztrhané Oblaky | 22,23° | 12,61° | 23,41° | 0% | |
Amur | Mierny Dážď | 15,91° | 7,87° | 17,57° | 100% | |
Yevrey | Roztrhané Oblaky | 20,48° | 8,84° | 23,9° | 0% | |
Ingušsko | Zatiahnuté | 19,84° | 13,64° | 24,75° | 0% | |
Kemerovo | Ľahký Dážď | 10,99° | 7,63° | 12,59° | 87% | |
Kareliya | Jasná Obloha | 21,74° | 11,19° | 23,64° | 0% | |
Krasnodar | Ľahký Dážď | 25,56° | 18,14° | 28,56° | 100% | |
Irkutsk | Roztrhané Oblaky | 16,11° | 6,53° | 17,23° | 77% | |
Kaluga | Jasná Obloha | 23,39° | 11,64° | 25,12° | 0% | |
Perm' | Málo Oblakov | 23,55° | 11,19° | 25,29° | 0% | |
Orel | Rozptýlené Oblaky | 25,36° | 13,06° | 26,67° | 0% |
Často kladené otázky
Aké je aktuálne počasie v meste Rusko?
Odteraz sa počasie vo veľkých mestách v krajine Rusko mení:
- V Kaliningrad je teplota okolo 28.6°C (83.48°F) s Rozptýlené Oblaky.
- V Tyva je aktuálna teplota približne 5.64°C (42.15°F) Zatiahnuté.
Aký typ klimatickej zóny je Rusko?
Väčšina miest v Rusko je klasifikovaná v klimatickom pásme None (Köppen: Dfc).
Kde je dnes najteplejšie miesto v meste Rusko?
Kaliningrad je momentálne najteplejšie miesto v meste Rusko s dennou najvyššou teplotou dosahujúcou 28.6°C alebo 83.48°F, po ktorej nasleduje Adygejsko (27.27°C/81.09°F), Tambov (25.95°C/78.71°F) and Lipetsk (25.68°C/78.22°F).
Ktoré miesto v meste Rusko je momentálne najchladnejšie?
Tyva je momentálne najchladnejšie miesto v meste Rusko, pričom priemerné teploty sa pohybujú okolo 5.64 °C alebo 42.15 °F.