Rusko mapa počasia

Očakáva sa, že počasie na väčšine miest v meste Rusko bude dnes teplejšie ako včera, s priemernými teplotami v rozmedzí od -41°C do 1°C.

Predpoveď počasia pre veľké mestá v Rusko

Poloha Predpoveď Feel like Min Max Možnosť dažďa
Moskva Zamračené -9° -10° -8° 0%
Novosibirsk Hlavne Jasné -31° -33° -26° 0%
Saint Petersburg Zamračené -7° -8° -6° 0%
Krasnojarsk Zamračené -31° -35° -26° 0%
Baškirsko Jasná Obloha -11° -13° -9° 0%
Samara Jasná Obloha -12° -14° -9° 0%
Rostov Zamračené -9° -11° -8° 0%
Čeľabinsk Zamračené -23° -25° -21° 0%
Tatarstan Čiastočne Oblačno -13° -15° -10° 0%
Orel Zamračené -13° -16° -9° 0%
Ryazan' Zamračené -12° -17° -9° 0%
Sverdlovsk Zamračené -21° -23° -17° 0%
Tambov Zamračené -13° -17° -9° 0%
Tyumen' Zamračené -22° -26° -18° 0%
Vologda Zamračené -8° -10° -7° 0%
Zabajkalskij Zamračené -29° -32° -24° 0%
Kirov Zamračené -16° -18° -14° 0%
Pskov Zamračené -9° -10° -7° 0%
Udmurtiya Zamračené -18° -20° -16° 0%
Astrachan Ľahké Sneženie -10° -11° -8° 18%
Chabarovsk Zamračené -21° -22° -18° 0%
Omsk Zamračené -26° -28° -23° 0%
Altay Zamračené -29° -32° -27° 0%
Archangelsk Ľahké Sneženie -6° -7° -5° 18%
Belgorod Zamračené -11° -13° -8° 0%
Brjansk Zamračené -13° -16° -11° 0%
Burjatsko Zamračené -29° -32° -25° 0%
Čečensko Zamračené -5° -7° -2° 0%
Čukotka Zamračené -34° -35° -30° 0%
Chuvashiya Zamračené -14° -16° -13° 0%
Dagestan Zamračené -11° -16° -4° 0%
Ivanovo Zamračené -11° -15° -9° 0%
Kabardino-Balkariya Hmla -4° -7° -1° 0%
Kaliningrad Zamračené -3° -5° -2° 0%
Kalmykiya Ľahké Sneženie -7° -9° -6° 4%
Kamčatka Zamračené -7° -10° -6° 1%
Karačajevsko-Čerkesija Zamračené -1° -4° 1%
Khakasiya Ľahké Sneženie -25° -32° -20° 0%
Chanty-Mansi Ľahké Sneženie -19° -22° -17° 42%
Komi Ľahké Sneženie -13° -14° -11° 30%
Kostroma Zamračené -10° -12° -9° 0%
Kurgan Zamračené -25° -28° -22° 0%
Kursk Zamračené -12° -14° -9° 0%
Leningrad Zamračené -7° -8° -6° 0%
Magadan Zamračené -7° -12° -5° 0%
Mariy-El Zamračené -14° -15° -12° 0%
Mordoviya Hlavne Jasné -15° -17° -12° 0%
Murmansk Zamračené -12° -13° -9° 0%
Nenets Ľahké Sneženie -12° -13° -11° 28%
Nižný Novgorod Zamračené -13° -15° -10° 0%
Novgorod Zamračené -9° -10° -7° 0%
Orenburg Jasná Obloha -13° -15° -10° 0%
Penza Hlavne Jasné -16° -18° -14° 0%
Primorsk Zamračené -4° -5° -4° 0%
Sakha Čiastočne Oblačno -40° -41° -38° 0%
Sachalin Ľahké Sneženie -9° -11° -7° 57%
Saratov Zamračené -14° -16° -13° 0%
Smolensk Čiastočne Oblačno -16° -18° -14° 0%
Stavropol' Zamračené -3° -7° -1° 1%
Tomsk Jasná Obloha -34° -36° -30° 0%
Tula Zamračené -13° -15° -10° 0%
Tver' Zamračené -9° -10° -8° 0%
Tyva Zamračené -30° -35° -27° 0%
Uljanovsk Čiastočne Oblačno -13° -14° -11° 0%
Vladimír Zamračené -11° -16° -8° 0%
Volgograd Ľahké Sneženie -12° -13° -9° 10%
Voronež Zamračené -12° -15° -10° 0%
Yamalo-Nenets Ľahké Sneženie -21° -22° -19° 1%
Jaroslavľ Zamračené -9° -10° -8° 0%
Yevrey Zamračené -22° -24° -20° 0%
Severné Osetsko Zamračené -4° -5° -2° 0%
Amur Ľahké Sneženie -22° -24° -19° 3%
Adygejsko Ľahké Sneženie -1° -5° 33%
Ingušsko Zamračené -4° -6° -1° 0%
Kemerovo Čiastočne Oblačno -31° -33° -27° 0%
Irkutsk Zamračené -31° -35° -26° 0%
Perm' Zamračené -19° -21° -18° 0%
Kaluga Hmla -15° -18° -10° 0%
Kareliya Mierne Sneženie -6° -8° -4° 11%
Krasnodar Snehové Zrná -1° -5° 61%
Lipetsk Zamračené -12° -17° -10° 0%

Často kladené otázky

Aké je aktuálne počasie v meste Rusko?

Odteraz sa počasie vo veľkých mestách v krajine Rusko mení:
- V Karačajevsko-Čerkesija je teplota okolo 1°C (33.8°F) s Zamračené.
- V Sakha je aktuálna teplota približne -41°C (-41.8°F) Čiastočne Oblačno.

Aký typ klimatickej zóny je Rusko?

Väčšina miest v Rusko je klasifikovaná v klimatickom pásme None (Köppen: Dfc).

Kde je dnes najteplejšie miesto v meste Rusko?

Karačajevsko-Čerkesija je momentálne najteplejšie miesto v meste Rusko s dennou najvyššou teplotou dosahujúcou 1°C alebo 33.8°F, po ktorej nasleduje Adygejsko (0°C/0°F), Krasnodar (0°C/0°F) and Kabardino-Balkariya (-1°C/30.2°F).

Ktoré miesto v meste Rusko je momentálne najchladnejšie?

Sakha je momentálne najchladnejšie miesto v meste Rusko, pričom priemerné teploty sa pohybujú okolo -41 °C alebo -41.8 °F.