Россия карта погоды
Ожидается, что сегодня в большинстве мест в Россия погода будет теплее, чем вчера, средняя температура будет колебаться от -41°C до 1°C.
Прогноз погоды в крупных городах Россия
| Расположение | Прогноз | Feel like | Мин | Макс | Вероятность дождя | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Москва | Облачно | -9° | -10° | -8° | 0% | |
| Новосибирск | В Основном Ясно | -31° | -33° | -26° | 0% | |
| Санкт-Петербург | Облачно | -7° | -8° | -6° | 0% | |
| Красноярск | Облачно | -31° | -35° | -26° | 0% | |
| Башкортостан | Чистое Небо | -11° | -13° | -9° | 0% | |
| Самара | Чистое Небо | -12° | -14° | -9° | 0% | |
| Ростов | Облачно | -9° | -11° | -8° | 0% | |
| Челябинск | Облачно | -23° | -25° | -21° | 0% | |
| Татарстан | Частично Облачно | -13° | -15° | -10° | 0% | |
| Орел | Облачно | -13° | -16° | -9° | 0% | |
| Рязань | Облачно | -12° | -17° | -9° | 0% | |
| Свердловск | Облачно | -21° | -23° | -17° | 0% | |
| Тамбов | Облачно | -13° | -17° | -9° | 0% | |
| Тюмень | Облачно | -22° | -26° | -18° | 0% | |
| Вологда | Облачно | -8° | -10° | -7° | 0% | |
| Забайкальский | Облачно | -29° | -32° | -24° | 0% | |
| Киров | Облачно | -16° | -18° | -14° | 0% | |
| Псков | Облачно | -9° | -10° | -7° | 0% | |
| Удмуртия | Облачно | -18° | -20° | -16° | 0% | |
| Астрахань | Небольшой Снегопад | -10° | -11° | -8° | 18% | |
| Хабаровск | Облачно | -21° | -22° | -18° | 0% | |
| Омск | Облачно | -26° | -28° | -23° | 0% | |
| Алтай | Облачно | -29° | -32° | -27° | 0% | |
| Архангельск | Небольшой Снегопад | -6° | -7° | -5° | 18% | |
| Белгород | Облачно | -11° | -13° | -8° | 0% | |
| Брянск | Облачно | -13° | -16° | -11° | 0% | |
| Бурятия | Облачно | -29° | -32° | -25° | 0% | |
| Чечня | Облачно | -5° | -7° | -2° | 0% | |
| Чукотка | Облачно | -34° | -35° | -30° | 0% | |
| Чувашия | Облачно | -14° | -16° | -13° | 0% | |
| Дагестан | Облачно | -11° | -16° | -4° | 0% | |
| Иваново | Облачно | -11° | -15° | -9° | 0% | |
| Кабардино-Балкария | Туман | -4° | -7° | -1° | 0% | |
| Калининград | Облачно | -3° | -5° | -2° | 0% | |
| Калмыкия | Небольшой Снегопад | -7° | -9° | -6° | 4% | |
| Камчатка | Облачно | -7° | -10° | -6° | 1% | |
| Карачаево-Черкесия | Облачно | -1° | -4° | 1° | 1% | |
| Хакасия | Небольшой Снегопад | -25° | -32° | -20° | 0% | |
| Ханты-Манси | Небольшой Снегопад | -19° | -22° | -17° | 42% | |
| Коми | Небольшой Снегопад | -13° | -14° | -11° | 30% | |
| Кострома | Облачно | -10° | -12° | -9° | 0% | |
| Курган | Облачно | -25° | -28° | -22° | 0% | |
| Курск | Облачно | -12° | -14° | -9° | 0% | |
| Ленинград | Облачно | -7° | -8° | -6° | 0% | |
| Магадан | Облачно | -7° | -12° | -5° | 0% | |
| Марий Эл | Облачно | -14° | -15° | -12° | 0% | |
| Мордовия | В Основном Ясно | -15° | -17° | -12° | 0% | |
| Мурманск | Облачно | -12° | -13° | -9° | 0% | |
| Ненецкий | Небольшой Снегопад | -12° | -13° | -11° | 28% | |
| Нижний Новгород | Облачно | -13° | -15° | -10° | 0% | |
| Новгород | Облачно | -9° | -10° | -7° | 0% | |
| Оренбург | Чистое Небо | -13° | -15° | -10° | 0% | |
| Пенза | В Основном Ясно | -16° | -18° | -14° | 0% | |
| Приморск | Облачно | -4° | -5° | -4° | 0% | |
| Саха | Частично Облачно | -40° | -41° | -38° | 0% | |
| Сахалин | Небольшой Снегопад | -9° | -11° | -7° | 57% | |
| Саратов | Облачно | -14° | -16° | -13° | 0% | |
| Смоленск | Частично Облачно | -16° | -18° | -14° | 0% | |
| Ставрополь | Облачно | -3° | -7° | -1° | 1% | |
| Томск | Чистое Небо | -34° | -36° | -30° | 0% | |
| Тула | Облачно | -13° | -15° | -10° | 0% | |
| Тверь | Облачно | -9° | -10° | -8° | 0% | |
| Тыва | Облачно | -30° | -35° | -27° | 0% | |
| Ульяновск | Частично Облачно | -13° | -14° | -11° | 0% | |
| Владимир | Облачно | -11° | -16° | -8° | 0% | |
| Волгоград | Небольшой Снегопад | -12° | -13° | -9° | 10% | |
| Воронеж | Облачно | -12° | -15° | -10° | 0% | |
| Ямало-Ненецкий | Небольшой Снегопад | -21° | -22° | -19° | 1% | |
| Ярославль | Облачно | -9° | -10° | -8° | 0% | |
| Еврей | Облачно | -22° | -24° | -20° | 0% | |
| Северная Осетия | Облачно | -4° | -5° | -2° | 0% | |
| Амур | Небольшой Снегопад | -22° | -24° | -19° | 3% | |
| Адыгея | Небольшие Снегопады | -1° | -5° | 0° | 33% | |
| Ингушетия | Облачно | -4° | -6° | -1° | 0% | |
| Кемерово | Частично Облачно | -31° | -33° | -27° | 0% | |
| Иркутск | Облачно | -31° | -35° | -26° | 0% | |
| Пермь | Облачно | -19° | -21° | -18° | 0% | |
| Калуга | Туман | -15° | -18° | -10° | 0% | |
| Карелия | Умеренный Снегопад | -6° | -8° | -4° | 11% | |
| Краснодар | Снежные Зерна | -1° | -5° | 0° | 61% | |
| Липецк | Облачно | -12° | -17° | -10° | 0% |
Часто задаваемые вопросы
Какая сейчас погода в Россия?
На данный момент погода в крупных городах Россия варьируется:
- В Карачаево-Черкесия температура составляет около 1°C (33.8°F), при этом Облачно.
- В Саха текущая температура составляет около -41°C (-41.8°F) Частично Облачно.
Какой тип климатической зоны Россия?
Большинство городов в Россия отнесены к климатической зоне None (Кеппен: Dfc).
Где сегодня самое жаркое место в Россия?
Карачаево-Черкесия сейчас является самым жарким местом в Россия, максимальная дневная температура достигает 1°C или 33.8°F, за ней следует Адыгея (0°C/0°F), Краснодар (0°C/0°F) and Кабардино-Балкария (-1°C/30.2°F).
В каком месте в Россия сейчас самое холодное место?
Саха — самое холодное место в Россия на данный момент, средняя температура колеблется около -41 °C или -41.8 °F.