Rusia hartă meteo
Vremea în majoritatea locațiilor din Rusia astăzi este de așteptat să fie mai caldă decât ieri, cu temperaturi medii cuprinse între 5.64°C și 28.6°C.
Prognoza meteo pentru marile orașe din Rusia
Locaţie | Prognoza | Acum | Min | Max | Şanse de ploaie | |
---|---|---|---|---|---|---|
Moscova | Cer Senin | 23,66° | 15,75° | 25,27° | 0% | |
Saint Petersburg | Nori Frânți | 21,66° | 11,56° | 23,74° | 0% | |
Novosibirsk | Ploaie Ușoară | 15,17° | 9,92° | 15,17° | 55% | |
Celiabinsk | Cer Senin | 18,96° | 9,96° | 21,32° | 0% | |
Rostov | Cer Senin | 22,15° | 12,14° | 23,52° | 0% | |
Samara | Nori Răzleți | 25,51° | 14,99° | 26,85° | 0% | |
Tatarstanul | Nori Frânți | 22,68° | 16,16° | 25,24° | 0% | |
Krasnoyarsk | Ploaie Ușoară | 10,92° | 5,78° | 11,3° | 100% | |
Bashkortostan | Câțiva Nori | 19,37° | 10,78° | 20,92° | 0% | |
Osetia de Nord | Ploaie Ușoară | 20,46° | 13,04° | 22,07° | 53% | |
Lipetsk | Cer Senin | 25,68° | 13,14° | 27,44° | 0% | |
Ryazan' | Cer Senin | 23,89° | 12,3° | 25,66° | 0% | |
Sverdlovsk | Cer Senin | 20,21° | 9,73° | 23,04° | 0% | |
Zabaykal'skiy | Ploaie Ușoară | 7,91° | 4,12° | 12,86° | 100% | |
Tambov | Cer Senin | 25,95° | 13,14° | 27,74° | 0% | |
Tyumen' | Ploaie Ușoară | 18,93° | 8,89° | 21,7° | 58% | |
Vologda | Nori Frânți | 21,93° | 11,43° | 23,09° | 0% | |
Kirov | Nori Răzleți | 23,66° | 14,32° | 25° | 0% | |
Pskov | Nori Răzleți | 22,55° | 10,26° | 23,96° | 0% | |
Habarovsk | Nori Acoperiți | 19,69° | 10,09° | 21,99° | 0% | |
Omsk | Nori Acoperiți | 15,64° | 8,45° | 16,72° | 0% | |
Udmurtiya | Nori Frânți | 24,69° | 14° | 26,11° | 0% | |
Astrahan | Cer Senin | 25,16° | 12,7° | 25,93° | 0% | |
Adygeya | Nori Răzleți | 27,27° | 16,56° | 29,61° | 0% | |
Altay | Nori Acoperiți | 12,71° | 4,02° | 13,25° | 0% | |
Arhanghelsk | Cer Senin | 21,64° | 11,96° | 22,9° | 0% | |
Belgorod | Nori Răzleți | 24,98° | 12,29° | 26,35° | 0% | |
Bryansk | Nori Răzleți | 24,61° | 11,52° | 26,48° | 0% | |
Buryatia | Ploaie Moderată | 9,33° | 3,44° | 10,2° | 100% | |
Cecenia | Nori Acoperiți | 23,32° | 16,37° | 26,58° | 0% | |
Chukotka | Ploaie Ușoară | 8,01° | 5,55° | 8,01° | 92% | |
Chuvashiya | Nori Frânți | 23,73° | 13,27° | 25,65° | 0% | |
Daghestan | Nori Acoperiți | 19,36° | 10,16° | 20,15° | 0% | |
Ivanovo | Nori Frânți | 23,14° | 12,18° | 24,29° | 0% | |
Kabardino-Balkaria | Nori Acoperiți | 15,7° | 10,78° | 16,62° | 38% | |
Kaliningrad | Nori Răzleți | 28,6° | 16,38° | 29,93° | 0% | |
Kalmykiya | Cer Senin | 24,8° | 12,64° | 27,29° | 0% | |
Kamchatka | Ploaie Ușoară | 7,09° | 4,49° | 9,28° | 80% | |
Karachayevo-Cherkesiya | Ploaie Ușoară | 25,05° | 12,39° | 26,45° | 61% | |
Khakasiya | Ploaie Ușoară | 11,32° | 10,17° | 13,89° | 52% | |
Khanty-Mansi | Nori Acoperiți | 17,49° | 7,97° | 17,49° | 5% | |
Komi | Ploaie Ușoară | 17,07° | 7,65° | 17,16° | 100% | |
Kostroma | Nori Acoperiți | 21,21° | 12,05° | 22,63° | 0% | |
Kurgan | Ploaie Ușoară | 19,42° | 9,14° | 21,57° | 31% | |
Kursk | Câțiva Nori | 24,88° | 13,75° | 26,29° | 0% | |
Leningrad | Nori Frânți | 21,66° | 11,56° | 23,74° | 0% | |
Magadan | Câțiva Nori | 11,43° | 7,66° | 11,89° | 0% | |
Mariy-El | Nori Frânți | 25,18° | 14,15° | 26,65° | 0% | |
Mordovia | Nori Acoperiți | 24,75° | 12,33° | 25,95° | 0% | |
Murmansk | Ploaie Ușoară | 18,59° | 6,31° | 20,15° | 29% | |
Nenets | Ploaie Ușoară | 8,53° | 6,23° | 10,27° | 100% | |
Nijni Novgorod | Nori Frânți | 23,89° | 13,92° | 25,04° | 0% | |
Novgorod | Nori Răzleți | 19,25° | 11,21° | 21,8° | 0% | |
Orenburg | Cer Senin | 22,74° | 12,72° | 24,8° | 0% | |
Penza | Nori Acoperiți | 24,44° | 14,58° | 27,34° | 0% | |
Primorsk | Nori Răzleți | 16,91° | 16,45° | 18,64° | 0% | |
Sakha | Ploaie Ușoară | 9,83° | 6,9° | 10,33° | 98% | |
Sakhalin | Cer Senin | 13,58° | 3,11° | 14,63° | 0% | |
Saratov | Nori Răzleți | 18,38° | 16,24° | 20° | 0% | |
Smolensk | Cer Senin | 21,62° | 10,58° | 23,82° | 0% | |
Stavropol' | Cer Senin | 23,52° | 12,57° | 25,54° | 0% | |
Tomsk | Ploaie Ușoară | 11,69° | 4,78° | 12,41° | 100% | |
Tula | Cer Senin | 24,14° | 13,14° | 26,2° | 0% | |
Tver' | Cer Senin | 22,43° | 11,3° | 23,83° | 0% | |
Tyva | Nori Acoperiți | 5,64° | -2,55° | 7,82° | 10% | |
Ul'ianovsk | Nori Răzleți | 19,91° | 15,99° | 20,61° | 0% | |
Vladimir | Cer Senin | 23,48° | 11,59° | 24,67° | 0% | |
Volgograd | Cer Senin | 23,16° | 16,41° | 25,78° | 0% | |
Voronej | Nori Frânți | 25,19° | 14,95° | 26,81° | 0% | |
Yamalo-Nenets | Ploaie Ușoară | 8,54° | 3° | 10,77° | 83% | |
Yaroslavl' | Nori Frânți | 22,23° | 12,61° | 23,41° | 0% | |
Amur | Ploaie Moderată | 15,91° | 7,87° | 17,57° | 100% | |
Yevrey | Nori Frânți | 20,48° | 8,84° | 23,9° | 0% | |
Inguşetia | Nori Acoperiți | 19,84° | 13,64° | 24,75° | 0% | |
Kemerovo | Ploaie Ușoară | 10,99° | 7,63° | 12,59° | 87% | |
Karelia | Cer Senin | 21,74° | 11,19° | 23,64° | 0% | |
Krasnodar | Ploaie Ușoară | 25,56° | 18,14° | 28,56° | 100% | |
Irkutsk | Nori Frânți | 16,11° | 6,53° | 17,23° | 77% | |
Kaluga | Cer Senin | 23,39° | 11,64° | 25,12° | 0% | |
Permanent' | Câțiva Nori | 23,55° | 11,19° | 25,29° | 0% | |
Orel | Nori Răzleți | 25,36° | 13,06° | 26,67° | 0% |
Întrebări frecvente
Care este vremea acum în Rusia?
Începând de acum, vremea în orașele mari din Rusia variază:
- În Kaliningrad, temperatura este în jur de 28.6°C (83.48°F), cu Nori Răzleți.
- În Tyva, temperatura actuală este de aproximativ 5.64°C (42.15°F) Nori Acoperiți.
Ce tip de zonă climatică este Rusia?
Majoritatea orașelor din Rusia sunt clasificate în zona climatică None (Köppen: Dfc).
Unde este cel mai tare loc din Rusia astăzi?
Kaliningrad este cel mai fierbinte loc din Rusia în acest moment, temperatura maximă zilnică atingând 28.6°C sau 83.48°F, urmată de Adygeya (27.27°C/81.09°F), Tambov (25.95°C/78.71°F) and Lipetsk (25.68°C/78.22°F).
Care este cel mai rece loc din Rusia acum?
Tyva este cel mai rece loc din Rusia în acest moment, cu temperaturi medii în jurul valorii de 5.64 °C sau 42.15 °F.