Rússia mapa meteorológico
O clima na maioria dos locais em Rússia hoje deverá estar mais quente do que ontem, com temperaturas médias variando de 5.64°C a 28.6°C.
Previsão do tempo para as principais cidades de Rússia
Localização | Previsão | Agora | Mínimo | Máx. | Possibilidade de chuva | |
---|---|---|---|---|---|---|
Moscou | Céu Limpo | 23,66° | 15,75° | 25,27° | 0% | |
São Petersburgo | Nuvens Quebradas | 21,66° | 11,56° | 23,74° | 0% | |
Novosibirsk | Chuva Leve | 15,17° | 9,92° | 15,17° | 55% | |
Cheliabinsk | Céu Limpo | 18,96° | 9,96° | 21,32° | 0% | |
Rostov | Céu Limpo | 22,15° | 12,14° | 23,52° | 0% | |
Samara | Nuvens Dispersas | 25,51° | 14,99° | 26,85° | 0% | |
Tartaristão | Nuvens Quebradas | 22,68° | 16,16° | 25,24° | 0% | |
Krasnoiarsk | Chuva Leve | 10,92° | 5,78° | 11,3° | 100% | |
Bascortostão | Poucas Nuvens | 19,37° | 10,78° | 20,92° | 0% | |
Ossétia do Norte | Chuva Leve | 20,46° | 13,04° | 22,07° | 53% | |
Lipetsk | Céu Limpo | 25,68° | 13,14° | 27,44° | 0% | |
Riazan' | Céu Limpo | 23,89° | 12,3° | 25,66° | 0% | |
Sverdlovsk | Céu Limpo | 20,21° | 9,73° | 23,04° | 0% | |
Zabaykalsky | Chuva Leve | 7,91° | 4,12° | 12,86° | 100% | |
Tambov | Céu Limpo | 25,95° | 13,14° | 27,74° | 0% | |
Tiumen' | Chuva Leve | 18,93° | 8,89° | 21,7° | 58% | |
Vologda | Nuvens Quebradas | 21,93° | 11,43° | 23,09° | 0% | |
Kirov | Nuvens Dispersas | 23,66° | 14,32° | 25° | 0% | |
Pskov | Nuvens Dispersas | 22,55° | 10,26° | 23,96° | 0% | |
Khabarovsk | Nuvens Encobertas | 19,69° | 10,09° | 21,99° | 0% | |
Omsk | Nuvens Encobertas | 15,64° | 8,45° | 16,72° | 0% | |
Udmúrtia | Nuvens Quebradas | 24,69° | 14° | 26,11° | 0% | |
Astracã | Céu Limpo | 25,16° | 12,7° | 25,93° | 0% | |
Adiguéia | Nuvens Dispersas | 27,27° | 16,56° | 29,61° | 0% | |
Altai | Nuvens Encobertas | 12,71° | 4,02° | 13,25° | 0% | |
Arkhangelsk | Céu Limpo | 21,64° | 11,96° | 22,9° | 0% | |
Belgorod | Nuvens Dispersas | 24,98° | 12,29° | 26,35° | 0% | |
Briansk | Nuvens Dispersas | 24,61° | 11,52° | 26,48° | 0% | |
Buriácia | Chuva Moderada | 9,33° | 3,44° | 10,2° | 100% | |
Chechênia | Nuvens Encobertas | 23,32° | 16,37° | 26,58° | 0% | |
Tchukotka | Chuva Leve | 8,01° | 5,55° | 8,01° | 92% | |
Chuváchia | Nuvens Quebradas | 23,73° | 13,27° | 25,65° | 0% | |
Daguestão | Nuvens Encobertas | 19,36° | 10,16° | 20,15° | 0% | |
Ivanovo | Nuvens Quebradas | 23,14° | 12,18° | 24,29° | 0% | |
Kabardino-Balkariya | Nuvens Encobertas | 15,7° | 10,78° | 16,62° | 38% | |
Kaliningrado | Nuvens Dispersas | 28,6° | 16,38° | 29,93° | 0% | |
Calmúquia | Céu Limpo | 24,8° | 12,64° | 27,29° | 0% | |
Kamchatka | Chuva Leve | 7,09° | 4,49° | 9,28° | 80% | |
Karachayevo-Cherkesia | Chuva Leve | 25,05° | 12,39° | 26,45° | 61% | |
Khakasiya | Chuva Leve | 11,32° | 10,17° | 13,89° | 52% | |
Khanty-Mansi | Nuvens Encobertas | 17,49° | 7,97° | 17,49° | 5% | |
Komi | Chuva Leve | 17,07° | 7,65° | 17,16° | 100% | |
Kostroma | Nuvens Encobertas | 21,21° | 12,05° | 22,63° | 0% | |
Kurgan | Chuva Leve | 19,42° | 9,14° | 21,57° | 31% | |
Kursk | Poucas Nuvens | 24,88° | 13,75° | 26,29° | 0% | |
Leningrado | Nuvens Quebradas | 21,66° | 11,56° | 23,74° | 0% | |
Magadan | Poucas Nuvens | 11,43° | 7,66° | 11,89° | 0% | |
Mariy-El | Nuvens Quebradas | 25,18° | 14,15° | 26,65° | 0% | |
Mordóvia | Nuvens Encobertas | 24,75° | 12,33° | 25,95° | 0% | |
Murmansk | Chuva Leve | 18,59° | 6,31° | 20,15° | 29% | |
Nenets | Chuva Leve | 8,53° | 6,23° | 10,27° | 100% | |
Níjni Novgorod | Nuvens Quebradas | 23,89° | 13,92° | 25,04° | 0% | |
Novgorod | Nuvens Dispersas | 19,25° | 11,21° | 21,8° | 0% | |
Oremburgo | Céu Limpo | 22,74° | 12,72° | 24,8° | 0% | |
Penza | Nuvens Encobertas | 24,44° | 14,58° | 27,34° | 0% | |
Primorsk | Nuvens Dispersas | 16,91° | 16,45° | 18,64° | 0% | |
Sakha | Chuva Leve | 9,83° | 6,9° | 10,33° | 98% | |
Sacalina | Céu Limpo | 13,58° | 3,11° | 14,63° | 0% | |
Saratov | Nuvens Dispersas | 18,38° | 16,24° | 20° | 0% | |
Smolensk | Céu Limpo | 21,62° | 10,58° | 23,82° | 0% | |
Stavropol' | Céu Limpo | 23,52° | 12,57° | 25,54° | 0% | |
Tomsk | Chuva Leve | 11,69° | 4,78° | 12,41° | 100% | |
Tula | Céu Limpo | 24,14° | 13,14° | 26,2° | 0% | |
Tver' | Céu Limpo | 22,43° | 11,3° | 23,83° | 0% | |
Tyva | Nuvens Encobertas | 5,64° | -2,55° | 7,82° | 10% | |
Ul'yanovsk | Nuvens Dispersas | 19,91° | 15,99° | 20,61° | 0% | |
Vladimir | Céu Limpo | 23,48° | 11,59° | 24,67° | 0% | |
Volgogrado | Céu Limpo | 23,16° | 16,41° | 25,78° | 0% | |
Voronej | Nuvens Quebradas | 25,19° | 14,95° | 26,81° | 0% | |
Yamalo-Nenets | Chuva Leve | 8,54° | 3° | 10,77° | 83% | |
Iaroslavl' | Nuvens Quebradas | 22,23° | 12,61° | 23,41° | 0% | |
Amur | Chuva Moderada | 15,91° | 7,87° | 17,57° | 100% | |
Yevrey | Nuvens Quebradas | 20,48° | 8,84° | 23,9° | 0% | |
Inguchétia | Nuvens Encobertas | 19,84° | 13,64° | 24,75° | 0% | |
Kemerovo | Chuva Leve | 10,99° | 7,63° | 12,59° | 87% | |
Carélia | Céu Limpo | 21,74° | 11,19° | 23,64° | 0% | |
Krasnodar | Chuva Leve | 25,56° | 18,14° | 28,56° | 100% | |
Irkutsk | Nuvens Quebradas | 16,11° | 6,53° | 17,23° | 77% | |
Kaluga | Céu Limpo | 23,39° | 11,64° | 25,12° | 0% | |
Permanente | Poucas Nuvens | 23,55° | 11,19° | 25,29° | 0% | |
Orel | Nuvens Dispersas | 25,36° | 13,06° | 26,67° | 0% |
Perguntas frequentes
Como está o clima agora em Rússia?
A partir de agora, o clima nas principais cidades de Rússia varia:
- Em Kaliningrado, a temperatura está em torno de 28.6°C (83.48°F), com Nuvens Dispersas.
- Em Tyva, a temperatura atual é de cerca de 5.64°C (42.15°F) Nuvens Encobertas.
Que tipo de zona climática é Rússia?
A maioria das cidades em Rússia são classificadas na zona climática None (Köppen: Dfc).
Qual é o lugar mais quente de Rússia hoje?
Kaliningrado é o lugar mais quente em Rússia no momento, com a temperatura máxima diária atingindo 28.6°C ou 83.48°F, seguida por Adiguéia (27.27°C/81.09°F), Tambov (25.95°C/78.71°F) and Lipetsk (25.68°C/78.22°F).
Qual é o lugar mais frio de Rússia no momento?
Tyva é o lugar mais frio de Rússia no momento, com temperaturas médias em torno de 5.64 °C ou 42.15 °F.