Rosja mapa pogody
Oczekuje się, że dzisiaj w większości lokalizacji w: Rosja pogoda będzie cieplejsza niż wczoraj, a średnia temperatura będzie wahać się od 5.64°C do 28.6°C.
Prognoza pogody dla głównych miast w Rosja
Lokalizacja | Prognoza | Teraz | Min | Maks | Szansa na deszcz | |
---|---|---|---|---|---|---|
Moskwa | Czyste Niebo | 23,66° | 15,75° | 25,27° | 0% | |
Sankt Petersburg | Przerywane Chmury | 21,66° | 11,56° | 23,74° | 0% | |
Nowosybirsk | Lekki Deszcz | 15,17° | 9,92° | 15,17° | 55% | |
Czelabińsk | Czyste Niebo | 18,96° | 9,96° | 21,32° | 0% | |
Rostów | Czyste Niebo | 22,15° | 12,14° | 23,52° | 0% | |
Skrzydlak | Rozproszone Chmury | 25,51° | 14,99° | 26,85° | 0% | |
Tatarstan | Przerywane Chmury | 22,68° | 16,16° | 25,24° | 0% | |
Krasnojarsk | Lekki Deszcz | 10,92° | 5,78° | 11,3° | 100% | |
Baszkortostan | Mało Chmur | 19,37° | 10,78° | 20,92° | 0% | |
Północna Osetia | Lekki Deszcz | 20,46° | 13,04° | 22,07° | 53% | |
Lipieck | Czyste Niebo | 25,68° | 13,14° | 27,44° | 0% | |
Riazań | Czyste Niebo | 23,89° | 12,3° | 25,66° | 0% | |
Swierdłowsk | Czyste Niebo | 20,21° | 9,73° | 23,04° | 0% | |
Zabajkałski | Lekki Deszcz | 7,91° | 4,12° | 12,86° | 100% | |
Tambow | Czyste Niebo | 25,95° | 13,14° | 27,74° | 0% | |
Tiumeń | Lekki Deszcz | 18,93° | 8,89° | 21,7° | 58% | |
Wołogda | Przerywane Chmury | 21,93° | 11,43° | 23,09° | 0% | |
Kirow | Rozproszone Chmury | 23,66° | 14,32° | 25° | 0% | |
Psków | Rozproszone Chmury | 22,55° | 10,26° | 23,96° | 0% | |
Chabarowsk | Pochmurne Niebo | 19,69° | 10,09° | 21,99° | 0% | |
Omsk | Pochmurne Niebo | 15,64° | 8,45° | 16,72° | 0% | |
Udmurtia | Przerywane Chmury | 24,69° | 14° | 26,11° | 0% | |
Karakuł | Czyste Niebo | 25,16° | 12,7° | 25,93° | 0% | |
Adygeja | Rozproszone Chmury | 27,27° | 16,56° | 29,61° | 0% | |
Ałtaj | Pochmurne Niebo | 12,71° | 4,02° | 13,25° | 0% | |
Archangielsk | Czyste Niebo | 21,64° | 11,96° | 22,9° | 0% | |
Biełgorod | Rozproszone Chmury | 24,98° | 12,29° | 26,35° | 0% | |
Briańsk | Rozproszone Chmury | 24,61° | 11,52° | 26,48° | 0% | |
Buriacja | Umiarkowany Deszcz | 9,33° | 3,44° | 10,2° | 100% | |
Czeczenia | Pochmurne Niebo | 23,32° | 16,37° | 26,58° | 0% | |
Czukotka | Lekki Deszcz | 8,01° | 5,55° | 8,01° | 92% | |
Czuwaszja | Przerywane Chmury | 23,73° | 13,27° | 25,65° | 0% | |
Dagestan | Pochmurne Niebo | 19,36° | 10,16° | 20,15° | 0% | |
Iwanowo | Przerywane Chmury | 23,14° | 12,18° | 24,29° | 0% | |
Kabardyno-Bałkariya | Pochmurne Niebo | 15,7° | 10,78° | 16,62° | 38% | |
Kaliningrad | Rozproszone Chmury | 28,6° | 16,38° | 29,93° | 0% | |
Kałmucja | Czyste Niebo | 24,8° | 12,64° | 27,29° | 0% | |
Kamczatka | Lekki Deszcz | 7,09° | 4,49° | 9,28° | 80% | |
Karaczajewo-Czerkiezja | Lekki Deszcz | 25,05° | 12,39° | 26,45° | 61% | |
Khakasiya | Lekki Deszcz | 11,32° | 10,17° | 13,89° | 52% | |
Chanty-Mansi | Pochmurne Niebo | 17,49° | 7,97° | 17,49° | 5% | |
Komi | Lekki Deszcz | 17,07° | 7,65° | 17,16° | 100% | |
Kostroma | Pochmurne Niebo | 21,21° | 12,05° | 22,63° | 0% | |
Kurgan | Lekki Deszcz | 19,42° | 9,14° | 21,57° | 31% | |
Kursk | Mało Chmur | 24,88° | 13,75° | 26,29° | 0% | |
Leningrad | Przerywane Chmury | 21,66° | 11,56° | 23,74° | 0% | |
Magadan | Mało Chmur | 11,43° | 7,66° | 11,89° | 0% | |
Mariy-El | Przerywane Chmury | 25,18° | 14,15° | 26,65° | 0% | |
Mordowia | Pochmurne Niebo | 24,75° | 12,33° | 25,95° | 0% | |
Murmańsk | Lekki Deszcz | 18,59° | 6,31° | 20,15° | 29% | |
Nieniec | Lekki Deszcz | 8,53° | 6,23° | 10,27° | 100% | |
Niżny Nowogród | Przerywane Chmury | 23,89° | 13,92° | 25,04° | 0% | |
Nowogród | Rozproszone Chmury | 19,25° | 11,21° | 21,8° | 0% | |
Orenburg | Czyste Niebo | 22,74° | 12,72° | 24,8° | 0% | |
Penza | Pochmurne Niebo | 24,44° | 14,58° | 27,34° | 0% | |
Primorsk | Rozproszone Chmury | 16,91° | 16,45° | 18,64° | 0% | |
Sacha | Lekki Deszcz | 9,83° | 6,9° | 10,33° | 98% | |
Sachalin | Czyste Niebo | 13,58° | 3,11° | 14,63° | 0% | |
Saratów | Rozproszone Chmury | 18,38° | 16,24° | 20° | 0% | |
Smoleńsk | Czyste Niebo | 21,62° | 10,58° | 23,82° | 0% | |
Stawropol | Czyste Niebo | 23,52° | 12,57° | 25,54° | 0% | |
Tomsk | Lekki Deszcz | 11,69° | 4,78° | 12,41° | 100% | |
Tuła | Czyste Niebo | 24,14° | 13,14° | 26,2° | 0% | |
Twer” | Czyste Niebo | 22,43° | 11,3° | 23,83° | 0% | |
Tyva | Pochmurne Niebo | 5,64° | -2,55° | 7,82° | 10% | |
Uljanowsk | Rozproszone Chmury | 19,91° | 15,99° | 20,61° | 0% | |
Włodzimierz | Czyste Niebo | 23,48° | 11,59° | 24,67° | 0% | |
Wołgograd | Czyste Niebo | 23,16° | 16,41° | 25,78° | 0% | |
Woroneż | Przerywane Chmury | 25,19° | 14,95° | 26,81° | 0% | |
Jamalo-Nieniec | Lekki Deszcz | 8,54° | 3° | 10,77° | 83% | |
Jarosław” | Przerywane Chmury | 22,23° | 12,61° | 23,41° | 0% | |
Amur | Umiarkowany Deszcz | 15,91° | 7,87° | 17,57° | 100% | |
Yevrey | Przerywane Chmury | 20,48° | 8,84° | 23,9° | 0% | |
Inguszetia | Pochmurne Niebo | 19,84° | 13,64° | 24,75° | 0% | |
Kemerowo | Lekki Deszcz | 10,99° | 7,63° | 12,59° | 87% | |
Karelia | Czyste Niebo | 21,74° | 11,19° | 23,64° | 0% | |
Krasnodar | Lekki Deszcz | 25,56° | 18,14° | 28,56° | 100% | |
Irkuck | Przerywane Chmury | 16,11° | 6,53° | 17,23° | 77% | |
Kaługa | Czyste Niebo | 23,39° | 11,64° | 25,12° | 0% | |
Trwała ondulacja' | Mało Chmur | 23,55° | 11,19° | 25,29° | 0% | |
Orel | Rozproszone Chmury | 25,36° | 13,06° | 26,67° | 0% |
Często zadawane pytania
Jaka jest teraz pogoda w Rosja?
Obecnie pogoda w głównych miastach w Rosja jest zróżnicowana:
- W Kaliningrad temperatura wynosi około 28.6°C (83.48°F), a Rozproszone Chmury.
- W Tyva aktualna temperatura wynosi około 5.64°C (42.15°F) Pochmurne Niebo.
Jakim typem strefy klimatycznej jest Rosja?
Większość miast w Rosja należy do strefy klimatycznej None (Köppen: Dfc).
Gdzie jest dziś najgorętsze miejsce w Rosja?
Kaliningrad to obecnie najcieplejsze miejsce w Rosja, z najwyższą dzienną temperaturą sięgającą 28.6°C lub 83.48°F, a następnie Adygeja (27.27°C/81.09°F), Tambow (25.95°C/78.71°F) and Lipieck (25.68°C/78.22°F).
Jakie jest obecnie najzimniejsze miejsce w Rosja?
Tyva to obecnie najzimniejsze miejsce w Rosja, a średnie temperatury oscylują wokół 5.64 °C lub 42.15 °F.