Rosja mapa pogody
Oczekuje się, że dzisiaj w większości lokalizacji w: Rosja pogoda będzie cieplejsza niż wczoraj, a średnia temperatura będzie wahać się od -41°C do 1°C.
Prognoza pogody dla głównych miast w Rosja
| Lokalizacja | Prognoza | Feel like | Min | Maks | Szansa na deszcz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moskwa | Zachmurzone | -9° | -10° | -8° | 0% | |
| Nowosybirsk | Głównie Bezchmurnie | -31° | -33° | -26° | 0% | |
| Sankt Petersburg | Zachmurzone | -7° | -8° | -6° | 0% | |
| Krasnojarsk | Zachmurzone | -31° | -35° | -26° | 0% | |
| Baszkortostan | Czyste Niebo | -11° | -13° | -9° | 0% | |
| Skrzydlak | Czyste Niebo | -12° | -14° | -9° | 0% | |
| Rostów | Zachmurzone | -9° | -11° | -8° | 0% | |
| Czelabińsk | Zachmurzone | -23° | -25° | -21° | 0% | |
| Tatarstan | Częściowo Pochmurno | -13° | -15° | -10° | 0% | |
| Orel | Zachmurzone | -13° | -16° | -9° | 0% | |
| Riazań | Zachmurzone | -12° | -17° | -9° | 0% | |
| Swierdłowsk | Zachmurzone | -21° | -23° | -17° | 0% | |
| Tambow | Zachmurzone | -13° | -17° | -9° | 0% | |
| Tiumeń | Zachmurzone | -22° | -26° | -18° | 0% | |
| Wołogda | Zachmurzone | -8° | -10° | -7° | 0% | |
| Zabajkałski | Zachmurzone | -29° | -32° | -24° | 0% | |
| Kirow | Zachmurzone | -16° | -18° | -14° | 0% | |
| Psków | Zachmurzone | -9° | -10° | -7° | 0% | |
| Udmurtia | Zachmurzone | -18° | -20° | -16° | 0% | |
| Karakuł | Lekki Opad Śniegu | -10° | -11° | -8° | 18% | |
| Chabarowsk | Zachmurzone | -21° | -22° | -18° | 0% | |
| Omsk | Zachmurzone | -26° | -28° | -23° | 0% | |
| Ałtaj | Zachmurzone | -29° | -32° | -27° | 0% | |
| Archangielsk | Lekki Opad Śniegu | -6° | -7° | -5° | 18% | |
| Biełgorod | Zachmurzone | -11° | -13° | -8° | 0% | |
| Briańsk | Zachmurzone | -13° | -16° | -11° | 0% | |
| Buriacja | Zachmurzone | -29° | -32° | -25° | 0% | |
| Czeczenia | Zachmurzone | -5° | -7° | -2° | 0% | |
| Czukotka | Zachmurzone | -34° | -35° | -30° | 0% | |
| Czuwaszja | Zachmurzone | -14° | -16° | -13° | 0% | |
| Dagestan | Zachmurzone | -11° | -16° | -4° | 0% | |
| Iwanowo | Zachmurzone | -11° | -15° | -9° | 0% | |
| Kabardyno-Bałkariya | Mgła | -4° | -7° | -1° | 0% | |
| Kaliningrad | Zachmurzone | -3° | -5° | -2° | 0% | |
| Kałmucja | Lekki Opad Śniegu | -7° | -9° | -6° | 4% | |
| Kamczatka | Zachmurzone | -7° | -10° | -6° | 1% | |
| Karaczajewo-Czerkiezja | Zachmurzone | -1° | -4° | 1° | 1% | |
| Khakasiya | Lekki Opad Śniegu | -25° | -32° | -20° | 0% | |
| Chanty-Mansi | Lekki Opad Śniegu | -19° | -22° | -17° | 42% | |
| Komi | Lekki Opad Śniegu | -13° | -14° | -11° | 30% | |
| Kostroma | Zachmurzone | -10° | -12° | -9° | 0% | |
| Kurgan | Zachmurzone | -25° | -28° | -22° | 0% | |
| Kursk | Zachmurzone | -12° | -14° | -9° | 0% | |
| Leningrad | Zachmurzone | -7° | -8° | -6° | 0% | |
| Magadan | Zachmurzone | -7° | -12° | -5° | 0% | |
| Mariy-El | Zachmurzone | -14° | -15° | -12° | 0% | |
| Mordowia | Głównie Bezchmurnie | -15° | -17° | -12° | 0% | |
| Murmańsk | Zachmurzone | -12° | -13° | -9° | 0% | |
| Nieniec | Lekki Opad Śniegu | -12° | -13° | -11° | 28% | |
| Niżny Nowogród | Zachmurzone | -13° | -15° | -10° | 0% | |
| Nowogród | Zachmurzone | -9° | -10° | -7° | 0% | |
| Orenburg | Czyste Niebo | -13° | -15° | -10° | 0% | |
| Penza | Głównie Bezchmurnie | -16° | -18° | -14° | 0% | |
| Primorsk | Zachmurzone | -4° | -5° | -4° | 0% | |
| Sacha | Częściowo Pochmurno | -40° | -41° | -38° | 0% | |
| Sachalin | Lekki Opad Śniegu | -9° | -11° | -7° | 57% | |
| Saratów | Zachmurzone | -14° | -16° | -13° | 0% | |
| Smoleńsk | Częściowo Pochmurno | -16° | -18° | -14° | 0% | |
| Stawropol | Zachmurzone | -3° | -7° | -1° | 1% | |
| Tomsk | Czyste Niebo | -34° | -36° | -30° | 0% | |
| Tuła | Zachmurzone | -13° | -15° | -10° | 0% | |
| Twer” | Zachmurzone | -9° | -10° | -8° | 0% | |
| Tyva | Zachmurzone | -30° | -35° | -27° | 0% | |
| Uljanowsk | Częściowo Pochmurno | -13° | -14° | -11° | 0% | |
| Włodzimierz | Zachmurzone | -11° | -16° | -8° | 0% | |
| Wołgograd | Lekki Opad Śniegu | -12° | -13° | -9° | 10% | |
| Woroneż | Zachmurzone | -12° | -15° | -10° | 0% | |
| Jamalo-Nieniec | Lekki Opad Śniegu | -21° | -22° | -19° | 1% | |
| Jarosław” | Zachmurzone | -9° | -10° | -8° | 0% | |
| Yevrey | Zachmurzone | -22° | -24° | -20° | 0% | |
| Północna Osetia | Zachmurzone | -4° | -5° | -2° | 0% | |
| Amur | Lekki Opad Śniegu | -22° | -24° | -19° | 3% | |
| Adygeja | Lekkie Opady Śniegu | -1° | -5° | 0° | 33% | |
| Inguszetia | Zachmurzone | -4° | -6° | -1° | 0% | |
| Kemerowo | Częściowo Pochmurno | -31° | -33° | -27° | 0% | |
| Irkuck | Zachmurzone | -31° | -35° | -26° | 0% | |
| Trwała ondulacja' | Zachmurzone | -19° | -21° | -18° | 0% | |
| Kaługa | Mgła | -15° | -18° | -10° | 0% | |
| Karelia | Umiarkowane Opady Śniegu | -6° | -8° | -4° | 11% | |
| Krasnodar | Ziarna Śniegu | -1° | -5° | 0° | 61% | |
| Lipieck | Zachmurzone | -12° | -17° | -10° | 0% |
Często zadawane pytania
Jaka jest teraz pogoda w Rosja?
Obecnie pogoda w głównych miastach w Rosja jest zróżnicowana:
- W Karaczajewo-Czerkiezja temperatura wynosi około 1°C (33.8°F), a Zachmurzone.
- W Sacha aktualna temperatura wynosi około -41°C (-41.8°F) Częściowo Pochmurno.
Jakim typem strefy klimatycznej jest Rosja?
Większość miast w Rosja należy do strefy klimatycznej None (Köppen: Dfc).
Gdzie jest dziś najgorętsze miejsce w Rosja?
Karaczajewo-Czerkiezja to obecnie najcieplejsze miejsce w Rosja, z najwyższą dzienną temperaturą sięgającą 1°C lub 33.8°F, a następnie Adygeja (0°C/0°F), Krasnodar (0°C/0°F) and Kabardyno-Bałkariya (-1°C/30.2°F).
Jakie jest obecnie najzimniejsze miejsce w Rosja?
Sacha to obecnie najzimniejsze miejsce w Rosja, a średnie temperatury oscylują wokół -41 °C lub -41.8 °F.