Russland værkart
Været de fleste steder i Russland i dag forventes å bli varmere enn i går, med gjennomsnittstemperaturer fra 5.64°C til 28.6°C.
Værvarsel for større byer i Russland
Sted | Prognose | Nå | Min | Maks | Mulighet for regn | |
---|---|---|---|---|---|---|
Moskva | 23.66° | 15.75° | 25.27° | 0% | ||
Saint Petersburg | 21.66° | 11.56° | 23.74° | 0% | ||
Novosibirsk | 15.17° | 9.92° | 15.17° | 55% | ||
Chelyabinsk | 18.96° | 9.96° | 21.32° | 0% | ||
Rostov | 22.15° | 12.14° | 23.52° | 0% | ||
Samara | 25.51° | 14.99° | 26.85° | 0% | ||
Tatarstan | 22.68° | 16.16° | 25.24° | 0% | ||
Krasnojarsk | 10.92° | 5.78° | 11.3° | 100% | ||
Basjkortostan | 19.37° | 10.78° | 20.92° | 0% | ||
Nord-Ossetia | 20.46° | 13.04° | 22.07° | 53% | ||
Lipetsk | 25.68° | 13.14° | 27.44° | 0% | ||
Ryazan' | 23.89° | 12.3° | 25.66° | 0% | ||
Sverdlovsk | 20.21° | 9.73° | 23.04° | 0% | ||
Zabaykal'skiy | 7.91° | 4.12° | 12.86° | 100% | ||
Tambov | 25.95° | 13.14° | 27.74° | 0% | ||
Tyumen' | 18.93° | 8.89° | 21.7° | 58% | ||
Vologda | 21.93° | 11.43° | 23.09° | 0% | ||
Kirov | 23.66° | 14.32° | 25° | 0% | ||
Pskov | 22.55° | 10.26° | 23.96° | 0% | ||
Khabarovsk | 19.69° | 10.09° | 21.99° | 0% | ||
Omsk | 15.64° | 8.45° | 16.72° | 0% | ||
Udmurtiya | 24.69° | 14° | 26.11° | 0% | ||
Astrakhan | 25.16° | 12.7° | 25.93° | 0% | ||
Adygeya | 27.27° | 16.56° | 29.61° | 0% | ||
Altay | 12.71° | 4.02° | 13.25° | 0% | ||
Arkhangelsk | 21.64° | 11.96° | 22.9° | 0% | ||
Belgorod | 24.98° | 12.29° | 26.35° | 0% | ||
Bryansk | 24.61° | 11.52° | 26.48° | 0% | ||
Buryatiya | 9.33° | 3.44° | 10.2° | 100% | ||
Tsjetsjenia | 23.32° | 16.37° | 26.58° | 0% | ||
Chukotka | 8.01° | 5.55° | 8.01° | 92% | ||
Chuvashiya | 23.73° | 13.27° | 25.65° | 0% | ||
Dagestan | 19.36° | 10.16° | 20.15° | 0% | ||
Ivanovo | 23.14° | 12.18° | 24.29° | 0% | ||
Kabardino-Balkariya | 15.7° | 10.78° | 16.62° | 38% | ||
Kaliningrad | 28.6° | 16.38° | 29.93° | 0% | ||
Kalmykiya | 24.8° | 12.64° | 27.29° | 0% | ||
Kamchatka | 7.09° | 4.49° | 9.28° | 80% | ||
Karachayevo-Cherkesiya | 25.05° | 12.39° | 26.45° | 61% | ||
Khakasiya | 11.32° | 10.17° | 13.89° | 52% | ||
Khanty-Mansi | 17.49° | 7.97° | 17.49° | 5% | ||
Komi | 17.07° | 7.65° | 17.16° | 100% | ||
Kostroma | 21.21° | 12.05° | 22.63° | 0% | ||
Kurgan | 19.42° | 9.14° | 21.57° | 31% | ||
Kursk | 24.88° | 13.75° | 26.29° | 0% | ||
Leningrad | 21.66° | 11.56° | 23.74° | 0% | ||
Magadan | 11.43° | 7.66° | 11.89° | 0% | ||
Mariy-El | 25.18° | 14.15° | 26.65° | 0% | ||
Mordoviya | 24.75° | 12.33° | 25.95° | 0% | ||
Murmansk | 18.59° | 6.31° | 20.15° | 29% | ||
Nenets | 8.53° | 6.23° | 10.27° | 100% | ||
Nizhniy Novgorod | 23.89° | 13.92° | 25.04° | 0% | ||
Novgorod | 19.25° | 11.21° | 21.8° | 0% | ||
Orenburg | 22.74° | 12.72° | 24.8° | 0% | ||
Penza | 24.44° | 14.58° | 27.34° | 0% | ||
Primorsk | 16.91° | 16.45° | 18.64° | 0% | ||
Sakha | 9.83° | 6.9° | 10.33° | 98% | ||
Sakhalin | 13.58° | 3.11° | 14.63° | 0% | ||
Saratov | 18.38° | 16.24° | 20° | 0% | ||
Smolensk | 21.62° | 10.58° | 23.82° | 0% | ||
Stavropol' | 23.52° | 12.57° | 25.54° | 0% | ||
Tomsk | 11.69° | 4.78° | 12.41° | 100% | ||
Tula | 24.14° | 13.14° | 26.2° | 0% | ||
Tver' | 22.43° | 11.3° | 23.83° | 0% | ||
Tyva | 5.64° | -2.55° | 7.82° | 10% | ||
Ul'yanovsk | 19.91° | 15.99° | 20.61° | 0% | ||
Vladimir | 23.48° | 11.59° | 24.67° | 0% | ||
Volgograd | 23.16° | 16.41° | 25.78° | 0% | ||
Voronezh | 25.19° | 14.95° | 26.81° | 0% | ||
Yamalo-Nenets | 8.54° | 3° | 10.77° | 83% | ||
Yaroslavl' | 22.23° | 12.61° | 23.41° | 0% | ||
Amur | 15.91° | 7.87° | 17.57° | 100% | ||
Yevrey | 20.48° | 8.84° | 23.9° | 0% | ||
Ingushetiya | 19.84° | 13.64° | 24.75° | 0% | ||
Kemerovo | 10.99° | 7.63° | 12.59° | 87% | ||
Kareliya | 21.74° | 11.19° | 23.64° | 0% | ||
Krasnodar | 25.56° | 18.14° | 28.56° | 100% | ||
Irkutsk | 16.11° | 6.53° | 17.23° | 77% | ||
Kaluga | 23.39° | 11.64° | 25.12° | 0% | ||
Perm' | 23.55° | 11.19° | 25.29° | 0% | ||
Orel | 25.36° | 13.06° | 26.67° | 0% |
Ofte stilte spørsmål
Hvordan er været akkurat nå i Russland?
Per nå varierer været i større byer i Russland:
- I Kaliningrad er temperaturen rundt 28.6°C (83.48°F), med .
- I Tyva er den gjeldende temperaturen omtrent 5.64°C (42.15°F) .
Hva slags klimasone er Russland?
De fleste byer i Russland er klassifisert innenfor klimasonen None (Köppen: Dfc).
Hvor er det varmeste stedet i Russland i dag?
Kaliningrad er det varmeste stedet i Russland akkurat nå med den daglige høye temperaturen som når 28.6°C eller 83.48°F, etterfulgt av Adygeya (27.27°C/81.09°F), Tambov (25.95°C/78.71°F) and Lipetsk (25.68°C/78.22°F).
Hva er det kaldeste stedet i Russland akkurat nå?
Tyva er det kaldeste stedet i Russland akkurat nå, med gjennomsnittstemperaturer på rundt 5.64 °C eller 42.15 °F.