Russland værkart
Været de fleste steder i Russland i dag forventes å bli varmere enn i går, med gjennomsnittstemperaturer fra -41°C til 1°C.
Værvarsel for større byer i Russland
| Sted | Prognose | Feel like | Min | Maks | Mulighet for regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moskva | Overskyet | -9° | -10° | -8° | 0% | |
| Novosibirsk | Hovedsakelig Klart | -31° | -33° | -26° | 0% | |
| Saint Petersburg | Overskyet | -7° | -8° | -6° | 0% | |
| Krasnojarsk | Overskyet | -31° | -35° | -26° | 0% | |
| Basjkortostan | Klar Himmel | -11° | -13° | -9° | 0% | |
| Samara | Klar Himmel | -12° | -14° | -9° | 0% | |
| Rostov | Overskyet | -9° | -11° | -8° | 0% | |
| Chelyabinsk | Overskyet | -23° | -25° | -21° | 0% | |
| Tatarstan | Delvis Skyet | -13° | -15° | -10° | 0% | |
| Orel | Overskyet | -13° | -16° | -9° | 0% | |
| Ryazan' | Overskyet | -12° | -17° | -9° | 0% | |
| Sverdlovsk | Overskyet | -21° | -23° | -17° | 0% | |
| Tambov | Overskyet | -13° | -17° | -9° | 0% | |
| Tyumen' | Overskyet | -22° | -26° | -18° | 0% | |
| Vologda | Overskyet | -8° | -10° | -7° | 0% | |
| Zabaykal'skiy | Overskyet | -29° | -32° | -24° | 0% | |
| Kirov | Overskyet | -16° | -18° | -14° | 0% | |
| Pskov | Overskyet | -9° | -10° | -7° | 0% | |
| Udmurtiya | Overskyet | -18° | -20° | -16° | 0% | |
| Astrakhan | Lett Snøfall | -10° | -11° | -8° | 18% | |
| Khabarovsk | Overskyet | -21° | -22° | -18° | 0% | |
| Omsk | Overskyet | -26° | -28° | -23° | 0% | |
| Altay | Overskyet | -29° | -32° | -27° | 0% | |
| Arkhangelsk | Lett Snøfall | -6° | -7° | -5° | 18% | |
| Belgorod | Overskyet | -11° | -13° | -8° | 0% | |
| Bryansk | Overskyet | -13° | -16° | -11° | 0% | |
| Buryatiya | Overskyet | -29° | -32° | -25° | 0% | |
| Tsjetsjenia | Overskyet | -5° | -7° | -2° | 0% | |
| Chukotka | Overskyet | -34° | -35° | -30° | 0% | |
| Chuvashiya | Overskyet | -14° | -16° | -13° | 0% | |
| Dagestan | Overskyet | -11° | -16° | -4° | 0% | |
| Ivanovo | Overskyet | -11° | -15° | -9° | 0% | |
| Kabardino-Balkariya | Tåke | -4° | -7° | -1° | 0% | |
| Kaliningrad | Overskyet | -3° | -5° | -2° | 0% | |
| Kalmykiya | Lett Snøfall | -7° | -9° | -6° | 4% | |
| Kamchatka | Overskyet | -7° | -10° | -6° | 1% | |
| Karachayevo-Cherkesiya | Overskyet | -1° | -4° | 1° | 1% | |
| Khakasiya | Lett Snøfall | -25° | -32° | -20° | 0% | |
| Khanty-Mansi | Lett Snøfall | -19° | -22° | -17° | 42% | |
| Komi | Lett Snøfall | -13° | -14° | -11° | 30% | |
| Kostroma | Overskyet | -10° | -12° | -9° | 0% | |
| Kurgan | Overskyet | -25° | -28° | -22° | 0% | |
| Kursk | Overskyet | -12° | -14° | -9° | 0% | |
| Leningrad | Overskyet | -7° | -8° | -6° | 0% | |
| Magadan | Overskyet | -7° | -12° | -5° | 0% | |
| Mariy-El | Overskyet | -14° | -15° | -12° | 0% | |
| Mordoviya | Hovedsakelig Klart | -15° | -17° | -12° | 0% | |
| Murmansk | Overskyet | -12° | -13° | -9° | 0% | |
| Nenets | Lett Snøfall | -12° | -13° | -11° | 28% | |
| Nizhniy Novgorod | Overskyet | -13° | -15° | -10° | 0% | |
| Novgorod | Overskyet | -9° | -10° | -7° | 0% | |
| Orenburg | Klar Himmel | -13° | -15° | -10° | 0% | |
| Penza | Hovedsakelig Klart | -16° | -18° | -14° | 0% | |
| Primorsk | Overskyet | -4° | -5° | -4° | 0% | |
| Sakha | Delvis Skyet | -40° | -41° | -38° | 0% | |
| Sakhalin | Lett Snøfall | -9° | -11° | -7° | 57% | |
| Saratov | Overskyet | -14° | -16° | -13° | 0% | |
| Smolensk | Delvis Skyet | -16° | -18° | -14° | 0% | |
| Stavropol' | Overskyet | -3° | -7° | -1° | 1% | |
| Tomsk | Klar Himmel | -34° | -36° | -30° | 0% | |
| Tula | Overskyet | -13° | -15° | -10° | 0% | |
| Tver' | Overskyet | -9° | -10° | -8° | 0% | |
| Tyva | Overskyet | -30° | -35° | -27° | 0% | |
| Ul'yanovsk | Delvis Skyet | -13° | -14° | -11° | 0% | |
| Vladimir | Overskyet | -11° | -16° | -8° | 0% | |
| Volgograd | Lett Snøfall | -12° | -13° | -9° | 10% | |
| Voronezh | Overskyet | -12° | -15° | -10° | 0% | |
| Yamalo-Nenets | Lett Snøfall | -21° | -22° | -19° | 1% | |
| Yaroslavl' | Overskyet | -9° | -10° | -8° | 0% | |
| Yevrey | Overskyet | -22° | -24° | -20° | 0% | |
| Nord-Ossetia | Overskyet | -4° | -5° | -2° | 0% | |
| Amur | Lett Snøfall | -22° | -24° | -19° | 3% | |
| Adygeya | Lette Snøbyger | -1° | -5° | 0° | 33% | |
| Ingushetiya | Overskyet | -4° | -6° | -1° | 0% | |
| Kemerovo | Delvis Skyet | -31° | -33° | -27° | 0% | |
| Irkutsk | Overskyet | -31° | -35° | -26° | 0% | |
| Perm' | Overskyet | -19° | -21° | -18° | 0% | |
| Kaluga | Tåke | -15° | -18° | -10° | 0% | |
| Kareliya | Moderat Snøfall | -6° | -8° | -4° | 11% | |
| Krasnodar | Snøkorner | -1° | -5° | 0° | 61% | |
| Lipetsk | Overskyet | -12° | -17° | -10° | 0% |
Ofte stilte spørsmål
Hvordan er været akkurat nå i Russland?
Per nå varierer været i større byer i Russland:
- I Karachayevo-Cherkesiya er temperaturen rundt 1°C (33.8°F), med Overskyet.
- I Sakha er den gjeldende temperaturen omtrent -41°C (-41.8°F) Delvis Skyet.
Hva slags klimasone er Russland?
De fleste byer i Russland er klassifisert innenfor klimasonen None (Köppen: Dfc).
Hvor er det varmeste stedet i Russland i dag?
Karachayevo-Cherkesiya er det varmeste stedet i Russland akkurat nå med den daglige høye temperaturen som når 1°C eller 33.8°F, etterfulgt av Adygeya (0°C/0°F), Krasnodar (0°C/0°F) and Kabardino-Balkariya (-1°C/30.2°F).
Hva er det kaldeste stedet i Russland akkurat nå?
Sakha er det kaldeste stedet i Russland akkurat nå, med gjennomsnittstemperaturer på rundt -41 °C eller -41.8 °F.