Rusland weerkaart
Verwacht wordt dat het weer op de meeste locaties in Rusland vandaag warmer zal zijn dan gisteren, met gemiddelde temperaturen variërend van -41°C tot 1°C.
Weersverwachting voor grote steden in Rusland
| Locatie | Voorspelling | Feel like | Min | Max | Kans op regen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moskou | Bewolkt | -9° | -10° | -8° | 0% | |
| Novosibirsk | Grotendeels Helder | -31° | -33° | -26° | 0% | |
| Sint Petersburg | Bewolkt | -7° | -8° | -6° | 0% | |
| Krasnojarsk | Bewolkt | -31° | -35° | -26° | 0% | |
| Basjkortostan | Helder Hemel | -11° | -13° | -9° | 0% | |
| Samara | Helder Hemel | -12° | -14° | -9° | 0% | |
| Rostov | Bewolkt | -9° | -11° | -8° | 0% | |
| Tsjeljabinsk | Bewolkt | -23° | -25° | -21° | 0% | |
| Tatarstan | Deels Bewolkt | -13° | -15° | -10° | 0% | |
| Orel | Bewolkt | -13° | -16° | -9° | 0% | |
| Ryazan' | Bewolkt | -12° | -17° | -9° | 0% | |
| Sverdlovsk | Bewolkt | -21° | -23° | -17° | 0% | |
| Tambov | Bewolkt | -13° | -17° | -9° | 0% | |
| Tyumen' | Bewolkt | -22° | -26° | -18° | 0% | |
| Vologda | Bewolkt | -8° | -10° | -7° | 0% | |
| Zabaykal'skiy | Bewolkt | -29° | -32° | -24° | 0% | |
| Kirov | Bewolkt | -16° | -18° | -14° | 0% | |
| Pskov | Bewolkt | -9° | -10° | -7° | 0% | |
| Udmurtiya | Bewolkt | -18° | -20° | -16° | 0% | |
| Astrakan | Lichte Sneeuwval | -10° | -11° | -8° | 18% | |
| Chabarovsk | Bewolkt | -21° | -22° | -18° | 0% | |
| Omsk | Bewolkt | -26° | -28° | -23° | 0% | |
| Altay | Bewolkt | -29° | -32° | -27° | 0% | |
| Archangelsk | Lichte Sneeuwval | -6° | -7° | -5° | 18% | |
| Belgorod | Bewolkt | -11° | -13° | -8° | 0% | |
| Brjansk | Bewolkt | -13° | -16° | -11° | 0% | |
| Buryatiya | Bewolkt | -29° | -32° | -25° | 0% | |
| Tsjetsjenië | Bewolkt | -5° | -7° | -2° | 0% | |
| Tsjoekotka | Bewolkt | -34° | -35° | -30° | 0% | |
| Tsjoevasjië | Bewolkt | -14° | -16° | -13° | 0% | |
| Dagestan | Bewolkt | -11° | -16° | -4° | 0% | |
| Ivanovo | Bewolkt | -11° | -15° | -9° | 0% | |
| Kabardino-Balkarië | Mist | -4° | -7° | -1° | 0% | |
| Kaliningrad | Bewolkt | -3° | -5° | -2° | 0% | |
| Kalmykia | Lichte Sneeuwval | -7° | -9° | -6° | 4% | |
| Kamtsjatka | Bewolkt | -7° | -10° | -6° | 1% | |
| Karatsjajevo-Tsjerkesiya | Bewolkt | -1° | -4° | 1° | 1% | |
| Khakasiya | Lichte Sneeuwval | -25° | -32° | -20° | 0% | |
| Khanty-Mansi | Lichte Sneeuwval | -19° | -22° | -17° | 42% | |
| Komi | Lichte Sneeuwval | -13° | -14° | -11° | 30% | |
| Kostroma | Bewolkt | -10° | -12° | -9° | 0% | |
| Koergan | Bewolkt | -25° | -28° | -22° | 0% | |
| Koersk | Bewolkt | -12° | -14° | -9° | 0% | |
| Leningrad | Bewolkt | -7° | -8° | -6° | 0% | |
| Magadan | Bewolkt | -7° | -12° | -5° | 0% | |
| Mariy-El | Bewolkt | -14° | -15° | -12° | 0% | |
| Mordoviya | Grotendeels Helder | -15° | -17° | -12° | 0% | |
| Moermansk | Bewolkt | -12° | -13° | -9° | 0% | |
| Nenets | Lichte Sneeuwval | -12° | -13° | -11° | 28% | |
| Nizjni Novgorod | Bewolkt | -13° | -15° | -10° | 0% | |
| Novgorod | Bewolkt | -9° | -10° | -7° | 0% | |
| Orenburg | Helder Hemel | -13° | -15° | -10° | 0% | |
| Penza | Grotendeels Helder | -16° | -18° | -14° | 0% | |
| Primorsk | Bewolkt | -4° | -5° | -4° | 0% | |
| Sakha | Deels Bewolkt | -40° | -41° | -38° | 0% | |
| Sachalin | Lichte Sneeuwval | -9° | -11° | -7° | 57% | |
| Saratov | Bewolkt | -14° | -16° | -13° | 0% | |
| Smolensk | Deels Bewolkt | -16° | -18° | -14° | 0% | |
| Stavropol' | Bewolkt | -3° | -7° | -1° | 1% | |
| Tomsk | Helder Hemel | -34° | -36° | -30° | 0% | |
| Tula | Bewolkt | -13° | -15° | -10° | 0% | |
| Tver' | Bewolkt | -9° | -10° | -8° | 0% | |
| Tyva | Bewolkt | -30° | -35° | -27° | 0% | |
| Oeljanovsk | Deels Bewolkt | -13° | -14° | -11° | 0% | |
| Vladimir | Bewolkt | -11° | -16° | -8° | 0% | |
| Volgograd | Lichte Sneeuwval | -12° | -13° | -9° | 10% | |
| Voronezj | Bewolkt | -12° | -15° | -10° | 0% | |
| Yamalo-Nenets | Lichte Sneeuwval | -21° | -22° | -19° | 1% | |
| Jaroslavl' | Bewolkt | -9° | -10° | -8° | 0% | |
| Jevrey | Bewolkt | -22° | -24° | -20° | 0% | |
| Noord-Ossetië | Bewolkt | -4° | -5° | -2° | 0% | |
| Amoer | Lichte Sneeuwval | -22° | -24° | -19° | 3% | |
| Adygeya | Lichte Sneeuwbuien | -1° | -5° | 0° | 33% | |
| Ingoesjetië | Bewolkt | -4° | -6° | -1° | 0% | |
| Kemerovo | Deels Bewolkt | -31° | -33° | -27° | 0% | |
| Irkoetsk | Bewolkt | -31° | -35° | -26° | 0% | |
| Permanent' | Bewolkt | -19° | -21° | -18° | 0% | |
| Kaluga | Mist | -15° | -18° | -10° | 0% | |
| Karelië | Gemiddelde Sneeuwval | -6° | -8° | -4° | 11% | |
| Krasnodar | Sneeuwkorrels | -1° | -5° | 0° | 61% | |
| Lipetsk | Bewolkt | -12° | -17° | -10° | 0% |
Veelgestelde vragen
Wat is het weer nu in Rusland?
Vanaf nu varieert het weer in de grote steden in Rusland:
- In Karatsjajevo-Tsjerkesiya ligt de temperatuur rond 1°C (33.8°F), met Bewolkt.
- In Sakha is de huidige temperatuur ongeveer -41°C (-41.8°F) Deels Bewolkt.
Welk type klimaatzone is Rusland?
De meeste steden in Rusland vallen onder de klimaatzone None (Köppen: Dfc).
Waar is vandaag de heetste plaats in Rusland?
Karatsjajevo-Tsjerkesiya is momenteel de heetste plaats in Rusland met een dagelijkse hoge temperatuur van 1°C of 33.8°F, gevolgd door Adygeya (0°C/0°F), Krasnodar (0°C/0°F) and Kabardino-Balkarië (-1°C/30.2°F).
Wat is momenteel de koudste plek in Rusland?
Sakha is momenteel de koudste plaats in Rusland, met gemiddelde temperaturen rond de -41 °C of -41.8 °F.