Rusija orų žemėlapis
Šiandien daugumoje Rusija vietovių orai turėtų būti šiltesni nei vakar, o vidutinė temperatūra svyruos nuo -41°C iki 1°C.
Orų prognozė didžiuosiuose Rusija miestuose
| Vieta | Prognozė | Feel like | Min | Maks | Lietaus tikimybė | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maskva | Debesuota | -9° | -10° | -8° | 0% | |
| Novosibirskas | Pagrindinis Aiškus | -31° | -33° | -26° | 0% | |
| Sankt Peterburgas | Debesuota | -7° | -8° | -6° | 0% | |
| Krasnojarskas | Debesuota | -31° | -35° | -26° | 0% | |
| Baškirija | Glaudus Dangus | -11° | -13° | -9° | 0% | |
| Samara | Glaudus Dangus | -12° | -14° | -9° | 0% | |
| Rostovas | Debesuota | -9° | -11° | -8° | 0% | |
| Čeliabinskas | Debesuota | -23° | -25° | -21° | 0% | |
| Tatarstanas | Iš Dalies Debesuota | -13° | -15° | -10° | 0% | |
| Orel | Debesuota | -13° | -16° | -9° | 0% | |
| Riazanė | Debesuota | -12° | -17° | -9° | 0% | |
| Sverdlovskas | Debesuota | -21° | -23° | -17° | 0% | |
| Tambovas | Debesuota | -13° | -17° | -9° | 0% | |
| Tiumenė | Debesuota | -22° | -26° | -18° | 0% | |
| Vologda | Debesuota | -8° | -10° | -7° | 0% | |
| Zabaykalskyy | Debesuota | -29° | -32° | -24° | 0% | |
| Kirovas | Debesuota | -16° | -18° | -14° | 0% | |
| Pskovas | Debesuota | -9° | -10° | -7° | 0% | |
| Udmurtija | Debesuota | -18° | -20° | -16° | 0% | |
| Astrachanė | Lengvas Snigimas | -10° | -11° | -8° | 18% | |
| Chabarovskas | Debesuota | -21° | -22° | -18° | 0% | |
| Omskas | Debesuota | -26° | -28° | -23° | 0% | |
| Altajaus | Debesuota | -29° | -32° | -27° | 0% | |
| Archangelskas | Lengvas Snigimas | -6° | -7° | -5° | 18% | |
| Belgorodas | Debesuota | -11° | -13° | -8° | 0% | |
| Brianskas | Debesuota | -13° | -16° | -11° | 0% | |
| Buriatija | Debesuota | -29° | -32° | -25° | 0% | |
| Čečėnija | Debesuota | -5° | -7° | -2° | 0% | |
| Čiukotka | Debesuota | -34° | -35° | -30° | 0% | |
| Chuvashiya | Debesuota | -14° | -16° | -13° | 0% | |
| Dagestanas | Debesuota | -11° | -16° | -4° | 0% | |
| Ivanovas | Debesuota | -11° | -15° | -9° | 0% | |
| Kabarda-Balkarija | Rūkas | -4° | -7° | -1° | 0% | |
| Kaliningradas | Debesuota | -3° | -5° | -2° | 0% | |
| Kalmukija | Lengvas Snigimas | -7° | -9° | -6° | 4% | |
| Kamčiatka | Debesuota | -7° | -10° | -6° | 1% | |
| Karačajevas-Čerkesija | Debesuota | -1° | -4° | 1° | 1% | |
| Chakasija | Lengvas Snigimas | -25° | -32° | -20° | 0% | |
| Chanty-Mansi | Lengvas Snigimas | -19° | -22° | -17° | 42% | |
| Komi | Lengvas Snigimas | -13° | -14° | -11° | 30% | |
| Kostroma | Debesuota | -10° | -12° | -9° | 0% | |
| Kurganas | Debesuota | -25° | -28° | -22° | 0% | |
| Kurskas | Debesuota | -12° | -14° | -9° | 0% | |
| Leningradas | Debesuota | -7° | -8° | -6° | 0% | |
| Magadanas | Debesuota | -7° | -12° | -5° | 0% | |
| Marijus El | Debesuota | -14° | -15° | -12° | 0% | |
| Mordovija | Pagrindinis Aiškus | -15° | -17° | -12° | 0% | |
| Murmanskas | Debesuota | -12° | -13° | -9° | 0% | |
| Nencai | Lengvas Snigimas | -12° | -13° | -11° | 28% | |
| Nižnij Novgorodas | Debesuota | -13° | -15° | -10° | 0% | |
| Novgorodas | Debesuota | -9° | -10° | -7° | 0% | |
| Orenburgas | Glaudus Dangus | -13° | -15° | -10° | 0% | |
| Penza | Pagrindinis Aiškus | -16° | -18° | -14° | 0% | |
| Primorskas | Debesuota | -4° | -5° | -4° | 0% | |
| Sakha | Iš Dalies Debesuota | -40° | -41° | -38° | 0% | |
| Sachalinas | Lengvas Snigimas | -9° | -11° | -7° | 57% | |
| Saratovas | Debesuota | -14° | -16° | -13° | 0% | |
| Smolenskas | Iš Dalies Debesuota | -16° | -18° | -14° | 0% | |
| Stavropolis | Debesuota | -3° | -7° | -1° | 1% | |
| Tomskas | Glaudus Dangus | -34° | -36° | -30° | 0% | |
| Tula | Debesuota | -13° | -15° | -10° | 0% | |
| Tverė | Debesuota | -9° | -10° | -8° | 0% | |
| Tyva | Debesuota | -30° | -35° | -27° | 0% | |
| Uljanovskas | Iš Dalies Debesuota | -13° | -14° | -11° | 0% | |
| Vladimiras | Debesuota | -11° | -16° | -8° | 0% | |
| Volgogradas | Lengvas Snigimas | -12° | -13° | -9° | 10% | |
| Voronežas | Debesuota | -12° | -15° | -10° | 0% | |
| Jamalo-Nencai | Lengvas Snigimas | -21° | -22° | -19° | 1% | |
| Jaroslavlis | Debesuota | -9° | -10° | -8° | 0% | |
| Yevrey | Debesuota | -22° | -24° | -20° | 0% | |
| Šiaurės Osetija | Debesuota | -4° | -5° | -2° | 0% | |
| Amūras | Lengvas Snigimas | -22° | -24° | -19° | 3% | |
| Adigėja | Lengvi Sniego Šlapdribai | -1° | -5° | 0° | 33% | |
| Ingušija | Debesuota | -4° | -6° | -1° | 0% | |
| Kemerovas | Iš Dalies Debesuota | -31° | -33° | -27° | 0% | |
| Irkutskas | Debesuota | -31° | -35° | -26° | 0% | |
| Permė | Debesuota | -19° | -21° | -18° | 0% | |
| Kaluga | Rūkas | -15° | -18° | -10° | 0% | |
| Karelija | Vidutinio Intensyvumo Snigimas | -6° | -8° | -4° | 11% | |
| Krasnodaras | Sniego Grūdeliai | -1° | -5° | 0° | 61% | |
| Lipeckas | Debesuota | -12° | -17° | -10° | 0% |
Dažnai užduodami klausimai
Koks oras šiuo metu Rusija?
Šiuo metu orai didžiuosiuose Rusija miestuose skiriasi:
– Karačajevas-Čerkesija temperatūra yra apie 1 °C (33.8 °F), o Debesuota.
– Sakha dabartinė temperatūra yra apie -41°C (-41.8°F) Iš Dalies Debesuota.
Kokio tipo klimato juosta yra Rusija?
Dauguma Rusija miestų yra priskirti None klimato zonai (Köppen: Dfc).
Kur šiandien yra šilčiausia vieta Rusija?
Karačajevas-Čerkesija šiuo metu yra šilčiausia Rusija vieta, o aukščiausia paros temperatūra siekia 1°C arba 33.8°F, o po to seka Adigėja (0°C/0°F), Krasnodaras (0°C/0°F) and Kabarda-Balkarija (-1°C/30.2°F).
Kuri vieta šiuo metu yra šalčiausia Rusija?
Šiuo metu Sakha yra šalčiausia vieta Rusija, vidutinė temperatūra svyruoja apie -41 °C arba -41.8 °F.