Rusija orų žemėlapis
Šiandien daugumoje Rusija vietovių orai turėtų būti šiltesni nei vakar, o vidutinė temperatūra svyruos nuo 5.64°C iki 28.6°C.
Orų prognozė didžiuosiuose Rusija miestuose
Vieta | Prognozė | Dabar | Min | Maks | Lietaus tikimybė | |
---|---|---|---|---|---|---|
Maskva | Giedras Dangus | 23,66° | 15,75° | 25,27° | 0% | |
Sankt Peterburgas | Išardyti Debesys | 21,66° | 11,56° | 23,74° | 0% | |
Novosibirskas | Lengvas Lietus | 15,17° | 9,92° | 15,17° | 55% | |
Čeliabinskas | Giedras Dangus | 18,96° | 9,96° | 21,32° | 0% | |
Rostovas | Giedras Dangus | 22,15° | 12,14° | 23,52° | 0% | |
Samara | Išsklaidyti Debesys | 25,51° | 14,99° | 26,85° | 0% | |
Tatarstanas | Išardyti Debesys | 22,68° | 16,16° | 25,24° | 0% | |
Krasnojarskas | Lengvas Lietus | 10,92° | 5,78° | 11,3° | 100% | |
Baškirija | Nedaug Debesų | 19,37° | 10,78° | 20,92° | 0% | |
Šiaurės Osetija | Lengvas Lietus | 20,46° | 13,04° | 22,07° | 53% | |
Lipeckas | Giedras Dangus | 25,68° | 13,14° | 27,44° | 0% | |
Riazanė | Giedras Dangus | 23,89° | 12,3° | 25,66° | 0% | |
Sverdlovskas | Giedras Dangus | 20,21° | 9,73° | 23,04° | 0% | |
Zabaykalskyy | Lengvas Lietus | 7,91° | 4,12° | 12,86° | 100% | |
Tambovas | Giedras Dangus | 25,95° | 13,14° | 27,74° | 0% | |
Tiumenė | Lengvas Lietus | 18,93° | 8,89° | 21,7° | 58% | |
Vologda | Išardyti Debesys | 21,93° | 11,43° | 23,09° | 0% | |
Kirovas | Išsklaidyti Debesys | 23,66° | 14,32° | 25° | 0% | |
Pskovas | Išsklaidyti Debesys | 22,55° | 10,26° | 23,96° | 0% | |
Chabarovskas | Apsiniaukęs | 19,69° | 10,09° | 21,99° | 0% | |
Omskas | Apsiniaukęs | 15,64° | 8,45° | 16,72° | 0% | |
Udmurtija | Išardyti Debesys | 24,69° | 14° | 26,11° | 0% | |
Astrachanė | Giedras Dangus | 25,16° | 12,7° | 25,93° | 0% | |
Adigėja | Išsklaidyti Debesys | 27,27° | 16,56° | 29,61° | 0% | |
Altajaus | Apsiniaukęs | 12,71° | 4,02° | 13,25° | 0% | |
Archangelskas | Giedras Dangus | 21,64° | 11,96° | 22,9° | 0% | |
Belgorodas | Išsklaidyti Debesys | 24,98° | 12,29° | 26,35° | 0% | |
Brianskas | Išsklaidyti Debesys | 24,61° | 11,52° | 26,48° | 0% | |
Buriatija | Vidutinis Lietus | 9,33° | 3,44° | 10,2° | 100% | |
Čečėnija | Apsiniaukęs | 23,32° | 16,37° | 26,58° | 0% | |
Čiukotka | Lengvas Lietus | 8,01° | 5,55° | 8,01° | 92% | |
Chuvashiya | Išardyti Debesys | 23,73° | 13,27° | 25,65° | 0% | |
Dagestanas | Apsiniaukęs | 19,36° | 10,16° | 20,15° | 0% | |
Ivanovas | Išardyti Debesys | 23,14° | 12,18° | 24,29° | 0% | |
Kabarda-Balkarija | Apsiniaukęs | 15,7° | 10,78° | 16,62° | 38% | |
Kaliningradas | Išsklaidyti Debesys | 28,6° | 16,38° | 29,93° | 0% | |
Kalmukija | Giedras Dangus | 24,8° | 12,64° | 27,29° | 0% | |
Kamčiatka | Lengvas Lietus | 7,09° | 4,49° | 9,28° | 80% | |
Karačajevas-Čerkesija | Lengvas Lietus | 25,05° | 12,39° | 26,45° | 61% | |
Chakasija | Lengvas Lietus | 11,32° | 10,17° | 13,89° | 52% | |
Chanty-Mansi | Apsiniaukęs | 17,49° | 7,97° | 17,49° | 5% | |
Komi | Lengvas Lietus | 17,07° | 7,65° | 17,16° | 100% | |
Kostroma | Apsiniaukęs | 21,21° | 12,05° | 22,63° | 0% | |
Kurganas | Lengvas Lietus | 19,42° | 9,14° | 21,57° | 31% | |
Kurskas | Nedaug Debesų | 24,88° | 13,75° | 26,29° | 0% | |
Leningradas | Išardyti Debesys | 21,66° | 11,56° | 23,74° | 0% | |
Magadanas | Nedaug Debesų | 11,43° | 7,66° | 11,89° | 0% | |
Marijus El | Išardyti Debesys | 25,18° | 14,15° | 26,65° | 0% | |
Mordovija | Apsiniaukęs | 24,75° | 12,33° | 25,95° | 0% | |
Murmanskas | Lengvas Lietus | 18,59° | 6,31° | 20,15° | 29% | |
Nencai | Lengvas Lietus | 8,53° | 6,23° | 10,27° | 100% | |
Nižnij Novgorodas | Išardyti Debesys | 23,89° | 13,92° | 25,04° | 0% | |
Novgorodas | Išsklaidyti Debesys | 19,25° | 11,21° | 21,8° | 0% | |
Orenburgas | Giedras Dangus | 22,74° | 12,72° | 24,8° | 0% | |
Penza | Apsiniaukęs | 24,44° | 14,58° | 27,34° | 0% | |
Primorskas | Išsklaidyti Debesys | 16,91° | 16,45° | 18,64° | 0% | |
Sakha | Lengvas Lietus | 9,83° | 6,9° | 10,33° | 98% | |
Sachalinas | Giedras Dangus | 13,58° | 3,11° | 14,63° | 0% | |
Saratovas | Išsklaidyti Debesys | 18,38° | 16,24° | 20° | 0% | |
Smolenskas | Giedras Dangus | 21,62° | 10,58° | 23,82° | 0% | |
Stavropolis | Giedras Dangus | 23,52° | 12,57° | 25,54° | 0% | |
Tomskas | Lengvas Lietus | 11,69° | 4,78° | 12,41° | 100% | |
Tula | Giedras Dangus | 24,14° | 13,14° | 26,2° | 0% | |
Tverė | Giedras Dangus | 22,43° | 11,3° | 23,83° | 0% | |
Tyva | Apsiniaukęs | 5,64° | -2,55° | 7,82° | 10% | |
Uljanovskas | Išsklaidyti Debesys | 19,91° | 15,99° | 20,61° | 0% | |
Vladimiras | Giedras Dangus | 23,48° | 11,59° | 24,67° | 0% | |
Volgogradas | Giedras Dangus | 23,16° | 16,41° | 25,78° | 0% | |
Voronežas | Išardyti Debesys | 25,19° | 14,95° | 26,81° | 0% | |
Jamalo-Nencai | Lengvas Lietus | 8,54° | 3° | 10,77° | 83% | |
Jaroslavlis | Išardyti Debesys | 22,23° | 12,61° | 23,41° | 0% | |
Amūras | Vidutinis Lietus | 15,91° | 7,87° | 17,57° | 100% | |
Yevrey | Išardyti Debesys | 20,48° | 8,84° | 23,9° | 0% | |
Ingušija | Apsiniaukęs | 19,84° | 13,64° | 24,75° | 0% | |
Kemerovas | Lengvas Lietus | 10,99° | 7,63° | 12,59° | 87% | |
Karelija | Giedras Dangus | 21,74° | 11,19° | 23,64° | 0% | |
Krasnodaras | Lengvas Lietus | 25,56° | 18,14° | 28,56° | 100% | |
Irkutskas | Išardyti Debesys | 16,11° | 6,53° | 17,23° | 77% | |
Kaluga | Giedras Dangus | 23,39° | 11,64° | 25,12° | 0% | |
Permė | Nedaug Debesų | 23,55° | 11,19° | 25,29° | 0% | |
Orel | Išsklaidyti Debesys | 25,36° | 13,06° | 26,67° | 0% |
Dažnai užduodami klausimai
Koks oras šiuo metu Rusija?
Šiuo metu orai didžiuosiuose Rusija miestuose skiriasi:
– Kaliningradas temperatūra yra apie 28.6 °C (83.48 °F), o Išsklaidyti Debesys.
– Tyva dabartinė temperatūra yra apie 5.64°C (42.15°F) Apsiniaukęs.
Kokio tipo klimato juosta yra Rusija?
Dauguma Rusija miestų yra priskirti None klimato zonai (Köppen: Dfc).
Kur šiandien yra šilčiausia vieta Rusija?
Kaliningradas šiuo metu yra šilčiausia Rusija vieta, o aukščiausia paros temperatūra siekia 28.6°C arba 83.48°F, o po to seka Adigėja (27.27°C/81.09°F), Tambovas (25.95°C/78.71°F) and Lipeckas (25.68°C/78.22°F).
Kuri vieta šiuo metu yra šalčiausia Rusija?
Šiuo metu Tyva yra šalčiausia vieta Rusija, vidutinė temperatūra svyruoja apie 5.64 °C arba 42.15 °F.