Russia veðurkort
Búist er við að veðrið á flestum stöðum í Russia í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu 5.64°C til 28.6°C.
Veðurspá fyrir helstu borgir í Russia
Staðsetning | Spá | Nú | Min | Hámark | Líkur á rigningu | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mosca | Cielo Sereno | 23,66° | 15,75° | 25,27° | 0% | |
San Pietroburgo | Nubi Frammentate | 21,66° | 11,56° | 23,74° | 0% | |
Novosibirsk | Pioggia Leggera | 15,17° | 9,92° | 15,17° | 55% | |
Čeljabinsk | Cielo Sereno | 18,96° | 9,96° | 21,32° | 0% | |
Rostov | Cielo Sereno | 22,15° | 12,14° | 23,52° | 0% | |
Samara | Nubi Sparse | 25,51° | 14,99° | 26,85° | 0% | |
Tatarstan | Nubi Frammentate | 22,68° | 16,16° | 25,24° | 0% | |
Krasnojarsk | Pioggia Leggera | 10,92° | 5,78° | 11,3° | 100% | |
Bashkortostan | Poche Nuvole | 19,37° | 10,78° | 20,92° | 0% | |
Ossezia del Nord | Pioggia Leggera | 20,46° | 13,04° | 22,07° | 53% | |
Lipeck | Cielo Sereno | 25,68° | 13,14° | 27,44° | 0% | |
Rjazan' | Cielo Sereno | 23,89° | 12,3° | 25,66° | 0% | |
Sverdlovsk | Cielo Sereno | 20,21° | 9,73° | 23,04° | 0% | |
Zabaykal'skiy | Pioggia Leggera | 7,91° | 4,12° | 12,86° | 100% | |
Tambov | Cielo Sereno | 25,95° | 13,14° | 27,74° | 0% | |
Tjumen' | Pioggia Leggera | 18,93° | 8,89° | 21,7° | 58% | |
Vologda | Nubi Frammentate | 21,93° | 11,43° | 23,09° | 0% | |
Kirov | Nubi Sparse | 23,66° | 14,32° | 25° | 0% | |
Pskov | Nubi Sparse | 22,55° | 10,26° | 23,96° | 0% | |
Khabarovsk | Nubi Coperte | 19,69° | 10,09° | 21,99° | 0% | |
Omsk | Nubi Coperte | 15,64° | 8,45° | 16,72° | 0% | |
Udmurtiya | Nubi Frammentate | 24,69° | 14° | 26,11° | 0% | |
Astrachan | Cielo Sereno | 25,16° | 12,7° | 25,93° | 0% | |
Adygeya | Nubi Sparse | 27,27° | 16,56° | 29,61° | 0% | |
Altai | Nubi Coperte | 12,71° | 4,02° | 13,25° | 0% | |
Arcangelo | Cielo Sereno | 21,64° | 11,96° | 22,9° | 0% | |
Belgorod | Nubi Sparse | 24,98° | 12,29° | 26,35° | 0% | |
Brjansk | Nubi Sparse | 24,61° | 11,52° | 26,48° | 0% | |
Buriazia | Pioggia Moderata | 9,33° | 3,44° | 10,2° | 100% | |
Cecenia | Nubi Coperte | 23,32° | 16,37° | 26,58° | 0% | |
Chukotka | Pioggia Leggera | 8,01° | 5,55° | 8,01° | 92% | |
Chuvashiya | Nubi Frammentate | 23,73° | 13,27° | 25,65° | 0% | |
Daghestan | Nubi Coperte | 19,36° | 10,16° | 20,15° | 0% | |
Ivanovo | Nubi Frammentate | 23,14° | 12,18° | 24,29° | 0% | |
Cabardino-Balcaria | Nubi Coperte | 15,7° | 10,78° | 16,62° | 38% | |
Kaliningrad | Nubi Sparse | 28,6° | 16,38° | 29,93° | 0% | |
Calmucchia | Cielo Sereno | 24,8° | 12,64° | 27,29° | 0% | |
Kamchatka | Pioggia Leggera | 7,09° | 4,49° | 9,28° | 80% | |
Karachaevo-Circassia | Pioggia Leggera | 25,05° | 12,39° | 26,45° | 61% | |
Khakasiya | Pioggia Leggera | 11,32° | 10,17° | 13,89° | 52% | |
Khanty-Mansi | Nubi Coperte | 17,49° | 7,97° | 17,49° | 5% | |
Komi | Pioggia Leggera | 17,07° | 7,65° | 17,16° | 100% | |
Kostroma | Nubi Coperte | 21,21° | 12,05° | 22,63° | 0% | |
Kurgan | Pioggia Leggera | 19,42° | 9,14° | 21,57° | 31% | |
Kursk | Poche Nuvole | 24,88° | 13,75° | 26,29° | 0% | |
Leningrado | Nubi Frammentate | 21,66° | 11,56° | 23,74° | 0% | |
Magadan | Poche Nuvole | 11,43° | 7,66° | 11,89° | 0% | |
Mariy-El | Nubi Frammentate | 25,18° | 14,15° | 26,65° | 0% | |
Mordovia | Nubi Coperte | 24,75° | 12,33° | 25,95° | 0% | |
Murmansk | Pioggia Leggera | 18,59° | 6,31° | 20,15° | 29% | |
Nenets | Pioggia Leggera | 8,53° | 6,23° | 10,27° | 100% | |
Nižnij Novgorod | Nubi Frammentate | 23,89° | 13,92° | 25,04° | 0% | |
Novgorod | Nubi Sparse | 19,25° | 11,21° | 21,8° | 0% | |
Orenburg | Cielo Sereno | 22,74° | 12,72° | 24,8° | 0% | |
Penza | Nubi Coperte | 24,44° | 14,58° | 27,34° | 0% | |
Primorsk | Nubi Sparse | 16,91° | 16,45° | 18,64° | 0% | |
Sakha | Pioggia Leggera | 9,83° | 6,9° | 10,33° | 98% | |
Sachalin | Cielo Sereno | 13,58° | 3,11° | 14,63° | 0% | |
Saratov | Nubi Sparse | 18,38° | 16,24° | 20° | 0% | |
Smolensk | Cielo Sereno | 21,62° | 10,58° | 23,82° | 0% | |
Stavropol' | Cielo Sereno | 23,52° | 12,57° | 25,54° | 0% | |
Tomsk | Pioggia Leggera | 11,69° | 4,78° | 12,41° | 100% | |
Tula | Cielo Sereno | 24,14° | 13,14° | 26,2° | 0% | |
Tver' | Cielo Sereno | 22,43° | 11,3° | 23,83° | 0% | |
Tyva | Nubi Coperte | 5,64° | -2,55° | 7,82° | 10% | |
Ul'yanovsk | Nubi Sparse | 19,91° | 15,99° | 20,61° | 0% | |
Vladimir | Cielo Sereno | 23,48° | 11,59° | 24,67° | 0% | |
Volgograd | Cielo Sereno | 23,16° | 16,41° | 25,78° | 0% | |
Voronezh | Nubi Frammentate | 25,19° | 14,95° | 26,81° | 0% | |
Yamalo-Nenets | Pioggia Leggera | 8,54° | 3° | 10,77° | 83% | |
Yaroslavl' | Nubi Frammentate | 22,23° | 12,61° | 23,41° | 0% | |
Amur | Pioggia Moderata | 15,91° | 7,87° | 17,57° | 100% | |
Yevrey | Nubi Frammentate | 20,48° | 8,84° | 23,9° | 0% | |
Inguscezia | Nubi Coperte | 19,84° | 13,64° | 24,75° | 0% | |
Kemerovo | Pioggia Leggera | 10,99° | 7,63° | 12,59° | 87% | |
Carelia | Cielo Sereno | 21,74° | 11,19° | 23,64° | 0% | |
Krasnodar | Pioggia Leggera | 25,56° | 18,14° | 28,56° | 100% | |
Irkutsk | Nubi Frammentate | 16,11° | 6,53° | 17,23° | 77% | |
Kaluga | Cielo Sereno | 23,39° | 11,64° | 25,12° | 0% | |
Perm' | Poche Nuvole | 23,55° | 11,19° | 25,29° | 0% | |
Orel | Nubi Sparse | 25,36° | 13,06° | 26,67° | 0% |
Algengar spurningar
Hvernig er veðrið núna í Russia?
Eins og er er veðrið í helstu borgum í Russia breytilegt:
- Í Kaliningrad er hitastigið um 28.6°C (83.48°F), með Nubi Sparse.
- Í Tyva er núverandi hiti um 5.64°C (42.15°F) Nubi Coperte.
Hvers konar loftslagssvæði er Russia?
Flestar borgir í Russia eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: Dfc).
Hvar er heitasti staðurinn í Russia í dag?
Kaliningrad er heitasti staðurinn í Russia um þessar mundir og daglegur háhiti nær 28.6°C eða 83.48°F, á eftir Adygeya (27.27°C/81.09°F), Tambov (25.95°C/78.71°F) and Lipeck (25.68°C/78.22°F).
Hver er kaldasti staðurinn í Russia núna?
Tyva er kaldasti staðurinn í Russia núna, með meðalhitastig á sveimi um 5.64 °C eða 42.15 °F.