Russia veðurkort
Búist er við að veðrið á flestum stöðum í Russia í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu -41°C til 1°C.
Veðurspá fyrir helstu borgir í Russia
| Staðsetning | Spá | Feel like | Min | Hámark | Líkur á rigningu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mosca | Coperto | -9° | -10° | -8° | 0% | |
| Novosibirsk | Principalmente Sereno | -31° | -33° | -26° | 0% | |
| San Pietroburgo | Coperto | -7° | -8° | -6° | 0% | |
| Krasnojarsk | Coperto | -31° | -35° | -26° | 0% | |
| Bashkortostan | Cielo Sereno | -11° | -13° | -9° | 0% | |
| Samara | Cielo Sereno | -12° | -14° | -9° | 0% | |
| Rostov | Coperto | -9° | -11° | -8° | 0% | |
| Čeljabinsk | Coperto | -23° | -25° | -21° | 0% | |
| Tatarstan | Parzialmente Nuvoloso | -13° | -15° | -10° | 0% | |
| Orel | Coperto | -13° | -16° | -9° | 0% | |
| Rjazan' | Coperto | -12° | -17° | -9° | 0% | |
| Sverdlovsk | Coperto | -21° | -23° | -17° | 0% | |
| Tambov | Coperto | -13° | -17° | -9° | 0% | |
| Tjumen' | Coperto | -22° | -26° | -18° | 0% | |
| Vologda | Coperto | -8° | -10° | -7° | 0% | |
| Zabaykal'skiy | Coperto | -29° | -32° | -24° | 0% | |
| Kirov | Coperto | -16° | -18° | -14° | 0% | |
| Pskov | Coperto | -9° | -10° | -7° | 0% | |
| Udmurtiya | Coperto | -18° | -20° | -16° | 0% | |
| Astrachan | Leggera Nevicata | -10° | -11° | -8° | 18% | |
| Khabarovsk | Coperto | -21° | -22° | -18° | 0% | |
| Omsk | Coperto | -26° | -28° | -23° | 0% | |
| Altai | Coperto | -29° | -32° | -27° | 0% | |
| Arcangelo | Leggera Nevicata | -6° | -7° | -5° | 18% | |
| Belgorod | Coperto | -11° | -13° | -8° | 0% | |
| Brjansk | Coperto | -13° | -16° | -11° | 0% | |
| Buriazia | Coperto | -29° | -32° | -25° | 0% | |
| Cecenia | Coperto | -5° | -7° | -2° | 0% | |
| Chukotka | Coperto | -34° | -35° | -30° | 0% | |
| Chuvashiya | Coperto | -14° | -16° | -13° | 0% | |
| Daghestan | Coperto | -11° | -16° | -4° | 0% | |
| Ivanovo | Coperto | -11° | -15° | -9° | 0% | |
| Cabardino-Balcaria | Nebbia | -4° | -7° | -1° | 0% | |
| Kaliningrad | Coperto | -3° | -5° | -2° | 0% | |
| Calmucchia | Leggera Nevicata | -7° | -9° | -6° | 4% | |
| Kamchatka | Coperto | -7° | -10° | -6° | 1% | |
| Karachaevo-Circassia | Coperto | -1° | -4° | 1° | 1% | |
| Khakasiya | Leggera Nevicata | -25° | -32° | -20° | 0% | |
| Khanty-Mansi | Leggera Nevicata | -19° | -22° | -17° | 42% | |
| Komi | Leggera Nevicata | -13° | -14° | -11° | 30% | |
| Kostroma | Coperto | -10° | -12° | -9° | 0% | |
| Kurgan | Coperto | -25° | -28° | -22° | 0% | |
| Kursk | Coperto | -12° | -14° | -9° | 0% | |
| Leningrado | Coperto | -7° | -8° | -6° | 0% | |
| Magadan | Coperto | -7° | -12° | -5° | 0% | |
| Mariy-El | Coperto | -14° | -15° | -12° | 0% | |
| Mordovia | Principalmente Sereno | -15° | -17° | -12° | 0% | |
| Murmansk | Coperto | -12° | -13° | -9° | 0% | |
| Nenets | Leggera Nevicata | -12° | -13° | -11° | 28% | |
| Nižnij Novgorod | Coperto | -13° | -15° | -10° | 0% | |
| Novgorod | Coperto | -9° | -10° | -7° | 0% | |
| Orenburg | Cielo Sereno | -13° | -15° | -10° | 0% | |
| Penza | Principalmente Sereno | -16° | -18° | -14° | 0% | |
| Primorsk | Coperto | -4° | -5° | -4° | 0% | |
| Sakha | Parzialmente Nuvoloso | -40° | -41° | -38° | 0% | |
| Sachalin | Leggera Nevicata | -9° | -11° | -7° | 57% | |
| Saratov | Coperto | -14° | -16° | -13° | 0% | |
| Smolensk | Parzialmente Nuvoloso | -16° | -18° | -14° | 0% | |
| Stavropol' | Coperto | -3° | -7° | -1° | 1% | |
| Tomsk | Cielo Sereno | -34° | -36° | -30° | 0% | |
| Tula | Coperto | -13° | -15° | -10° | 0% | |
| Tver' | Coperto | -9° | -10° | -8° | 0% | |
| Tyva | Coperto | -30° | -35° | -27° | 0% | |
| Ul'yanovsk | Parzialmente Nuvoloso | -13° | -14° | -11° | 0% | |
| Vladimir | Coperto | -11° | -16° | -8° | 0% | |
| Volgograd | Leggera Nevicata | -12° | -13° | -9° | 10% | |
| Voronezh | Coperto | -12° | -15° | -10° | 0% | |
| Yamalo-Nenets | Leggera Nevicata | -21° | -22° | -19° | 1% | |
| Yaroslavl' | Coperto | -9° | -10° | -8° | 0% | |
| Yevrey | Coperto | -22° | -24° | -20° | 0% | |
| Ossezia del Nord | Coperto | -4° | -5° | -2° | 0% | |
| Amur | Leggera Nevicata | -22° | -24° | -19° | 3% | |
| Adygeya | Leggeri Rovesci Di Neve | -1° | -5° | 0° | 33% | |
| Inguscezia | Coperto | -4° | -6° | -1° | 0% | |
| Kemerovo | Parzialmente Nuvoloso | -31° | -33° | -27° | 0% | |
| Irkutsk | Coperto | -31° | -35° | -26° | 0% | |
| Perm' | Coperto | -19° | -21° | -18° | 0% | |
| Kaluga | Nebbia | -15° | -18° | -10° | 0% | |
| Carelia | Neve Moderata | -6° | -8° | -4° | 11% | |
| Krasnodar | Grani Di Neve | -1° | -5° | 0° | 61% | |
| Lipeck | Coperto | -12° | -17° | -10° | 0% |
Algengar spurningar
Hvernig er veðrið núna í Russia?
Eins og er er veðrið í helstu borgum í Russia breytilegt:
- Í Karachaevo-Circassia er hitastigið um 1°C (33.8°F), með Coperto.
- Í Sakha er núverandi hiti um -41°C (-41.8°F) Parzialmente Nuvoloso.
Hvers konar loftslagssvæði er Russia?
Flestar borgir í Russia eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: Dfc).
Hvar er heitasti staðurinn í Russia í dag?
Karachaevo-Circassia er heitasti staðurinn í Russia um þessar mundir og daglegur háhiti nær 1°C eða 33.8°F, á eftir Adygeya (0°C/0°F), Krasnodar (0°C/0°F) and Cabardino-Balcaria (-1°C/30.2°F).
Hver er kaldasti staðurinn í Russia núna?
Sakha er kaldasti staðurinn í Russia núna, með meðalhitastig á sveimi um -41 °C eða -41.8 °F.