Rusia peta cuaca
Cuaca di sebagian besar lokasi di Rusia hari ini diperkirakan akan lebih hangat dibandingkan kemarin, dengan suhu rata-rata berkisar antara -41°C hingga 1°C.
Prakiraan cuaca untuk kota-kota besar di Rusia
| Lokasi | Ramalan | Feel like | Minimal | Maks | Kemungkinan hujan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moskow | Berawan | -9° | -10° | -8° | 0% | |
| Novosibirsk | Sebagian Besar Cerah | -31° | -33° | -26° | 0% | |
| Saint Petersburg | Berawan | -7° | -8° | -6° | 0% | |
| Krasnoyarsk | Berawan | -31° | -35° | -26° | 0% | |
| Bashkortostan | Langit Cerah | -11° | -13° | -9° | 0% | |
| Samara | Langit Cerah | -12° | -14° | -9° | 0% | |
| Pertumbuhan | Berawan | -9° | -11° | -8° | 0% | |
| Chelyabinsk | Berawan | -23° | -25° | -21° | 0% | |
| Tatarstan | Sebagian Berawan | -13° | -15° | -10° | 0% | |
| elang | Berawan | -13° | -16° | -9° | 0% | |
| Ryazan' | Berawan | -12° | -17° | -9° | 0% | |
| Sverdlovsk | Berawan | -21° | -23° | -17° | 0% | |
| Tambov | Berawan | -13° | -17° | -9° | 0% | |
| Tyumen' | Berawan | -22° | -26° | -18° | 0% | |
| Vologda | Berawan | -8° | -10° | -7° | 0% | |
| Zabaykal'skiy | Berawan | -29° | -32° | -24° | 0% | |
| Kirov | Berawan | -16° | -18° | -14° | 0% | |
| Pskov | Berawan | -9° | -10° | -7° | 0% | |
| Udmurtiya | Berawan | -18° | -20° | -16° | 0% | |
| Astrakhan | Salju Ringan | -10° | -11° | -8° | 18% | |
| Khabarovsk | Berawan | -21° | -22° | -18° | 0% | |
| Omsk | Berawan | -26° | -28° | -23° | 0% | |
| Altay | Berawan | -29° | -32° | -27° | 0% | |
| Arkhangelsk | Salju Ringan | -6° | -7° | -5° | 18% | |
| Belgorod | Berawan | -11° | -13° | -8° | 0% | |
| Bryansk | Berawan | -13° | -16° | -11° | 0% | |
| Buryatiya | Berawan | -29° | -32° | -25° | 0% | |
| Chechnya | Berawan | -5° | -7° | -2° | 0% | |
| Chukotka | Berawan | -34° | -35° | -30° | 0% | |
| Chuvashiya | Berawan | -14° | -16° | -13° | 0% | |
| Dagestan | Berawan | -11° | -16° | -4° | 0% | |
| Ivanovo | Berawan | -11° | -15° | -9° | 0% | |
| Kabardino-Balkaria | Kabut | -4° | -7° | -1° | 0% | |
| Kaliningrad | Berawan | -3° | -5° | -2° | 0% | |
| Kalmykia | Salju Ringan | -7° | -9° | -6° | 4% | |
| Kamchatka | Berawan | -7° | -10° | -6° | 1% | |
| Karachayevo-Cherkesiya | Berawan | -1° | -4° | 1° | 1% | |
| Khakasiya | Salju Ringan | -25° | -32° | -20° | 0% | |
| Khanty-Mansi | Salju Ringan | -19° | -22° | -17° | 42% | |
| Komi | Salju Ringan | -13° | -14° | -11° | 30% | |
| Kostroma | Berawan | -10° | -12° | -9° | 0% | |
| Kurgan | Berawan | -25° | -28° | -22° | 0% | |
| Kursk | Berawan | -12° | -14° | -9° | 0% | |
| leningrad | Berawan | -7° | -8° | -6° | 0% | |
| Magadan | Berawan | -7° | -12° | -5° | 0% | |
| Mariy-El | Berawan | -14° | -15° | -12° | 0% | |
| Mordoviya | Sebagian Besar Cerah | -15° | -17° | -12° | 0% | |
| Murmansk | Berawan | -12° | -13° | -9° | 0% | |
| Nenet | Salju Ringan | -12° | -13° | -11° | 28% | |
| Nizhny Novgorod | Berawan | -13° | -15° | -10° | 0% | |
| Novgorod | Berawan | -9° | -10° | -7° | 0% | |
| Orenburg | Langit Cerah | -13° | -15° | -10° | 0% | |
| Penza | Sebagian Besar Cerah | -16° | -18° | -14° | 0% | |
| Primorsk | Berawan | -4° | -5° | -4° | 0% | |
| Sakha | Sebagian Berawan | -40° | -41° | -38° | 0% | |
| Sakhalin | Salju Ringan | -9° | -11° | -7° | 57% | |
| Saratov | Berawan | -14° | -16° | -13° | 0% | |
| smolensk | Sebagian Berawan | -16° | -18° | -14° | 0% | |
| Stavropol' | Berawan | -3° | -7° | -1° | 1% | |
| Tomsk | Langit Cerah | -34° | -36° | -30° | 0% | |
| Tula | Berawan | -13° | -15° | -10° | 0% | |
| TVER' | Berawan | -9° | -10° | -8° | 0% | |
| Tyva | Berawan | -30° | -35° | -27° | 0% | |
| Ul'yanovsk | Sebagian Berawan | -13° | -14° | -11° | 0% | |
| Vladimir | Berawan | -11° | -16° | -8° | 0% | |
| Volgograd | Salju Ringan | -12° | -13° | -9° | 10% | |
| Voronezh | Berawan | -12° | -15° | -10° | 0% | |
| Yamalo-Nenets | Salju Ringan | -21° | -22° | -19° | 1% | |
| Yaroslavl' | Berawan | -9° | -10° | -8° | 0% | |
| Yevrey | Berawan | -22° | -24° | -20° | 0% | |
| Ossetia Utara | Berawan | -4° | -5° | -2° | 0% | |
| Amur | Salju Ringan | -22° | -24° | -19° | 3% | |
| Adygeya | Hujan Salju Ringan | -1° | -5° | 0° | 33% | |
| Ingushetia | Berawan | -4° | -6° | -1° | 0% | |
| Kemerovo | Sebagian Berawan | -31° | -33° | -27° | 0% | |
| Irkutsk | Berawan | -31° | -35° | -26° | 0% | |
| Perm' | Berawan | -19° | -21° | -18° | 0% | |
| Kaluga | Kabut | -15° | -18° | -10° | 0% | |
| Karelia | Salju Sedang | -6° | -8° | -4° | 11% | |
| Krasnodar | Butiran Salju | -1° | -5° | 0° | 61% | |
| Lipetsk | Berawan | -12° | -17° | -10° | 0% |
Pertanyaan yang sering diajukan
Bagaimana cuaca saat ini di Rusia?
Saat ini, cuaca di kota-kota besar di Rusia bervariasi:
- Di Karachayevo-Cherkesiya, suhunya sekitar 1°C (33.8°F), dengan Berawan.
- Di Sakha, suhu saat ini sekitar -41°C (-41.8°F) Sebagian Berawan.
Tipe zona iklim apa yang dimaksud dengan Rusia?
Sebagian besar kota di Rusia diklasifikasikan dalam zona iklim None (Köppen: Dfc).
Di manakah tempat terpanas di Rusia hari ini?
Karachayevo-Cherkesiya adalah tempat terpanas di Rusia saat ini dengan suhu tertinggi harian mencapai 1°C atau 33.8°F, diikuti oleh Adygeya (0°C/0°F), Krasnodar (0°C/0°F) and Kabardino-Balkaria (-1°C/30.2°F).
Di manakah tempat terdingin di Rusia saat ini?
Sakha adalah tempat terdingin di Rusia saat ini, dengan suhu rata-rata berkisar sekitar -41 °C atau -41.8 °F.