מפת מזג האוויר רוּסִיָה
מזג האוויר ברוב המיקומים ב-רוּסִיָה היום צפוי להיות חם יותר מאתמול, עם טמפרטורות ממוצעות שנעות בין 5.64°C ל-28.6°C.
תחזית מזג האוויר עבור ערים מרכזיות ב-רוּסִיָה
מִקוּם | תַחֲזִית | עַכשָׁיו | מינימום | מקסימום | סיכוי לגשם | |
---|---|---|---|---|---|---|
מוסקבה | שמיים בהירים | 23.66° | 15.75° | 25.27° | 0% | |
סנט פטרסבורג | עננים שבורים | 21.66° | 11.56° | 23.74° | 0% | |
נובוסיבירסק | גשם קל | 15.17° | 9.92° | 15.17° | 55% | |
צ'ליאבינסק | שמיים בהירים | 18.96° | 9.96° | 21.32° | 0% | |
רוסטוב | שמיים בהירים | 22.15° | 12.14° | 23.52° | 0% | |
סמארה | עננים מפוזרים | 25.51° | 14.99° | 26.85° | 0% | |
טטרסטן | עננים שבורים | 22.68° | 16.16° | 25.24° | 0% | |
קרסנויארסק | גשם קל | 10.92° | 5.78° | 11.3° | 100% | |
בשקורטוסטן | מעט עננים | 19.37° | 10.78° | 20.92° | 0% | |
צפון אוסטיה | גשם קל | 20.46° | 13.04° | 22.07° | 53% | |
ליפטסק | שמיים בהירים | 25.68° | 13.14° | 27.44° | 0% | |
ריאזן | שמיים בהירים | 23.89° | 12.3° | 25.66° | 0% | |
סברדלובסק | שמיים בהירים | 20.21° | 9.73° | 23.04° | 0% | |
Zabaykal'skiy | גשם קל | 7.91° | 4.12° | 12.86° | 100% | |
טמבוב | שמיים בהירים | 25.95° | 13.14° | 27.74° | 0% | |
טיומן | גשם קל | 18.93° | 8.89° | 21.7° | 58% | |
וולוגדה | עננים שבורים | 21.93° | 11.43° | 23.09° | 0% | |
קירוב | עננים מפוזרים | 23.66° | 14.32° | 25° | 0% | |
פסקוב | עננים מפוזרים | 22.55° | 10.26° | 23.96° | 0% | |
חברובסק | עננים מכוסים | 19.69° | 10.09° | 21.99° | 0% | |
אומסק | עננים מכוסים | 15.64° | 8.45° | 16.72° | 0% | |
אודמורטיה | עננים שבורים | 24.69° | 14° | 26.11° | 0% | |
אסטרחאן | שמיים בהירים | 25.16° | 12.7° | 25.93° | 0% | |
אדיגיאה | עננים מפוזרים | 27.27° | 16.56° | 29.61° | 0% | |
אלטאי | עננים מכוסים | 12.71° | 4.02° | 13.25° | 0% | |
ארכנגלסק | שמיים בהירים | 21.64° | 11.96° | 22.9° | 0% | |
בלגורוד | עננים מפוזרים | 24.98° | 12.29° | 26.35° | 0% | |
בריאנסק | עננים מפוזרים | 24.61° | 11.52° | 26.48° | 0% | |
בוריאטיה | גשם בינוני | 9.33° | 3.44° | 10.2° | 100% | |
צ'צ'ניה | עננים מכוסים | 23.32° | 16.37° | 26.58° | 0% | |
צ'וקוטקה | גשם קל | 8.01° | 5.55° | 8.01° | 92% | |
חובאשיה | עננים שבורים | 23.73° | 13.27° | 25.65° | 0% | |
דאגסטן | עננים מכוסים | 19.36° | 10.16° | 20.15° | 0% | |
איבנובו | עננים שבורים | 23.14° | 12.18° | 24.29° | 0% | |
קברדינו-בלקריה | עננים מכוסים | 15.7° | 10.78° | 16.62° | 38% | |
קלינינגרד | עננים מפוזרים | 28.6° | 16.38° | 29.93° | 0% | |
קלמיקיה | שמיים בהירים | 24.8° | 12.64° | 27.29° | 0% | |
קמצ'טקה | גשם קל | 7.09° | 4.49° | 9.28° | 80% | |
קרצ'איבו-צ'רקסיה | גשם קל | 25.05° | 12.39° | 26.45° | 61% | |
חאקאסיה | גשם קל | 11.32° | 10.17° | 13.89° | 52% | |
חאנטי-מנסי | עננים מכוסים | 17.49° | 7.97° | 17.49° | 5% | |
קומי | גשם קל | 17.07° | 7.65° | 17.16° | 100% | |
קוסטרומה | עננים מכוסים | 21.21° | 12.05° | 22.63° | 0% | |
קורגן | גשם קל | 19.42° | 9.14° | 21.57° | 31% | |
קורסק | מעט עננים | 24.88° | 13.75° | 26.29° | 0% | |
לנינגרד | עננים שבורים | 21.66° | 11.56° | 23.74° | 0% | |
מגדן | מעט עננים | 11.43° | 7.66° | 11.89° | 0% | |
מרי-אל | עננים שבורים | 25.18° | 14.15° | 26.65° | 0% | |
מורדוביה | עננים מכוסים | 24.75° | 12.33° | 25.95° | 0% | |
מורמנסק | גשם קל | 18.59° | 6.31° | 20.15° | 29% | |
ננטס | גשם קל | 8.53° | 6.23° | 10.27° | 100% | |
ניז'ני נובגורוד | עננים שבורים | 23.89° | 13.92° | 25.04° | 0% | |
נובגורוד | עננים מפוזרים | 19.25° | 11.21° | 21.8° | 0% | |
אורנבורג | שמיים בהירים | 22.74° | 12.72° | 24.8° | 0% | |
פנזה | עננים מכוסים | 24.44° | 14.58° | 27.34° | 0% | |
פרימורסק | עננים מפוזרים | 16.91° | 16.45° | 18.64° | 0% | |
סחה | גשם קל | 9.83° | 6.9° | 10.33° | 98% | |
סחלין | שמיים בהירים | 13.58° | 3.11° | 14.63° | 0% | |
סרטוב | עננים מפוזרים | 18.38° | 16.24° | 20° | 0% | |
סמולנסק | שמיים בהירים | 21.62° | 10.58° | 23.82° | 0% | |
סטברופול' | שמיים בהירים | 23.52° | 12.57° | 25.54° | 0% | |
טומסק | גשם קל | 11.69° | 4.78° | 12.41° | 100% | |
טולה | שמיים בהירים | 24.14° | 13.14° | 26.2° | 0% | |
טבר' | שמיים בהירים | 22.43° | 11.3° | 23.83° | 0% | |
טייווה | עננים מכוסים | 5.64° | -2.55° | 7.82° | 10% | |
אוליאנובסק | עננים מפוזרים | 19.91° | 15.99° | 20.61° | 0% | |
ולדימיר | שמיים בהירים | 23.48° | 11.59° | 24.67° | 0% | |
וולגוגרד | שמיים בהירים | 23.16° | 16.41° | 25.78° | 0% | |
וורונז' | עננים שבורים | 25.19° | 14.95° | 26.81° | 0% | |
ימאלו-ננטס | גשם קל | 8.54° | 3° | 10.77° | 83% | |
ירוסלב' | עננים שבורים | 22.23° | 12.61° | 23.41° | 0% | |
עמור | גשם בינוני | 15.91° | 7.87° | 17.57° | 100% | |
יברי | עננים שבורים | 20.48° | 8.84° | 23.9° | 0% | |
אינגושטיה | עננים מכוסים | 19.84° | 13.64° | 24.75° | 0% | |
קמרובו | גשם קל | 10.99° | 7.63° | 12.59° | 87% | |
קארליה | שמיים בהירים | 21.74° | 11.19° | 23.64° | 0% | |
קרסנודר | גשם קל | 25.56° | 18.14° | 28.56° | 100% | |
אירקוטסק | עננים שבורים | 16.11° | 6.53° | 17.23° | 77% | |
קלוגה | שמיים בהירים | 23.39° | 11.64° | 25.12° | 0% | |
פרם' | מעט עננים | 23.55° | 11.19° | 25.29° | 0% | |
אוראל | עננים מפוזרים | 25.36° | 13.06° | 26.67° | 0% |
שאלות נפוצות
מה מזג האוויר כרגע ב-רוּסִיָה?
נכון לעכשיו, מזג האוויר בערים הגדולות ב-רוּסִיָה משתנה:
- ב-קלינינגרד, הטמפרטורה היא סביב 28.6°C (83.48°F), עם עננים מפוזרים.
- ב-טייווה, הטמפרטורה הנוכחית היא בערך 5.64°C (42.15°F) עננים מכוסים.
איזה סוג של אזור אקלים הוא רוּסִיָה?
רוב הערים ב-רוּסִיָה מסווגות בתוך אזור האקלים None (Köppen: Dfc).
איפה המקום הכי חם ב-רוּסִיָה היום?
קלינינגרד הוא המקום החם ביותר ב-רוּסִיָה כרגע, כשהטמפרטורה היומית הגבוהה מגיעה ל-28.6°C או 83.48°F, ואחריו אדיגיאה (27.27°C/81.09°F), טמבוב (25.95°C/78.71°F) and ליפטסק (25.68°C/78.22°F).
מהו המקום הקר ביותר ב-רוּסִיָה כרגע?
טייווה הוא המקום הקר ביותר ב-רוּסִיָה כרגע, עם טמפרטורות ממוצעות נעות סביב 5.64 °C או 42.15 °F.