Russie carte météo
Le temps dans la plupart des régions de Russie aujourd'hui devrait être plus chaud qu'hier, avec des températures moyennes comprises entre -41°C et 1°C.
Prévisions météo pour les grandes villes de Russie
| Emplacement | Prévision | Feel like | Min. | Max. | Risque de pluie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moscou | Couvert | -9° | -10° | -8° | 0% | |
| Novossibirsk | Principalement Dégagé | -31° | -33° | -26° | 0% | |
| Saint-Pétersbourg | Couvert | -7° | -8° | -6° | 0% | |
| Krasnoïarsk | Couvert | -31° | -35° | -26° | 0% | |
| Bachkirie | Ciel Dégagé | -11° | -13° | -9° | 0% | |
| Samara | Ciel Dégagé | -12° | -14° | -9° | 0% | |
| Rostov | Couvert | -9° | -11° | -8° | 0% | |
| Tcheliabinsk | Couvert | -23° | -25° | -21° | 0% | |
| Tatarstan | Partiellement Nuageux | -13° | -15° | -10° | 0% | |
| Orel | Couvert | -13° | -16° | -9° | 0% | |
| Riazan' | Couvert | -12° | -17° | -9° | 0% | |
| Sverdlovsk | Couvert | -21° | -23° | -17° | 0% | |
| Tambov | Couvert | -13° | -17° | -9° | 0% | |
| Tioumen' | Couvert | -22° | -26° | -18° | 0% | |
| Vologda | Couvert | -8° | -10° | -7° | 0% | |
| Zabaïkalski | Couvert | -29° | -32° | -24° | 0% | |
| Kirov | Couvert | -16° | -18° | -14° | 0% | |
| Pskov | Couvert | -9° | -10° | -7° | 0% | |
| Oudmourtie | Couvert | -18° | -20° | -16° | 0% | |
| Astrakan | Chutes De Neige Légères | -10° | -11° | -8° | 18% | |
| Khabarovsk | Couvert | -21° | -22° | -18° | 0% | |
| Omsk | Couvert | -26° | -28° | -23° | 0% | |
| Altaï | Couvert | -29° | -32° | -27° | 0% | |
| Arkhangelsk | Chutes De Neige Légères | -6° | -7° | -5° | 18% | |
| Belgorod | Couvert | -11° | -13° | -8° | 0% | |
| Briansk | Couvert | -13° | -16° | -11° | 0% | |
| Bouriatie | Couvert | -29° | -32° | -25° | 0% | |
| Tchétchénie | Couvert | -5° | -7° | -2° | 0% | |
| Tchoukotka | Couvert | -34° | -35° | -30° | 0% | |
| Tchouvachie | Couvert | -14° | -16° | -13° | 0% | |
| Daghestan | Couvert | -11° | -16° | -4° | 0% | |
| Ivanovo | Couvert | -11° | -15° | -9° | 0% | |
| Kabardino-Balkarie | Brouillard | -4° | -7° | -1° | 0% | |
| Kaliningrad | Couvert | -3° | -5° | -2° | 0% | |
| Kalmoukie | Chutes De Neige Légères | -7° | -9° | -6° | 4% | |
| Kamtchatka | Couvert | -7° | -10° | -6° | 1% | |
| Karatchaïevo-Tcherkessie | Couvert | -1° | -4° | 1° | 1% | |
| Khakassie | Chutes De Neige Légères | -25° | -32° | -20° | 0% | |
| Khanty-Mansi | Chutes De Neige Légères | -19° | -22° | -17° | 42% | |
| Komis | Chutes De Neige Légères | -13° | -14° | -11° | 30% | |
| Kostroma | Couvert | -10° | -12° | -9° | 0% | |
| Kourgan | Couvert | -25° | -28° | -22° | 0% | |
| Koursk | Couvert | -12° | -14° | -9° | 0% | |
| Léningrad | Couvert | -7° | -8° | -6° | 0% | |
| Magadan | Couvert | -7° | -12° | -5° | 0% | |
| Mariy-El | Couvert | -14° | -15° | -12° | 0% | |
| Mordovie | Principalement Dégagé | -15° | -17° | -12° | 0% | |
| Mourmansk | Couvert | -12° | -13° | -9° | 0% | |
| Nénètses | Chutes De Neige Légères | -12° | -13° | -11° | 28% | |
| Nijni Novgorod | Couvert | -13° | -15° | -10° | 0% | |
| Novgorod | Couvert | -9° | -10° | -7° | 0% | |
| Orenbourg | Ciel Dégagé | -13° | -15° | -10° | 0% | |
| Penza | Principalement Dégagé | -16° | -18° | -14° | 0% | |
| Primorsk | Couvert | -4° | -5° | -4° | 0% | |
| Sakha | Partiellement Nuageux | -40° | -41° | -38° | 0% | |
| Sakhaline | Chutes De Neige Légères | -9° | -11° | -7° | 57% | |
| Saratov | Couvert | -14° | -16° | -13° | 0% | |
| Smolensk | Partiellement Nuageux | -16° | -18° | -14° | 0% | |
| Stavropol' | Couvert | -3° | -7° | -1° | 1% | |
| Tomsk | Ciel Dégagé | -34° | -36° | -30° | 0% | |
| Toula | Couvert | -13° | -15° | -10° | 0% | |
| Tver' | Couvert | -9° | -10° | -8° | 0% | |
| Tyva | Couvert | -30° | -35° | -27° | 0% | |
| Oulianovsk | Partiellement Nuageux | -13° | -14° | -11° | 0% | |
| Vladimir | Couvert | -11° | -16° | -8° | 0% | |
| Volgograd | Chutes De Neige Légères | -12° | -13° | -9° | 10% | |
| Voronej | Couvert | -12° | -15° | -10° | 0% | |
| Yamalo-Nenets | Chutes De Neige Légères | -21° | -22° | -19° | 1% | |
| Iaroslavl' | Couvert | -9° | -10° | -8° | 0% | |
| Évrey | Couvert | -22° | -24° | -20° | 0% | |
| Ossétie du Nord | Couvert | -4° | -5° | -2° | 0% | |
| Amour | Chutes De Neige Légères | -22° | -24° | -19° | 3% | |
| Adyguée | Averses De Neige Légères | -1° | -5° | 0° | 33% | |
| Ingouchie | Couvert | -4° | -6° | -1° | 0% | |
| Kemerovo | Partiellement Nuageux | -31° | -33° | -27° | 0% | |
| Irkoutsk | Couvert | -31° | -35° | -26° | 0% | |
| Permanente' | Couvert | -19° | -21° | -18° | 0% | |
| Kalouga | Brouillard | -15° | -18° | -10° | 0% | |
| Carélie | Chutes De Neige Modérées | -6° | -8° | -4° | 11% | |
| Krasnodar | Grains De Neige | -1° | -5° | 0° | 61% | |
| Lipetsk | Couvert | -12° | -17° | -10° | 0% |
Questions fréquemment posées
Quel temps fait-il en ce moment à Russie ?
À l'heure actuelle, la météo dans les grandes villes de Russie varie :
- À Karatchaïevo-Tcherkessie, la température est d'environ 1°C (33.8°F), avec Couvert.
- À Sakha, la température actuelle est d'environ -41°C (-41.8°F) Partiellement Nuageux.
Quel type de zone climatique correspond à Russie ?
La plupart des villes de Russie sont classées dans la zone climatique None (Köppen : Dfc).
Quel est l'endroit le plus chaud à Russie aujourd'hui ?
Karatchaïevo-Tcherkessie est actuellement l'endroit le plus chaud de Russie, avec une température quotidienne élevée atteignant 1°C ou 33.8°F, suivie de Adyguée (0°C/0°F), Krasnodar (0°C/0°F) and Kabardino-Balkarie (-1°C/30.2°F).
Quel est l'endroit le plus froid de Russie en ce moment ?
Sakha est actuellement l'endroit le plus froid de Russie, avec des températures moyennes oscillant autour de -41 °C ou -41.8 °F.