Russie carte météo
Le temps dans la plupart des régions de Russie aujourd'hui devrait être plus chaud qu'hier, avec des températures moyennes comprises entre 5.64°C et 28.6°C.
Prévisions météo pour les grandes villes de Russie
Emplacement | Prévision | Maintenant | Min. | Max. | Risque de pluie | |
---|---|---|---|---|---|---|
Moscou | Ciel Dégagé | 23,66° | 15,75° | 25,27° | 0% | |
Saint-Pétersbourg | Nuages Brisés | 21,66° | 11,56° | 23,74° | 0% | |
Novossibirsk | Pluie Légère | 15,17° | 9,92° | 15,17° | 55% | |
Tcheliabinsk | Ciel Dégagé | 18,96° | 9,96° | 21,32° | 0% | |
Rostov | Ciel Dégagé | 22,15° | 12,14° | 23,52° | 0% | |
Samara | Nuages Épars | 25,51° | 14,99° | 26,85° | 0% | |
Tatarstan | Nuages Brisés | 22,68° | 16,16° | 25,24° | 0% | |
Krasnoïarsk | Pluie Légère | 10,92° | 5,78° | 11,3° | 100% | |
Bachkirie | Quelques Nuages | 19,37° | 10,78° | 20,92° | 0% | |
Ossétie du Nord | Pluie Légère | 20,46° | 13,04° | 22,07° | 53% | |
Lipetsk | Ciel Dégagé | 25,68° | 13,14° | 27,44° | 0% | |
Riazan' | Ciel Dégagé | 23,89° | 12,3° | 25,66° | 0% | |
Sverdlovsk | Ciel Dégagé | 20,21° | 9,73° | 23,04° | 0% | |
Zabaïkalski | Pluie Légère | 7,91° | 4,12° | 12,86° | 100% | |
Tambov | Ciel Dégagé | 25,95° | 13,14° | 27,74° | 0% | |
Tioumen' | Pluie Légère | 18,93° | 8,89° | 21,7° | 58% | |
Vologda | Nuages Brisés | 21,93° | 11,43° | 23,09° | 0% | |
Kirov | Nuages Épars | 23,66° | 14,32° | 25° | 0% | |
Pskov | Nuages Épars | 22,55° | 10,26° | 23,96° | 0% | |
Khabarovsk | Nuages Couverts | 19,69° | 10,09° | 21,99° | 0% | |
Omsk | Nuages Couverts | 15,64° | 8,45° | 16,72° | 0% | |
Oudmourtie | Nuages Brisés | 24,69° | 14° | 26,11° | 0% | |
Astrakan | Ciel Dégagé | 25,16° | 12,7° | 25,93° | 0% | |
Adyguée | Nuages Épars | 27,27° | 16,56° | 29,61° | 0% | |
Altaï | Nuages Couverts | 12,71° | 4,02° | 13,25° | 0% | |
Arkhangelsk | Ciel Dégagé | 21,64° | 11,96° | 22,9° | 0% | |
Belgorod | Nuages Épars | 24,98° | 12,29° | 26,35° | 0% | |
Briansk | Nuages Épars | 24,61° | 11,52° | 26,48° | 0% | |
Bouriatie | Pluie Modérée | 9,33° | 3,44° | 10,2° | 100% | |
Tchétchénie | Nuages Couverts | 23,32° | 16,37° | 26,58° | 0% | |
Tchoukotka | Pluie Légère | 8,01° | 5,55° | 8,01° | 92% | |
Tchouvachie | Nuages Brisés | 23,73° | 13,27° | 25,65° | 0% | |
Daghestan | Nuages Couverts | 19,36° | 10,16° | 20,15° | 0% | |
Ivanovo | Nuages Brisés | 23,14° | 12,18° | 24,29° | 0% | |
Kabardino-Balkarie | Nuages Couverts | 15,7° | 10,78° | 16,62° | 38% | |
Kaliningrad | Nuages Épars | 28,6° | 16,38° | 29,93° | 0% | |
Kalmoukie | Ciel Dégagé | 24,8° | 12,64° | 27,29° | 0% | |
Kamtchatka | Pluie Légère | 7,09° | 4,49° | 9,28° | 80% | |
Karatchaïevo-Tcherkessie | Pluie Légère | 25,05° | 12,39° | 26,45° | 61% | |
Khakassie | Pluie Légère | 11,32° | 10,17° | 13,89° | 52% | |
Khanty-Mansi | Nuages Couverts | 17,49° | 7,97° | 17,49° | 5% | |
Komis | Pluie Légère | 17,07° | 7,65° | 17,16° | 100% | |
Kostroma | Nuages Couverts | 21,21° | 12,05° | 22,63° | 0% | |
Kourgan | Pluie Légère | 19,42° | 9,14° | 21,57° | 31% | |
Koursk | Quelques Nuages | 24,88° | 13,75° | 26,29° | 0% | |
Léningrad | Nuages Brisés | 21,66° | 11,56° | 23,74° | 0% | |
Magadan | Quelques Nuages | 11,43° | 7,66° | 11,89° | 0% | |
Mariy-El | Nuages Brisés | 25,18° | 14,15° | 26,65° | 0% | |
Mordovie | Nuages Couverts | 24,75° | 12,33° | 25,95° | 0% | |
Mourmansk | Pluie Légère | 18,59° | 6,31° | 20,15° | 29% | |
Nénètses | Pluie Légère | 8,53° | 6,23° | 10,27° | 100% | |
Nijni Novgorod | Nuages Brisés | 23,89° | 13,92° | 25,04° | 0% | |
Novgorod | Nuages Épars | 19,25° | 11,21° | 21,8° | 0% | |
Orenbourg | Ciel Dégagé | 22,74° | 12,72° | 24,8° | 0% | |
Penza | Nuages Couverts | 24,44° | 14,58° | 27,34° | 0% | |
Primorsk | Nuages Épars | 16,91° | 16,45° | 18,64° | 0% | |
Sakha | Pluie Légère | 9,83° | 6,9° | 10,33° | 98% | |
Sakhaline | Ciel Dégagé | 13,58° | 3,11° | 14,63° | 0% | |
Saratov | Nuages Épars | 18,38° | 16,24° | 20° | 0% | |
Smolensk | Ciel Dégagé | 21,62° | 10,58° | 23,82° | 0% | |
Stavropol' | Ciel Dégagé | 23,52° | 12,57° | 25,54° | 0% | |
Tomsk | Pluie Légère | 11,69° | 4,78° | 12,41° | 100% | |
Toula | Ciel Dégagé | 24,14° | 13,14° | 26,2° | 0% | |
Tver' | Ciel Dégagé | 22,43° | 11,3° | 23,83° | 0% | |
Tyva | Nuages Couverts | 5,64° | -2,55° | 7,82° | 10% | |
Oulianovsk | Nuages Épars | 19,91° | 15,99° | 20,61° | 0% | |
Vladimir | Ciel Dégagé | 23,48° | 11,59° | 24,67° | 0% | |
Volgograd | Ciel Dégagé | 23,16° | 16,41° | 25,78° | 0% | |
Voronej | Nuages Brisés | 25,19° | 14,95° | 26,81° | 0% | |
Yamalo-Nenets | Pluie Légère | 8,54° | 3° | 10,77° | 83% | |
Iaroslavl' | Nuages Brisés | 22,23° | 12,61° | 23,41° | 0% | |
Amour | Pluie Modérée | 15,91° | 7,87° | 17,57° | 100% | |
Évrey | Nuages Brisés | 20,48° | 8,84° | 23,9° | 0% | |
Ingouchie | Nuages Couverts | 19,84° | 13,64° | 24,75° | 0% | |
Kemerovo | Pluie Légère | 10,99° | 7,63° | 12,59° | 87% | |
Carélie | Ciel Dégagé | 21,74° | 11,19° | 23,64° | 0% | |
Krasnodar | Pluie Légère | 25,56° | 18,14° | 28,56° | 100% | |
Irkoutsk | Nuages Brisés | 16,11° | 6,53° | 17,23° | 77% | |
Kalouga | Ciel Dégagé | 23,39° | 11,64° | 25,12° | 0% | |
Permanente' | Quelques Nuages | 23,55° | 11,19° | 25,29° | 0% | |
Orel | Nuages Épars | 25,36° | 13,06° | 26,67° | 0% |
Questions fréquemment posées
Quel temps fait-il en ce moment à Russie ?
À l'heure actuelle, la météo dans les grandes villes de Russie varie :
- À Kaliningrad, la température est d'environ 28.6°C (83.48°F), avec Nuages Épars.
- À Tyva, la température actuelle est d'environ 5.64°C (42.15°F) Nuages Couverts.
Quel type de zone climatique correspond à Russie ?
La plupart des villes de Russie sont classées dans la zone climatique None (Köppen : Dfc).
Quel est l'endroit le plus chaud à Russie aujourd'hui ?
Kaliningrad est actuellement l'endroit le plus chaud de Russie, avec une température quotidienne élevée atteignant 28.6°C ou 83.48°F, suivie de Adyguée (27.27°C/81.09°F), Tambov (25.95°C/78.71°F) and Lipetsk (25.68°C/78.22°F).
Quel est l'endroit le plus froid de Russie en ce moment ?
Tyva est actuellement l'endroit le plus froid de Russie, avec des températures moyennes oscillant autour de 5.64 °C ou 42.15 °F.