Venäjä sääkartta
Sään useimmissa paikoissa alueella Venäjä odotetaan tänään olevan lämpimämpi kuin eilen, ja keskilämpötilat vaihtelevat välillä 5.64°C - 28.6°C.
Sääennuste suurimmille kaupungeille alueella Venäjä
Sijainti | Ennuste | Nyt | Min | Max | Sateen mahdollisuus | |
---|---|---|---|---|---|---|
Moskova | Selkeä Taivas | 23,66° | 15,75° | 25,27° | 0% | |
Pietari | Katkeilevat Pilvet | 21,66° | 11,56° | 23,74° | 0% | |
Novosibirsk | Kevyt Sade | 15,17° | 9,92° | 15,17° | 55% | |
Tšeljabinsk | Selkeä Taivas | 18,96° | 9,96° | 21,32° | 0% | |
Rostov | Selkeä Taivas | 22,15° | 12,14° | 23,52° | 0% | |
Samara | Hajanaiset Pilvet | 25,51° | 14,99° | 26,85° | 0% | |
Tatarstan | Katkeilevat Pilvet | 22,68° | 16,16° | 25,24° | 0% | |
Krasnojarsk | Kevyt Sade | 10,92° | 5,78° | 11,3° | 100% | |
Bashkortostan | Muutama Pilvi | 19,37° | 10,78° | 20,92° | 0% | |
Pohjois-Ossetia | Kevyt Sade | 20,46° | 13,04° | 22,07° | 53% | |
Lipetsk | Selkeä Taivas | 25,68° | 13,14° | 27,44° | 0% | |
Ryazan' | Selkeä Taivas | 23,89° | 12,3° | 25,66° | 0% | |
Sverdlovsk | Selkeä Taivas | 20,21° | 9,73° | 23,04° | 0% | |
Zabaykal'skiy | Kevyt Sade | 7,91° | 4,12° | 12,86° | 100% | |
Tambov | Selkeä Taivas | 25,95° | 13,14° | 27,74° | 0% | |
Tyumen' | Kevyt Sade | 18,93° | 8,89° | 21,7° | 58% | |
Vologda | Katkeilevat Pilvet | 21,93° | 11,43° | 23,09° | 0% | |
Kirov | Hajanaiset Pilvet | 23,66° | 14,32° | 25° | 0% | |
Pihkova | Hajanaiset Pilvet | 22,55° | 10,26° | 23,96° | 0% | |
Habarovsk | Pilvinen | 19,69° | 10,09° | 21,99° | 0% | |
Omsk | Pilvinen | 15,64° | 8,45° | 16,72° | 0% | |
Udmurtia | Katkeilevat Pilvet | 24,69° | 14° | 26,11° | 0% | |
Astrakhan | Selkeä Taivas | 25,16° | 12,7° | 25,93° | 0% | |
Adygeia | Hajanaiset Pilvet | 27,27° | 16,56° | 29,61° | 0% | |
Altay | Pilvinen | 12,71° | 4,02° | 13,25° | 0% | |
Arkangeli | Selkeä Taivas | 21,64° | 11,96° | 22,9° | 0% | |
Belgorod | Hajanaiset Pilvet | 24,98° | 12,29° | 26,35° | 0% | |
Bryansk | Hajanaiset Pilvet | 24,61° | 11,52° | 26,48° | 0% | |
Buryatia | Kohtalainen Sade | 9,33° | 3,44° | 10,2° | 100% | |
Tšetšenia | Pilvinen | 23,32° | 16,37° | 26,58° | 0% | |
Chukotka | Kevyt Sade | 8,01° | 5,55° | 8,01° | 92% | |
Chuvashiya | Katkeilevat Pilvet | 23,73° | 13,27° | 25,65° | 0% | |
Dagestan | Pilvinen | 19,36° | 10,16° | 20,15° | 0% | |
Ivanovo | Katkeilevat Pilvet | 23,14° | 12,18° | 24,29° | 0% | |
Kabardino-Balkariya | Pilvinen | 15,7° | 10,78° | 16,62° | 38% | |
Kaliningrad | Hajanaiset Pilvet | 28,6° | 16,38° | 29,93° | 0% | |
Kalmykiya | Selkeä Taivas | 24,8° | 12,64° | 27,29° | 0% | |
Kamtšatka | Kevyt Sade | 7,09° | 4,49° | 9,28° | 80% | |
Karatšajevo-Tšerkesia | Kevyt Sade | 25,05° | 12,39° | 26,45° | 61% | |
Khakasiya | Kevyt Sade | 11,32° | 10,17° | 13,89° | 52% | |
Hanti-mansi | Pilvinen | 17,49° | 7,97° | 17,49° | 5% | |
Komi | Kevyt Sade | 17,07° | 7,65° | 17,16° | 100% | |
Kostroma | Pilvinen | 21,21° | 12,05° | 22,63° | 0% | |
Kurgan | Kevyt Sade | 19,42° | 9,14° | 21,57° | 31% | |
Kursk | Muutama Pilvi | 24,88° | 13,75° | 26,29° | 0% | |
Leningrad | Katkeilevat Pilvet | 21,66° | 11,56° | 23,74° | 0% | |
Magadan | Muutama Pilvi | 11,43° | 7,66° | 11,89° | 0% | |
Mariy-El | Katkeilevat Pilvet | 25,18° | 14,15° | 26,65° | 0% | |
Mordoviya | Pilvinen | 24,75° | 12,33° | 25,95° | 0% | |
Murmansk | Kevyt Sade | 18,59° | 6,31° | 20,15° | 29% | |
nenetsit | Kevyt Sade | 8,53° | 6,23° | 10,27° | 100% | |
Nižni Novgorod | Katkeilevat Pilvet | 23,89° | 13,92° | 25,04° | 0% | |
Novgorod | Hajanaiset Pilvet | 19,25° | 11,21° | 21,8° | 0% | |
Orenburg | Selkeä Taivas | 22,74° | 12,72° | 24,8° | 0% | |
Penza | Pilvinen | 24,44° | 14,58° | 27,34° | 0% | |
Primorsk | Hajanaiset Pilvet | 16,91° | 16,45° | 18,64° | 0% | |
Sakha | Kevyt Sade | 9,83° | 6,9° | 10,33° | 98% | |
Sahalin | Selkeä Taivas | 13,58° | 3,11° | 14,63° | 0% | |
Saratov | Hajanaiset Pilvet | 18,38° | 16,24° | 20° | 0% | |
Smolensk | Selkeä Taivas | 21,62° | 10,58° | 23,82° | 0% | |
Stavropol | Selkeä Taivas | 23,52° | 12,57° | 25,54° | 0% | |
Tomsk | Kevyt Sade | 11,69° | 4,78° | 12,41° | 100% | |
Tula | Selkeä Taivas | 24,14° | 13,14° | 26,2° | 0% | |
Tver' | Selkeä Taivas | 22,43° | 11,3° | 23,83° | 0% | |
Tyva | Pilvinen | 5,64° | -2,55° | 7,82° | 10% | |
Uljanovsk | Hajanaiset Pilvet | 19,91° | 15,99° | 20,61° | 0% | |
Vladimir | Selkeä Taivas | 23,48° | 11,59° | 24,67° | 0% | |
Volgograd | Selkeä Taivas | 23,16° | 16,41° | 25,78° | 0% | |
Voronezh | Katkeilevat Pilvet | 25,19° | 14,95° | 26,81° | 0% | |
Jamalo-Nenetsit | Kevyt Sade | 8,54° | 3° | 10,77° | 83% | |
Jaroslavl' | Katkeilevat Pilvet | 22,23° | 12,61° | 23,41° | 0% | |
Amur | Kohtalainen Sade | 15,91° | 7,87° | 17,57° | 100% | |
Yevrey | Katkeilevat Pilvet | 20,48° | 8,84° | 23,9° | 0% | |
Ingushetiya | Pilvinen | 19,84° | 13,64° | 24,75° | 0% | |
Kemerovo | Kevyt Sade | 10,99° | 7,63° | 12,59° | 87% | |
Karelia | Selkeä Taivas | 21,74° | 11,19° | 23,64° | 0% | |
Krasnodar | Kevyt Sade | 25,56° | 18,14° | 28,56° | 100% | |
Irkutsk | Katkeilevat Pilvet | 16,11° | 6,53° | 17,23° | 77% | |
Kaluga | Selkeä Taivas | 23,39° | 11,64° | 25,12° | 0% | |
Permanentti' | Muutama Pilvi | 23,55° | 11,19° | 25,29° | 0% | |
Orel | Hajanaiset Pilvet | 25,36° | 13,06° | 26,67° | 0% |
Usein kysytyt kysymykset
Millainen sää on tällä hetkellä paikassa Venäjä?
Tällä hetkellä sää vaihtelee alueen Venäjä suurimmissa kaupungeissa:
- Vuonna Kaliningrad lämpötila on noin 28.6 °C (83.48 °F), ja Hajanaiset Pilvet.
- Vuonna Tyva nykyinen lämpötila on noin 5.64 °C (42.15 °F) Pilvinen.
Millainen ilmastovyöhyke on Venäjä?
Suurin osa alueen Venäjä kaupungeista on luokiteltu None ilmastovyöhykkeelle (Köppen: Dfc).
Missä on kuumin paikka paikassa Venäjä tänään?
Kaliningrad on tällä hetkellä kuumin paikka alueella Venäjä. Päivän ylin lämpötila on 28.6 °C tai 83.48 °F, ja sen jälkeen Adygeia (27.27°C/81.09°F), Tambov (25.95°C/78.71°F) and Lipetsk (25.68°C/78.22°F).
Mikä on kylmin paikka paikassa Venäjä juuri nyt?
Tyva on kylmin paikka alueella Venäjä juuri nyt, keskilämpötilan ollessa 5.64 °C tai 42.15 °F.