Rusia mapa del tiempo
Se espera que el clima en la mayoría de los lugares de Rusia hoy sea más cálido que ayer, con temperaturas promedio que oscilan entre 5.64°C y 28.6°C.
Pronóstico del tiempo para las principales ciudades de Rusia
Ubicación | Pronóstico | Ahora | mín. | máx. | Posibilidad de lluvia | |
---|---|---|---|---|---|---|
Moscú | Cielo Despejado | 23,66° | 15,75° | 25,27° | 0% | |
San Petersburgo | Nubes Fragmentadas | 21,66° | 11,56° | 23,74° | 0% | |
Novosibirsk | Lluvia Ligera | 15,17° | 9,92° | 15,17° | 55% | |
Cheliábinsk | Cielo Despejado | 18,96° | 9,96° | 21,32° | 0% | |
Rostov | Cielo Despejado | 22,15° | 12,14° | 23,52° | 0% | |
Sámara | Nubes Dispersas | 25,51° | 14,99° | 26,85° | 0% | |
Tartaristán | Nubes Fragmentadas | 22,68° | 16,16° | 25,24° | 0% | |
Krasnoyarsk | Lluvia Ligera | 10,92° | 5,78° | 11,3° | 100% | |
Bashkortostán | Pocas Nubes | 19,37° | 10,78° | 20,92° | 0% | |
Osetia del Norte | Lluvia Ligera | 20,46° | 13,04° | 22,07° | 53% | |
Lípetsk | Cielo Despejado | 25,68° | 13,14° | 27,44° | 0% | |
Riazán | Cielo Despejado | 23,89° | 12,3° | 25,66° | 0% | |
Sverdlovsk | Cielo Despejado | 20,21° | 9,73° | 23,04° | 0% | |
Zabaykalskiy | Lluvia Ligera | 7,91° | 4,12° | 12,86° | 100% | |
Tambov | Cielo Despejado | 25,95° | 13,14° | 27,74° | 0% | |
Tiumén | Lluvia Ligera | 18,93° | 8,89° | 21,7° | 58% | |
Vólogda | Nubes Fragmentadas | 21,93° | 11,43° | 23,09° | 0% | |
Kírov | Nubes Dispersas | 23,66° | 14,32° | 25° | 0% | |
Pskov | Nubes Dispersas | 22,55° | 10,26° | 23,96° | 0% | |
Jabárovsk | Nubes Cubiertas | 19,69° | 10,09° | 21,99° | 0% | |
Omsk | Nubes Cubiertas | 15,64° | 8,45° | 16,72° | 0% | |
Udmurtia | Nubes Fragmentadas | 24,69° | 14° | 26,11° | 0% | |
Astracán | Cielo Despejado | 25,16° | 12,7° | 25,93° | 0% | |
Adigueya | Nubes Dispersas | 27,27° | 16,56° | 29,61° | 0% | |
Altai | Nubes Cubiertas | 12,71° | 4,02° | 13,25° | 0% | |
Arcángel | Cielo Despejado | 21,64° | 11,96° | 22,9° | 0% | |
Bélgorod | Nubes Dispersas | 24,98° | 12,29° | 26,35° | 0% | |
Briansk | Nubes Dispersas | 24,61° | 11,52° | 26,48° | 0% | |
Buriatia | Lluvia Moderada | 9,33° | 3,44° | 10,2° | 100% | |
Chechenia | Nubes Cubiertas | 23,32° | 16,37° | 26,58° | 0% | |
Chukotka | Lluvia Ligera | 8,01° | 5,55° | 8,01° | 92% | |
Chuvasia | Nubes Fragmentadas | 23,73° | 13,27° | 25,65° | 0% | |
Daguestán | Nubes Cubiertas | 19,36° | 10,16° | 20,15° | 0% | |
Ivánovo | Nubes Fragmentadas | 23,14° | 12,18° | 24,29° | 0% | |
Kabardia-Balkariya | Nubes Cubiertas | 15,7° | 10,78° | 16,62° | 38% | |
Kaliningrado | Nubes Dispersas | 28,6° | 16,38° | 29,93° | 0% | |
Kalmukia | Cielo Despejado | 24,8° | 12,64° | 27,29° | 0% | |
Kamchatka | Lluvia Ligera | 7,09° | 4,49° | 9,28° | 80% | |
Karacháyevo-Cherkesia | Lluvia Ligera | 25,05° | 12,39° | 26,45° | 61% | |
Jakasia | Lluvia Ligera | 11,32° | 10,17° | 13,89° | 52% | |
Janti-Mansi | Nubes Cubiertas | 17,49° | 7,97° | 17,49° | 5% | |
komi | Lluvia Ligera | 17,07° | 7,65° | 17,16° | 100% | |
Kostromá | Nubes Cubiertas | 21,21° | 12,05° | 22,63° | 0% | |
Kurgán | Lluvia Ligera | 19,42° | 9,14° | 21,57° | 31% | |
kursk | Pocas Nubes | 24,88° | 13,75° | 26,29° | 0% | |
Leningrado | Nubes Fragmentadas | 21,66° | 11,56° | 23,74° | 0% | |
Magadán | Pocas Nubes | 11,43° | 7,66° | 11,89° | 0% | |
Mariy-El | Nubes Fragmentadas | 25,18° | 14,15° | 26,65° | 0% | |
Mordovia | Nubes Cubiertas | 24,75° | 12,33° | 25,95° | 0% | |
Múrmansk | Lluvia Ligera | 18,59° | 6,31° | 20,15° | 29% | |
Nenets | Lluvia Ligera | 8,53° | 6,23° | 10,27° | 100% | |
Nizhni Nóvgorod | Nubes Fragmentadas | 23,89° | 13,92° | 25,04° | 0% | |
Nóvgorod | Nubes Dispersas | 19,25° | 11,21° | 21,8° | 0% | |
Oremburgo | Cielo Despejado | 22,74° | 12,72° | 24,8° | 0% | |
penza | Nubes Cubiertas | 24,44° | 14,58° | 27,34° | 0% | |
Primorsk | Nubes Dispersas | 16,91° | 16,45° | 18,64° | 0% | |
Sajá | Lluvia Ligera | 9,83° | 6,9° | 10,33° | 98% | |
Sajalín | Cielo Despejado | 13,58° | 3,11° | 14,63° | 0% | |
Sarátov | Nubes Dispersas | 18,38° | 16,24° | 20° | 0% | |
Smolensk | Cielo Despejado | 21,62° | 10,58° | 23,82° | 0% | |
Stávropol | Cielo Despejado | 23,52° | 12,57° | 25,54° | 0% | |
tomsk | Lluvia Ligera | 11,69° | 4,78° | 12,41° | 100% | |
tula | Cielo Despejado | 24,14° | 13,14° | 26,2° | 0% | |
Tver' | Cielo Despejado | 22,43° | 11,3° | 23,83° | 0% | |
Tuvá | Nubes Cubiertas | 5,64° | -2,55° | 7,82° | 10% | |
Ulyanovsk | Nubes Dispersas | 19,91° | 15,99° | 20,61° | 0% | |
Vladímir | Cielo Despejado | 23,48° | 11,59° | 24,67° | 0% | |
Volgogrado | Cielo Despejado | 23,16° | 16,41° | 25,78° | 0% | |
Vorónezh | Nubes Fragmentadas | 25,19° | 14,95° | 26,81° | 0% | |
Yamalo-Nenets | Lluvia Ligera | 8,54° | 3° | 10,77° | 83% | |
Yaroslavl' | Nubes Fragmentadas | 22,23° | 12,61° | 23,41° | 0% | |
Amur | Lluvia Moderada | 15,91° | 7,87° | 17,57° | 100% | |
Yevrey | Nubes Fragmentadas | 20,48° | 8,84° | 23,9° | 0% | |
Ingushetia | Nubes Cubiertas | 19,84° | 13,64° | 24,75° | 0% | |
Kémerovo | Lluvia Ligera | 10,99° | 7,63° | 12,59° | 87% | |
Karelia | Cielo Despejado | 21,74° | 11,19° | 23,64° | 0% | |
Krasnodar | Lluvia Ligera | 25,56° | 18,14° | 28,56° | 100% | |
Irkutsk | Nubes Fragmentadas | 16,11° | 6,53° | 17,23° | 77% | |
Kaluga | Cielo Despejado | 23,39° | 11,64° | 25,12° | 0% | |
Permanente' | Pocas Nubes | 23,55° | 11,19° | 25,29° | 0% | |
orel | Nubes Dispersas | 25,36° | 13,06° | 26,67° | 0% |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el clima ahora en Rusia?
A partir de ahora, el clima en las principales ciudades de Rusia varía:
- En Kaliningrado, la temperatura ronda los 28.6°C (83.48°F), con Nubes Dispersas.
- En Tuvá, la temperatura actual es de aproximadamente 5.64°C (42.15°F) Nubes Cubiertas.
¿Qué tipo de zona climática es Rusia?
La mayoría de las ciudades de Rusia están clasificadas dentro de la zona climática None (Köppen: Dfc).
¿Dónde está el lugar más caluroso en Rusia hoy?
Kaliningrado es el lugar más caluroso en Rusia en este momento, con la temperatura máxima diaria alcanzando los 28.6°C o 83.48°F, seguido de Adigueya (27.27°C/81.09°F), Tambov (25.95°C/78.71°F) and Lípetsk (25.68°C/78.22°F).
¿Cuál es el lugar más frío de Rusia en este momento?
Tuvá es el lugar más frío de Rusia en este momento, con temperaturas promedio que rondan los 5.64 °C o 42.15 °F.