Russland Wetterkarte
Das Wetter wird heute an den meisten Orten in Russland voraussichtlich wärmer als gestern, mit Durchschnittstemperaturen zwischen 5.64°C und 28.6°C.
Wettervorhersage für Großstädte in Russland
Standort | Vorhersage | Jetzt | Min | Max | Regenwahrscheinlichkeit | |
---|---|---|---|---|---|---|
Moskau | Klarer Himmel | 23,66° | 15,75° | 25,27° | 0% | |
Sankt Petersburg | Gebrochene Wolken | 21,66° | 11,56° | 23,74° | 0% | |
Nowosibirsk | Leichter Regen | 15,17° | 9,92° | 15,17° | 55% | |
Tscheljabinsk | Klarer Himmel | 18,96° | 9,96° | 21,32° | 0% | |
Rostow | Klarer Himmel | 22,15° | 12,14° | 23,52° | 0% | |
Samara | Aufgelockerte Bewölkung | 25,51° | 14,99° | 26,85° | 0% | |
Tatarstan | Gebrochene Wolken | 22,68° | 16,16° | 25,24° | 0% | |
Krasnojarsk | Leichter Regen | 10,92° | 5,78° | 11,3° | 100% | |
Baschkortostan | Wenige Wolken | 19,37° | 10,78° | 20,92° | 0% | |
Nordossetien | Leichter Regen | 20,46° | 13,04° | 22,07° | 53% | |
Lipezk | Klarer Himmel | 25,68° | 13,14° | 27,44° | 0% | |
Rjasan | Klarer Himmel | 23,89° | 12,3° | 25,66° | 0% | |
Swerdlowsk | Klarer Himmel | 20,21° | 9,73° | 23,04° | 0% | |
Zabaykal'skiy | Leichter Regen | 7,91° | 4,12° | 12,86° | 100% | |
Tambow | Klarer Himmel | 25,95° | 13,14° | 27,74° | 0% | |
Tjumen | Leichter Regen | 18,93° | 8,89° | 21,7° | 58% | |
Wologda | Gebrochene Wolken | 21,93° | 11,43° | 23,09° | 0% | |
Kirow | Aufgelockerte Bewölkung | 23,66° | 14,32° | 25° | 0% | |
Pskow | Aufgelockerte Bewölkung | 22,55° | 10,26° | 23,96° | 0% | |
Chabarowsk | Bedeckte Wolken | 19,69° | 10,09° | 21,99° | 0% | |
Omsk | Bedeckte Wolken | 15,64° | 8,45° | 16,72° | 0% | |
Udmurtien | Gebrochene Wolken | 24,69° | 14° | 26,11° | 0% | |
Astrachan | Klarer Himmel | 25,16° | 12,7° | 25,93° | 0% | |
Adygeja | Aufgelockerte Bewölkung | 27,27° | 16,56° | 29,61° | 0% | |
Altai | Bedeckte Wolken | 12,71° | 4,02° | 13,25° | 0% | |
Archangelsk | Klarer Himmel | 21,64° | 11,96° | 22,9° | 0% | |
Belgorod | Aufgelockerte Bewölkung | 24,98° | 12,29° | 26,35° | 0% | |
Brjansk | Aufgelockerte Bewölkung | 24,61° | 11,52° | 26,48° | 0% | |
Burjatien | Mäßiger Regen | 9,33° | 3,44° | 10,2° | 100% | |
Tschetschenien | Bedeckte Wolken | 23,32° | 16,37° | 26,58° | 0% | |
Tschukotka | Leichter Regen | 8,01° | 5,55° | 8,01° | 92% | |
Tschuwaschien | Gebrochene Wolken | 23,73° | 13,27° | 25,65° | 0% | |
Dagestan | Bedeckte Wolken | 19,36° | 10,16° | 20,15° | 0% | |
Iwanowo | Gebrochene Wolken | 23,14° | 12,18° | 24,29° | 0% | |
Kabardino-Balkarien | Bedeckte Wolken | 15,7° | 10,78° | 16,62° | 38% | |
Kaliningrad | Aufgelockerte Bewölkung | 28,6° | 16,38° | 29,93° | 0% | |
Kalmückien | Klarer Himmel | 24,8° | 12,64° | 27,29° | 0% | |
Kamtschatka | Leichter Regen | 7,09° | 4,49° | 9,28° | 80% | |
Karatschajew-Tscherkessien | Leichter Regen | 25,05° | 12,39° | 26,45° | 61% | |
Chakassien | Leichter Regen | 11,32° | 10,17° | 13,89° | 52% | |
Chanty-Mansen | Bedeckte Wolken | 17,49° | 7,97° | 17,49° | 5% | |
Komi | Leichter Regen | 17,07° | 7,65° | 17,16° | 100% | |
Kostroma | Bedeckte Wolken | 21,21° | 12,05° | 22,63° | 0% | |
Kurgan | Leichter Regen | 19,42° | 9,14° | 21,57° | 31% | |
Kursk | Wenige Wolken | 24,88° | 13,75° | 26,29° | 0% | |
Leningrad | Gebrochene Wolken | 21,66° | 11,56° | 23,74° | 0% | |
Magadan | Wenige Wolken | 11,43° | 7,66° | 11,89° | 0% | |
Mariy-El | Gebrochene Wolken | 25,18° | 14,15° | 26,65° | 0% | |
Mordwinien | Bedeckte Wolken | 24,75° | 12,33° | 25,95° | 0% | |
Murmansk | Leichter Regen | 18,59° | 6,31° | 20,15° | 29% | |
Nenzen | Leichter Regen | 8,53° | 6,23° | 10,27° | 100% | |
Nischni Nowgorod | Gebrochene Wolken | 23,89° | 13,92° | 25,04° | 0% | |
Nowgorod | Aufgelockerte Bewölkung | 19,25° | 11,21° | 21,8° | 0% | |
Orenburg | Klarer Himmel | 22,74° | 12,72° | 24,8° | 0% | |
Pensa | Bedeckte Wolken | 24,44° | 14,58° | 27,34° | 0% | |
Primorsk | Aufgelockerte Bewölkung | 16,91° | 16,45° | 18,64° | 0% | |
Sacha | Leichter Regen | 9,83° | 6,9° | 10,33° | 98% | |
Sachalin | Klarer Himmel | 13,58° | 3,11° | 14,63° | 0% | |
Saratow | Aufgelockerte Bewölkung | 18,38° | 16,24° | 20° | 0% | |
Smolensk | Klarer Himmel | 21,62° | 10,58° | 23,82° | 0% | |
Stawropol | Klarer Himmel | 23,52° | 12,57° | 25,54° | 0% | |
Tomsk | Leichter Regen | 11,69° | 4,78° | 12,41° | 100% | |
Tula | Klarer Himmel | 24,14° | 13,14° | 26,2° | 0% | |
Twer' | Klarer Himmel | 22,43° | 11,3° | 23,83° | 0% | |
Tyva | Bedeckte Wolken | 5,64° | -2,55° | 7,82° | 10% | |
Uljanowsk | Aufgelockerte Bewölkung | 19,91° | 15,99° | 20,61° | 0% | |
Wladimir | Klarer Himmel | 23,48° | 11,59° | 24,67° | 0% | |
Wolgograd | Klarer Himmel | 23,16° | 16,41° | 25,78° | 0% | |
Woronesch | Gebrochene Wolken | 25,19° | 14,95° | 26,81° | 0% | |
Jamal-Nenzen | Leichter Regen | 8,54° | 3° | 10,77° | 83% | |
Jaroslawl | Gebrochene Wolken | 22,23° | 12,61° | 23,41° | 0% | |
Amur | Mäßiger Regen | 15,91° | 7,87° | 17,57° | 100% | |
Yevrey | Gebrochene Wolken | 20,48° | 8,84° | 23,9° | 0% | |
Inguschetien | Bedeckte Wolken | 19,84° | 13,64° | 24,75° | 0% | |
Kemerowo | Leichter Regen | 10,99° | 7,63° | 12,59° | 87% | |
Karelien | Klarer Himmel | 21,74° | 11,19° | 23,64° | 0% | |
Krasnodar | Leichter Regen | 25,56° | 18,14° | 28,56° | 100% | |
Irkutsk | Gebrochene Wolken | 16,11° | 6,53° | 17,23° | 77% | |
Kaluga | Klarer Himmel | 23,39° | 11,64° | 25,12° | 0% | |
Dauerwelle' | Wenige Wolken | 23,55° | 11,19° | 25,29° | 0% | |
Orel | Aufgelockerte Bewölkung | 25,36° | 13,06° | 26,67° | 0% |
Häufig gestellte Fragen
Wie ist das Wetter gerade in Russland?
Derzeit variiert das Wetter in den großen Städten in Russland:
- In Kaliningrad liegt die Temperatur bei etwa 28.6°C (83.48°F), mit Aufgelockerte Bewölkung.
- In Tyva beträgt die aktuelle Temperatur etwa 5.64°C (42.15°F) Bedeckte Wolken.
Welche Art von Klimazone ist Russland?
Die meisten Städte in Russland werden in die Klimazone None (Köppen: Dfc) eingeordnet.
Wo ist es heute in Russland am heißesten?
Kaliningrad ist derzeit der heißeste Ort in Russland mit einer Tageshöchsttemperatur von 28.6°C oder 83.48°F, gefolgt von Adygeja (27.27°C/81.09°F), Tambow (25.95°C/78.71°F) and Lipezk (25.68°C/78.22°F).
Was ist derzeit der kälteste Ort in Russland?
Tyva ist derzeit der kälteste Ort in Russland, mit Durchschnittstemperaturen um 5.64 °C oder 42.15 °F.