Rusland vejrkort
Vejret de fleste steder i Rusland i dag forventes at blive varmere end i går, med gennemsnitstemperaturer fra 5.64°C til 28.6°C.
Vejrudsigt for større byer i Rusland
Beliggenhed | Vejrudsigt | Nu | Min | Maks | Mulighed for regn | |
---|---|---|---|---|---|---|
Moskva | Klar Himmel | 23,66° | 15,75° | 25,27° | 0% | |
Sankt Petersborg | Brudte Skyer | 21,66° | 11,56° | 23,74° | 0% | |
Novosibirsk | Let Regn | 15,17° | 9,92° | 15,17° | 55% | |
Chelyabinsk | Klar Himmel | 18,96° | 9,96° | 21,32° | 0% | |
Rostov | Klar Himmel | 22,15° | 12,14° | 23,52° | 0% | |
Samara | Spredte Skyer | 25,51° | 14,99° | 26,85° | 0% | |
Tatarstan | Brudte Skyer | 22,68° | 16,16° | 25,24° | 0% | |
Krasnojarsk | Let Regn | 10,92° | 5,78° | 11,3° | 100% | |
Bashkortostan | Få Skyer | 19,37° | 10,78° | 20,92° | 0% | |
Nordossetien | Let Regn | 20,46° | 13,04° | 22,07° | 53% | |
Lipetsk | Klar Himmel | 25,68° | 13,14° | 27,44° | 0% | |
Ryazan' | Klar Himmel | 23,89° | 12,3° | 25,66° | 0% | |
Sverdlovsk | Klar Himmel | 20,21° | 9,73° | 23,04° | 0% | |
Zabaykal'skiy | Let Regn | 7,91° | 4,12° | 12,86° | 100% | |
Tambov | Klar Himmel | 25,95° | 13,14° | 27,74° | 0% | |
Tyumen' | Let Regn | 18,93° | 8,89° | 21,7° | 58% | |
Vologda | Brudte Skyer | 21,93° | 11,43° | 23,09° | 0% | |
Kirov | Spredte Skyer | 23,66° | 14,32° | 25° | 0% | |
Pskov | Spredte Skyer | 22,55° | 10,26° | 23,96° | 0% | |
Khabarovsk | Overskyet | 19,69° | 10,09° | 21,99° | 0% | |
Omsk | Overskyet | 15,64° | 8,45° | 16,72° | 0% | |
Udmurtiya | Brudte Skyer | 24,69° | 14° | 26,11° | 0% | |
Astrakhan | Klar Himmel | 25,16° | 12,7° | 25,93° | 0% | |
Adygeya | Spredte Skyer | 27,27° | 16,56° | 29,61° | 0% | |
Altay | Overskyet | 12,71° | 4,02° | 13,25° | 0% | |
Arkhangelsk | Klar Himmel | 21,64° | 11,96° | 22,9° | 0% | |
Belgorod | Spredte Skyer | 24,98° | 12,29° | 26,35° | 0% | |
Bryansk | Spredte Skyer | 24,61° | 11,52° | 26,48° | 0% | |
Buryatiya | Moderat Regn | 9,33° | 3,44° | 10,2° | 100% | |
Tjetjenien | Overskyet | 23,32° | 16,37° | 26,58° | 0% | |
Chukotka | Let Regn | 8,01° | 5,55° | 8,01° | 92% | |
Chuvashiya | Brudte Skyer | 23,73° | 13,27° | 25,65° | 0% | |
Dagestan | Overskyet | 19,36° | 10,16° | 20,15° | 0% | |
Ivanovo | Brudte Skyer | 23,14° | 12,18° | 24,29° | 0% | |
Kabardino-Balkariya | Overskyet | 15,7° | 10,78° | 16,62° | 38% | |
Kaliningrad | Spredte Skyer | 28,6° | 16,38° | 29,93° | 0% | |
Kalmykiya | Klar Himmel | 24,8° | 12,64° | 27,29° | 0% | |
Kamchatka | Let Regn | 7,09° | 4,49° | 9,28° | 80% | |
Karachayevo-Cherkesiya | Let Regn | 25,05° | 12,39° | 26,45° | 61% | |
Khakasiya | Let Regn | 11,32° | 10,17° | 13,89° | 52% | |
Khanty-Mansi | Overskyet | 17,49° | 7,97° | 17,49° | 5% | |
Komi | Let Regn | 17,07° | 7,65° | 17,16° | 100% | |
Kostroma | Overskyet | 21,21° | 12,05° | 22,63° | 0% | |
Kurgan | Let Regn | 19,42° | 9,14° | 21,57° | 31% | |
Kursk | Få Skyer | 24,88° | 13,75° | 26,29° | 0% | |
Leningrad | Brudte Skyer | 21,66° | 11,56° | 23,74° | 0% | |
Magadan | Få Skyer | 11,43° | 7,66° | 11,89° | 0% | |
Mariy-El | Brudte Skyer | 25,18° | 14,15° | 26,65° | 0% | |
Mordoviya | Overskyet | 24,75° | 12,33° | 25,95° | 0% | |
Murmansk | Let Regn | 18,59° | 6,31° | 20,15° | 29% | |
Nenets | Let Regn | 8,53° | 6,23° | 10,27° | 100% | |
Nizhniy Novgorod | Brudte Skyer | 23,89° | 13,92° | 25,04° | 0% | |
Novgorod | Spredte Skyer | 19,25° | 11,21° | 21,8° | 0% | |
Orenburg | Klar Himmel | 22,74° | 12,72° | 24,8° | 0% | |
Penza | Overskyet | 24,44° | 14,58° | 27,34° | 0% | |
Primorsk | Spredte Skyer | 16,91° | 16,45° | 18,64° | 0% | |
Sakha | Let Regn | 9,83° | 6,9° | 10,33° | 98% | |
Sakhalin | Klar Himmel | 13,58° | 3,11° | 14,63° | 0% | |
Saratov | Spredte Skyer | 18,38° | 16,24° | 20° | 0% | |
Smolensk | Klar Himmel | 21,62° | 10,58° | 23,82° | 0% | |
Stavropol' | Klar Himmel | 23,52° | 12,57° | 25,54° | 0% | |
Tomsk | Let Regn | 11,69° | 4,78° | 12,41° | 100% | |
Tula | Klar Himmel | 24,14° | 13,14° | 26,2° | 0% | |
Tver' | Klar Himmel | 22,43° | 11,3° | 23,83° | 0% | |
Tyva | Overskyet | 5,64° | -2,55° | 7,82° | 10% | |
Ul'yanovsk | Spredte Skyer | 19,91° | 15,99° | 20,61° | 0% | |
Vladimir | Klar Himmel | 23,48° | 11,59° | 24,67° | 0% | |
Volgograd | Klar Himmel | 23,16° | 16,41° | 25,78° | 0% | |
Voronezh | Brudte Skyer | 25,19° | 14,95° | 26,81° | 0% | |
Yamalo-Nenets | Let Regn | 8,54° | 3° | 10,77° | 83% | |
Yaroslavl' | Brudte Skyer | 22,23° | 12,61° | 23,41° | 0% | |
Amur | Moderat Regn | 15,91° | 7,87° | 17,57° | 100% | |
Yevrey | Brudte Skyer | 20,48° | 8,84° | 23,9° | 0% | |
Ingushetiya | Overskyet | 19,84° | 13,64° | 24,75° | 0% | |
Kemerovo | Let Regn | 10,99° | 7,63° | 12,59° | 87% | |
Kareliya | Klar Himmel | 21,74° | 11,19° | 23,64° | 0% | |
Krasnodar | Let Regn | 25,56° | 18,14° | 28,56° | 100% | |
Irkutsk | Brudte Skyer | 16,11° | 6,53° | 17,23° | 77% | |
Kaluga | Klar Himmel | 23,39° | 11,64° | 25,12° | 0% | |
Perm' | Få Skyer | 23,55° | 11,19° | 25,29° | 0% | |
Orel | Spredte Skyer | 25,36° | 13,06° | 26,67° | 0% |
Ofte stillede spørgsmål
Hvad er vejret lige nu i Rusland?
Lige nu varierer vejret i større byer i Rusland:
- I Kaliningrad er temperaturen omkring 28.6°C (83.48°F), med Spredte Skyer.
- I Tyva er den aktuelle temperatur omkring 5.64°C (42.15°F) Overskyet.
Hvilken type klimazone er Rusland?
De fleste byer i Rusland er klassificeret i klimazonen None (Köppen: Dfc).
Hvor er det varmeste sted i Rusland i dag?
Kaliningrad er det varmeste sted i Rusland lige nu med den daglige høje temperatur på 28.6°C eller 83.48°F, efterfulgt af Adygeya (27.27°C/81.09°F), Tambov (25.95°C/78.71°F) and Lipetsk (25.68°C/78.22°F).
Hvad er det koldeste sted i Rusland lige nu?
Tyva er det koldeste sted i Rusland lige nu, med gennemsnitstemperaturer omkring 5.64 °C eller 42.15 °F.