Rússia mapa meteorològic
S'espera que el temps a la majoria de llocs de Rússia avui sigui més càlid que ahir, amb temperatures mitjanes que oscil·lin entre -41°C i 1°C.
Previsió meteorològica de les principals ciutats de Rússia
| Ubicació | Previsió | Feel like | Min | Màx | Possibilitat de pluja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moscou | Ennuvolat | -9° | -10° | -8° | 0% | |
| Novosibirsk | Principalment Clar | -31° | -33° | -26° | 0% | |
| Sant Petersburg | Ennuvolat | -7° | -8° | -6° | 0% | |
| Krasnoyarsk | Ennuvolat | -31° | -35° | -26° | 0% | |
| Bashkortostan | Cel Clar | -11° | -13° | -9° | 0% | |
| Samara | Cel Clar | -12° | -14° | -9° | 0% | |
| Rostov | Ennuvolat | -9° | -11° | -8° | 0% | |
| Chelyabinsk | Ennuvolat | -23° | -25° | -21° | 0% | |
| Tatarstan | Parcialment Ennuvolat | -13° | -15° | -10° | 0% | |
| Orel | Ennuvolat | -13° | -16° | -9° | 0% | |
| Ryazan' | Ennuvolat | -12° | -17° | -9° | 0% | |
| Sverdlovsk | Ennuvolat | -21° | -23° | -17° | 0% | |
| Tambov | Ennuvolat | -13° | -17° | -9° | 0% | |
| Tyumen' | Ennuvolat | -22° | -26° | -18° | 0% | |
| Vologda | Ennuvolat | -8° | -10° | -7° | 0% | |
| Zabaykal'skiy | Ennuvolat | -29° | -32° | -24° | 0% | |
| Kirov | Ennuvolat | -16° | -18° | -14° | 0% | |
| Pskov | Ennuvolat | -9° | -10° | -7° | 0% | |
| Udmurtiya | Ennuvolat | -18° | -20° | -16° | 0% | |
| Astrakhan | Neus Lleugera | -10° | -11° | -8° | 18% | |
| Khabarovsk | Ennuvolat | -21° | -22° | -18° | 0% | |
| Omsk | Ennuvolat | -26° | -28° | -23° | 0% | |
| Altai | Ennuvolat | -29° | -32° | -27° | 0% | |
| Arkangelsk | Neus Lleugera | -6° | -7° | -5° | 18% | |
| Belgorod | Ennuvolat | -11° | -13° | -8° | 0% | |
| Bryansk | Ennuvolat | -13° | -16° | -11° | 0% | |
| Buriatiya | Ennuvolat | -29° | -32° | -25° | 0% | |
| Txetxènia | Ennuvolat | -5° | -7° | -2° | 0% | |
| Chukotka | Ennuvolat | -34° | -35° | -30° | 0% | |
| Chuvashiya | Ennuvolat | -14° | -16° | -13° | 0% | |
| Daguestan | Ennuvolat | -11° | -16° | -4° | 0% | |
| Ivanovo | Ennuvolat | -11° | -15° | -9° | 0% | |
| Kabardino-Balkaria | Boira | -4° | -7° | -1° | 0% | |
| Kaliningrad | Ennuvolat | -3° | -5° | -2° | 0% | |
| Kalmukiya | Neus Lleugera | -7° | -9° | -6° | 4% | |
| Kamtxatka | Ennuvolat | -7° | -10° | -6° | 1% | |
| Karachayevo-Txerkesiya | Ennuvolat | -1° | -4° | 1° | 1% | |
| Khakasiya | Neus Lleugera | -25° | -32° | -20° | 0% | |
| Khanty-Mansi | Neus Lleugera | -19° | -22° | -17° | 42% | |
| Komi | Neus Lleugera | -13° | -14° | -11° | 30% | |
| Kostroma | Ennuvolat | -10° | -12° | -9° | 0% | |
| Kurgan | Ennuvolat | -25° | -28° | -22° | 0% | |
| Kursk | Ennuvolat | -12° | -14° | -9° | 0% | |
| Leningrad | Ennuvolat | -7° | -8° | -6° | 0% | |
| Magadan | Ennuvolat | -7° | -12° | -5° | 0% | |
| Mariy-El | Ennuvolat | -14° | -15° | -12° | 0% | |
| Mordovia | Principalment Clar | -15° | -17° | -12° | 0% | |
| Múrmansk | Ennuvolat | -12° | -13° | -9° | 0% | |
| Nenets | Neus Lleugera | -12° | -13° | -11° | 28% | |
| Nizhniy Novgorod | Ennuvolat | -13° | -15° | -10° | 0% | |
| Novgorod | Ennuvolat | -9° | -10° | -7° | 0% | |
| Orenburg | Cel Clar | -13° | -15° | -10° | 0% | |
| Penza | Principalment Clar | -16° | -18° | -14° | 0% | |
| Primorsk | Ennuvolat | -4° | -5° | -4° | 0% | |
| Sakha | Parcialment Ennuvolat | -40° | -41° | -38° | 0% | |
| Sakhalin | Neus Lleugera | -9° | -11° | -7° | 57% | |
| Saratov | Ennuvolat | -14° | -16° | -13° | 0% | |
| Smolensk | Parcialment Ennuvolat | -16° | -18° | -14° | 0% | |
| Stavropol' | Ennuvolat | -3° | -7° | -1° | 1% | |
| Tomsk | Cel Clar | -34° | -36° | -30° | 0% | |
| Tula | Ennuvolat | -13° | -15° | -10° | 0% | |
| Tver' | Ennuvolat | -9° | -10° | -8° | 0% | |
| Tyva | Ennuvolat | -30° | -35° | -27° | 0% | |
| Ul'yanovsk | Parcialment Ennuvolat | -13° | -14° | -11° | 0% | |
| Vladimir | Ennuvolat | -11° | -16° | -8° | 0% | |
| Volgograd | Neus Lleugera | -12° | -13° | -9° | 10% | |
| Voronezh | Ennuvolat | -12° | -15° | -10° | 0% | |
| Yamalo-Nenets | Neus Lleugera | -21° | -22° | -19° | 1% | |
| Yaroslavl' | Ennuvolat | -9° | -10° | -8° | 0% | |
| Yevrey | Ennuvolat | -22° | -24° | -20° | 0% | |
| Ossètia del Nord | Ennuvolat | -4° | -5° | -2° | 0% | |
| Amur | Neus Lleugera | -22° | -24° | -19° | 3% | |
| Adygeya | Aiguats De Neu Lleugers | -1° | -5° | 0° | 33% | |
| Inguxetiya | Ennuvolat | -4° | -6° | -1° | 0% | |
| Kemerovo | Parcialment Ennuvolat | -31° | -33° | -27° | 0% | |
| Irkutsk | Ennuvolat | -31° | -35° | -26° | 0% | |
| Perm' | Ennuvolat | -19° | -21° | -18° | 0% | |
| Kaluga | Boira | -15° | -18° | -10° | 0% | |
| Carelia | Neus Moderada | -6° | -8° | -4° | 11% | |
| Krasnodar | Grans De Neu | -1° | -5° | 0° | 61% | |
| Lipetsk | Ennuvolat | -12° | -17° | -10° | 0% |
Preguntes freqüents
Quin temps fa ara mateix a Rússia?
A partir d'ara, el temps a les principals ciutats de Rússia varia:
- A Karachayevo-Txerkesiya, la temperatura és d'uns 1°C (33.8°F), amb Ennuvolat.
- A Sakha, la temperatura actual és d'uns -41°C (-41.8°F) Parcialment Ennuvolat.
Quin tipus de zona climàtica és Rússia?
La majoria de ciutats de Rússia es classifiquen dins de la zona climàtica None (Köppen: Dfc).
On és el lloc més calent a Rússia avui?
Karachayevo-Txerkesiya és el lloc més càlid de Rússia ara mateix amb la temperatura màxima diària que arriba a 1°C o 33.8°F, seguida de Adygeya (0°C/0°F), Krasnodar (0°C/0°F) and Kabardino-Balkaria (-1°C/30.2°F).
Quin és el lloc més fred de Rússia ara mateix?
Sakha és el lloc més fred de Rússia ara mateix, amb temperatures mitjanes que ronden els -41 °C o -41.8 °F.