Rússia mapa meteorològic
S'espera que el temps a la majoria de llocs de Rússia avui sigui més càlid que ahir, amb temperatures mitjanes que oscil·lin entre 5.64°C i 28.6°C.
Previsió meteorològica de les principals ciutats de Rússia
Ubicació | Previsió | Ara | Min | Màx | Possibilitat de pluja | |
---|---|---|---|---|---|---|
Moscou | Cel Clar | 23,66° | 15,75° | 25,27° | 0% | |
Sant Petersburg | Núvols Fragmentats | 21,66° | 11,56° | 23,74° | 0% | |
Novosibirsk | Pluja Lleugera | 15,17° | 9,92° | 15,17° | 55% | |
Chelyabinsk | Cel Clar | 18,96° | 9,96° | 21,32° | 0% | |
Rostov | Cel Clar | 22,15° | 12,14° | 23,52° | 0% | |
Samara | Núvols Dispersos | 25,51° | 14,99° | 26,85° | 0% | |
Tatarstan | Núvols Fragmentats | 22,68° | 16,16° | 25,24° | 0% | |
Krasnoyarsk | Pluja Lleugera | 10,92° | 5,78° | 11,3° | 100% | |
Bashkortostan | Poques Núvols | 19,37° | 10,78° | 20,92° | 0% | |
Ossètia del Nord | Pluja Lleugera | 20,46° | 13,04° | 22,07° | 53% | |
Lipetsk | Cel Clar | 25,68° | 13,14° | 27,44° | 0% | |
Ryazan' | Cel Clar | 23,89° | 12,3° | 25,66° | 0% | |
Sverdlovsk | Cel Clar | 20,21° | 9,73° | 23,04° | 0% | |
Zabaykal'skiy | Pluja Lleugera | 7,91° | 4,12° | 12,86° | 100% | |
Tambov | Cel Clar | 25,95° | 13,14° | 27,74° | 0% | |
Tyumen' | Pluja Lleugera | 18,93° | 8,89° | 21,7° | 58% | |
Vologda | Núvols Fragmentats | 21,93° | 11,43° | 23,09° | 0% | |
Kirov | Núvols Dispersos | 23,66° | 14,32° | 25° | 0% | |
Pskov | Núvols Dispersos | 22,55° | 10,26° | 23,96° | 0% | |
Khabarovsk | Núvols Coberts | 19,69° | 10,09° | 21,99° | 0% | |
Omsk | Núvols Coberts | 15,64° | 8,45° | 16,72° | 0% | |
Udmurtiya | Núvols Fragmentats | 24,69° | 14° | 26,11° | 0% | |
Astrakhan | Cel Clar | 25,16° | 12,7° | 25,93° | 0% | |
Adygeya | Núvols Dispersos | 27,27° | 16,56° | 29,61° | 0% | |
Altai | Núvols Coberts | 12,71° | 4,02° | 13,25° | 0% | |
Arkangelsk | Cel Clar | 21,64° | 11,96° | 22,9° | 0% | |
Belgorod | Núvols Dispersos | 24,98° | 12,29° | 26,35° | 0% | |
Bryansk | Núvols Dispersos | 24,61° | 11,52° | 26,48° | 0% | |
Buriatiya | Pluja Moderada | 9,33° | 3,44° | 10,2° | 100% | |
Txetxènia | Núvols Coberts | 23,32° | 16,37° | 26,58° | 0% | |
Chukotka | Pluja Lleugera | 8,01° | 5,55° | 8,01° | 92% | |
Chuvashiya | Núvols Fragmentats | 23,73° | 13,27° | 25,65° | 0% | |
Daguestan | Núvols Coberts | 19,36° | 10,16° | 20,15° | 0% | |
Ivanovo | Núvols Fragmentats | 23,14° | 12,18° | 24,29° | 0% | |
Kabardino-Balkaria | Núvols Coberts | 15,7° | 10,78° | 16,62° | 38% | |
Kaliningrad | Núvols Dispersos | 28,6° | 16,38° | 29,93° | 0% | |
Kalmukiya | Cel Clar | 24,8° | 12,64° | 27,29° | 0% | |
Kamtxatka | Pluja Lleugera | 7,09° | 4,49° | 9,28° | 80% | |
Karachayevo-Txerkesiya | Pluja Lleugera | 25,05° | 12,39° | 26,45° | 61% | |
Khakasiya | Pluja Lleugera | 11,32° | 10,17° | 13,89° | 52% | |
Khanty-Mansi | Núvols Coberts | 17,49° | 7,97° | 17,49° | 5% | |
Komi | Pluja Lleugera | 17,07° | 7,65° | 17,16° | 100% | |
Kostroma | Núvols Coberts | 21,21° | 12,05° | 22,63° | 0% | |
Kurgan | Pluja Lleugera | 19,42° | 9,14° | 21,57° | 31% | |
Kursk | Poques Núvols | 24,88° | 13,75° | 26,29° | 0% | |
Leningrad | Núvols Fragmentats | 21,66° | 11,56° | 23,74° | 0% | |
Magadan | Poques Núvols | 11,43° | 7,66° | 11,89° | 0% | |
Mariy-El | Núvols Fragmentats | 25,18° | 14,15° | 26,65° | 0% | |
Mordovia | Núvols Coberts | 24,75° | 12,33° | 25,95° | 0% | |
Múrmansk | Pluja Lleugera | 18,59° | 6,31° | 20,15° | 29% | |
Nenets | Pluja Lleugera | 8,53° | 6,23° | 10,27° | 100% | |
Nizhniy Novgorod | Núvols Fragmentats | 23,89° | 13,92° | 25,04° | 0% | |
Novgorod | Núvols Dispersos | 19,25° | 11,21° | 21,8° | 0% | |
Orenburg | Cel Clar | 22,74° | 12,72° | 24,8° | 0% | |
Penza | Núvols Coberts | 24,44° | 14,58° | 27,34° | 0% | |
Primorsk | Núvols Dispersos | 16,91° | 16,45° | 18,64° | 0% | |
Sakha | Pluja Lleugera | 9,83° | 6,9° | 10,33° | 98% | |
Sakhalin | Cel Clar | 13,58° | 3,11° | 14,63° | 0% | |
Saratov | Núvols Dispersos | 18,38° | 16,24° | 20° | 0% | |
Smolensk | Cel Clar | 21,62° | 10,58° | 23,82° | 0% | |
Stavropol' | Cel Clar | 23,52° | 12,57° | 25,54° | 0% | |
Tomsk | Pluja Lleugera | 11,69° | 4,78° | 12,41° | 100% | |
Tula | Cel Clar | 24,14° | 13,14° | 26,2° | 0% | |
Tver' | Cel Clar | 22,43° | 11,3° | 23,83° | 0% | |
Tyva | Núvols Coberts | 5,64° | -2,55° | 7,82° | 10% | |
Ul'yanovsk | Núvols Dispersos | 19,91° | 15,99° | 20,61° | 0% | |
Vladimir | Cel Clar | 23,48° | 11,59° | 24,67° | 0% | |
Volgograd | Cel Clar | 23,16° | 16,41° | 25,78° | 0% | |
Voronezh | Núvols Fragmentats | 25,19° | 14,95° | 26,81° | 0% | |
Yamalo-Nenets | Pluja Lleugera | 8,54° | 3° | 10,77° | 83% | |
Yaroslavl' | Núvols Fragmentats | 22,23° | 12,61° | 23,41° | 0% | |
Amur | Pluja Moderada | 15,91° | 7,87° | 17,57° | 100% | |
Yevrey | Núvols Fragmentats | 20,48° | 8,84° | 23,9° | 0% | |
Inguxetiya | Núvols Coberts | 19,84° | 13,64° | 24,75° | 0% | |
Kemerovo | Pluja Lleugera | 10,99° | 7,63° | 12,59° | 87% | |
Carelia | Cel Clar | 21,74° | 11,19° | 23,64° | 0% | |
Krasnodar | Pluja Lleugera | 25,56° | 18,14° | 28,56° | 100% | |
Irkutsk | Núvols Fragmentats | 16,11° | 6,53° | 17,23° | 77% | |
Kaluga | Cel Clar | 23,39° | 11,64° | 25,12° | 0% | |
Perm' | Poques Núvols | 23,55° | 11,19° | 25,29° | 0% | |
Orel | Núvols Dispersos | 25,36° | 13,06° | 26,67° | 0% |
Preguntes freqüents
Quin temps fa ara mateix a Rússia?
A partir d'ara, el temps a les principals ciutats de Rússia varia:
- A Kaliningrad, la temperatura és d'uns 28.6°C (83.48°F), amb Núvols Dispersos.
- A Tyva, la temperatura actual és d'uns 5.64°C (42.15°F) Núvols Coberts.
Quin tipus de zona climàtica és Rússia?
La majoria de ciutats de Rússia es classifiquen dins de la zona climàtica None (Köppen: Dfc).
On és el lloc més calent a Rússia avui?
Kaliningrad és el lloc més càlid de Rússia ara mateix amb la temperatura màxima diària que arriba a 28.6°C o 83.48°F, seguida de Adygeya (27.27°C/81.09°F), Tambov (25.95°C/78.71°F) and Lipetsk (25.68°C/78.22°F).
Quin és el lloc més fred de Rússia ara mateix?
Tyva és el lloc més fred de Rússia ara mateix, amb temperatures mitjanes que ronden els 5.64 °C o 42.15 °F.